WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Allround 2000 mannen
# | naam | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten |
1 | Gianni Romme | NED | 0.37,68 | (12) | 6.26,14 | (1) | 1.50,36 | (4) | 13.23,94 | (1) | 153,277 |
2 | Ids Postma | NED | 0.36,56 | (3) | 6.40,89 | (7) | 1.50,28 | (3) | 14.00,48 | (9) | 155,433 |
3 | Rintje Ritsma | NED | 0.37,20 | (7) | 6.40,70 | (6) | 1.50,46 | (5) | 13.54,65 | (7) | 155,822 |
4 | Bart Veldkamp | BEL | 0.38,39 | (19) | 6.36,78 | (3) | 1.50,90 | (7) | 13.40,77 | (2) | 156,072 |
5 | Roberto Sighel | ITA | 0.37,49 | (10) | 6.40,50 | (5) | 1.51,22 | (8) | 13.55,35 | (8) | 156,380 |
6 | Keiji Shirahata | JPN | 0.38,08 | (16) | 6.38,88 | (4) | 1.52,42 | (14) | 13.45,20 | (4) | 156,701 |
7 | Hiroyuki Noake | JPN | 0.37,11 | (6) | 6.42,73 | (9) | 1.50,60 | (6) | 14.10,45 | (10) | 156,771 |
8 | Frank Dittrich | GER | 0.39,08 | (23) | 6.36,02 | (2) | 1.54,17 | (22) | 13.42,03 | (3) | 157,839 |
9 | Kevin Marshall | CAN | 0.37,20 | (8) | 6.46,01 | (14) | 1.51,78 | (10) | 14.17,07 | (11) | 157,914 |
10 | Ådne Søndrål | NOR | 0.36,09 | (2) | 6.54,08 | (22) | 1.47,82 | (1) | 14.53,41 | (12) | 158,108 |
11 | Knut Morgenstern | GER | 0.38,30 | (18) | 6.42,68 | (8) | 1.55,09 | (23) | 13.48,46 | (5) | 158,354 |
12 | Martin Feigenwinter | SUI | 0.40,35 | (24) | 6.43,00 | (10) | 1.57,06 | (24) | 13.53,38 | (6) | 161,339 |
NC13 | Sergej Tsibenko | KAZ | 0.37,34 | (9) | 6.49,54 | (19) | 1.51,81 | (11) | - | | 115,564 |
NC14 | Derek Parra | USA | 0.37,49 | (11) | 6.46,34 | (15) | 1.52,52 | (15) | - | | 115,630 |
NC15 | Eskil Ervik | NOR | 0.37,76 | (13) | 6.47,74 | (18) | 1.51,42 | (9) | - | | 115,674 |
NC16 | KC Boutiette | USA | 0.37,09 | (5) | 6.49,63 | (20) | 1.53,41 | (19) | - | | 115,856 |
NC17 | Steven Elm | CAN | 0.37,81 | (14) | 6.46,74 | (16) | 1.52,56 | (16) | - | | 116,004 |
NC18 | Mark Knoll | CAN | 0.38,08 | (17) | 6.45,16 | (12) | 1.53,34 | (18) | - | | 116,376 |
NC19 | Vadim Sajutin | RUS | 0.38,69 | (21) | 6.43,13 | (11) | 1.52,38 | (13) | - | | 116,463 |
NC20 | Petter Andersen | NOR | 0.36,68 | (4) | 7.13,80 | (23) | 1.49,29 | (2) | - | | 116,490 |
NC21 | Takahiro Nozaki | JPN | 0.37,93 | (15) | 6.51,64 | (21) | 1.52,64 | (17) | - | | 116,640 |
NC22 | Paweł Zygmunt | POL | 0.38,70 | (22) | 6.45,43 | (13) | 1.53,58 | (20) | - | | 117,103 |
NC23 | Marnix ten Kortenaar | AUT | 0.38,62 | (20) | 6.47,13 | (17) | 1.53,77 | (21) | - | | 117,256 |
NC24 | Jae-bong Choi | KOR | 0.36,01 | (1) | 7.21,29 | (24) | 1.51,90 | (12) | - | | 117,439 |
Legenda |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |