WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround. In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd up-to-date zijn.
Uitslag WK Allround 1889 mannen
plaats | Amsterdam (NED) |
ijsbaan | Museumplein |
datum | 8 - 10 januari 1889 |
# | naam | 1/2 mijl kwal. | 1/2 mijl skate-off | 1/2 mijl finale | 1 mijl kwal. | 1 mijl finale | 2 mijl kwal. | 2 mijl finale | ||||||||
NC1 | Aleksandr Pansjin | RUS | 1.24,6 | (1) | - | 1.25,6 | (1) | 2.59,0 | (1) | 2.58,6 | (1) | 6.31,6 | (1) | 6.31,0 | (2) | |
NC2 | Joe Donoghue | USA | 1.35,0 | (9) | - | - | 3.05,0 | (2) | 3.00,2 | (2) | 6.34,2 | (2) | 6.24,0 | (1) | ||
NC3 | Klaas Pander | NED | 1.30,8 | (2) | - | 1.30,8 | (2) | 3.28,0 | (13) | - | 6.50,0 | (4) | 6.46,8 | (4) | ||
NC4 | George Jurrjens | NED | 1.35,6 | (10) | - | - | 3.10,0 | (3) | 3.07,2 | (3) | 6.49,0 | (3) | 6.43,2 | (3) | ||
NC5 | Adrianus Couvée | NED | 1.33,0 | (4) | 1.32,2 | (2) | - | 3.19,0 | (6) | - | 7.04,8 | (7) | - | |||
NC6 | Louis Tebbutt | GBR | 1.34,0 | (7) | - | - | 3.14,0 | (4) | 3.12,4 | (4) | 7.07,2 | (8) | - | |||
NC7 | C.A. Venema | NED | 1.33,2 | (6) | - | - | 3.21,0 | (9) | - | 7.11,0 | (9) | - | ||||
NC8 | G.W.J. van Blommenstein | NED | 1.41,0 | (19) | - | - | 3.30,8 | (16) | - | 7.50,0 | (11) | - | ||||
NC9 | Jakob Jong | NED | 1.40,0 | (16) | - | - | 3.30,2 | (15) | - | 7.35,2 | (10) | - | ||||
NC | William Loveday | GBR | 1.32,0 | (3) | - | 1.34,0 | (3) | 3.21,6 | (10) | - | - | - | ||||
NC | Charles Tebbutt | GBR | 1.33,0 | (5) | 1.32,0 | (1) | - | (DNS) | 3.20,2 | (8) | - | - | - | |||
NC | James Loveday | GBR | 1.34,4 | (8) | - | - | - | (DNS) | - | - | - | |||||
NC | Willem Jan van Vollenhoven | NED | 1.36,8 | (11) | - | - | 3.27,0 | (12) | - | - | (DNF) | - | ||||
NC | D. Doijer | NED | 1.43,0 | (20) | - | - | 3.26,8 | (11) | - | - | (DNF) | - | ||||
NC | Willem de Boer | NED | 1.37,0 | (12) | - | - | 3.20,0 | (7) | - | - | (DNS) | - | ||||
NC | R.C. Broekmeijer | NED | 1.40,0 | (17) | - | - | 3.18,4 | (5) | - | - | (DNS) | - | ||||
NC | G. Green | GBR | 1.38,0 | (15) | - | - | 3.28,8 | (14) | - | - | (DNS) | - | ||||
NC | Pim Mulier | NED | 1.37,0 | (13) | - | - | 3.32,0 | (18) | - | - | (DNS) | - | ||||
NC | Theodoor Vethake | NED | 1.44,0 | (21) | - | - | 3.39,8 | (19) | - | - | (DNS) | - | ||||
NC | Foeke Tjalma | NED | 1.37,0 | (14) | - | - | - | (DNS) | - | - | - | |||||
NC | Johannes van Vollenhoven | NED | 1.40,0 | (18) | - | - | - | (DNS) | - | - | - | |||||
NC | P. Ruitinga | NED | - | (DNF) | - | - | 3.31,0 | (17) | - | - | (DNS) | - |
Legenda | |
DNF | = niet gefinisht |
DNS | = niet gestart |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |