WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Allround 1977 mannen
plaats | Heerenveen (NED) |
ijsbaan | Thialf |
datum | 12 - 13 februari 1977 |
# | naam | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten |
1 | Eric Heiden | USA | 0.38,80 | (1) | 7.15,27 | (9) | 2.01,66 | (3) | 14.59,02 | (3) | 167,831 |
2 | Jan Egil Storholt | NOR | 0.39,42 | (6) | 7.11,48 | (4) | 2.01,29 | (2) | 15.00,09 | (4) | 168,003 |
3 | Sten Stensen | NOR | 0.40,03 | (11) | 7.08,81 | (2) | 2.02,54 | (8) | 14.48,75 | (1) | 168,196 |
4 | Sergej Martsjoek | URS | 0.40,01 | (10) | 7.10,23 | (3) | 2.02,72 | (9) | 14.56,38 | (2) | 168,759 |
5 | Kay Arne Stenshjemmet | NOR | 0.39,17 | (3) | 7.12,86 | (6) | 2.01,84 | (4) | 15.14,61 | (9) | 168,800 |
6 | Amund Sjøbrend | NOR | 0.39,87 | (9) | 7.11,74 | (5) | 2.01,16 | (1) | 15.15,78 | (10) | 169,220 |
7 | Hans van Helden | NED | 0.40,32 | (12) | 7.06,40 | (1) | 2.02,50 | (7) | 15.17,50 | (11) | 169,668 |
8 | Piet Kleine | NED | 0.40,93 | (19) | 7.14,27 | (7) | 2.02,24 | (6) | 15.00,77 | (5) | 170,143 |
9 | Vladimir Lobanov | URS | 0.39,32 | (5) | 7.17,21 | (11) | 2.01,97 | (5) | 15.29,66 | (14) | 170,181 |
10 | Valerij Atlaskin | URS | 0.40,83 | (17) | 7.16,93 | (10) | 2.04,17 | (12) | 15.14,16 | (8) | 171,621 |
11 | Masayuki Kawahara | JPN | 0.40,53 | (13) | 7.21,36 | (12) | 2.03,73 | (10) | 15.19,43 | (12) | 171,881 |
12 | Klaas Vriend | NED | 0.41,03 | (20) | 7.15,10 | (8) | 2.04,91 | (14) | 15.24,25 | (13) | 172,390 |
13 | Colin Coates | AUS | 0.41,08 | (21) | 7.22,17 | (13) | 2.05,62 | (16) | 15.13,59 | (7) | 172,850 |
14 | Viktor Ljoskin | URS | 0.41,54 | (25) | 7.23,47 | (14) | 2.05,62 | (17) | 15.10,55 | (6) | 173,288 |
15 | Herbert Schwarz | FRG | 0.41,28 | (23) | 7.23,84 | (15) | 2.05,16 | (15) | 15.49,50 | (16) | 174,859 |
16 | Mike Woods | USA | 0.39,67 | (8) | 7.24,80 | (16) | 2.23,69 | (31) | 15.34,22 | (15) | 178,758 |
NC17 | Klaus Wunderlich | GDR | 0.40,58 | (16) | 7.24,81 | (17) | 2.04,12 | (11) | - | | 126,434 |
NC18 | Lennart Carlsson | SWE | 0.40,56 | (15) | 7.24,94 | (18) | 2.05,94 | (18) | - | | 127,034 |
NC19 | Gaétan Boucher | CAN | 0.39,16 | (2) | 7.45,32 | (26) | 2.04,56 | (13) | - | | 127,212 |
NC20 | Andreas Fischer | GDR | 0.40,54 | (14) | 7.35,69 | (21) | 2.08,04 | (23) | - | | 128,789 |
NC21 | Pertti Niittylä | FIN | 0.41,10 | (22) | 7.36,92 | (23) | 2.06,72 | (20) | - | | 129,032 |
NC22 | Olavi Köppä | FIN | 0.41,35 | (24) | 7.35,98 | (22) | 2.07,96 | (22) | - | | 129,601 |
NC23 | Ulf Berggren | SWE | 0.41,70 | (27) | 7.35,11 | (20) | 2.07,74 | (21) | - | | 129,791 |
NC24 | Maurizio Marchetto | ITA | 0.42,00 | (29) | 7.32,62 | (19) | 2.08,27 | (25) | - | | 130,019 |
NC25 | Dan Immerfall | USA | 0.39,21 | (4) | 8.10,45 | (29) | 2.06,69 | (19) | - | | 130,485 |
NC26 | Gary Goplen | CAN | 0.41,73 | (28) | 7.37,33 | (24) | 2.10,36 | (28) | - | | 130,916 |
NC27 | Mikio Oyama | JPN | 0.39,64 | (7) | 8.11,41 | (30) | 2.08,23 | (24) | - | | 131,524 |
NC28 | Olivier Belle | FRA | 0.42,10 | (30) | 7.51,70 | (27) | 2.08,68 | (26) | - | | 132,163 |
NC29 | Walter Birk | SUI | 0.41,60 | (26) | 7.54,29 | (28) | 2.09,46 | (27) | - | | 132,182 |
NC30 | Geoffrey Sandys | GBR | 0.42,23 | (31) | 7.43,30 | (25) | 2.13,04 | (29) | - | | 132,907 |
NC31 | Antonio Gómez Fernández | ESP | 0.53,94 | (32) | 9.33,70 | (32) | 2.46,13 | (32) | - | | 166,687 |
DQ2 | Alain Moechars | BEL | 0.40,83 | (18) | 8.16,95 | (DQ) | 2.13,42 | (30) | - | | - |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |