WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Allround 1894 mannen
plaats | Neglingeviken (SWE) |
ijsbaan | Saltsjöbanen |
datum | 10 - 11 februari 1894 |
# | naam | 500m | 500m finale | 10.000m | 1500m | 1500m finale | 5000m |
NC1 | Halvdan Nielsen | NOR | 0.54,4 | (9) | - | | 19.43,8 | (2) | 2.56,8 | (7) | - | | 10.01,0 | (2) |
NC2 | Sergej Poeresejev | RUS | 0.55,8 | (12) | - | | 20.28,6 | (4) | 2.52,6 | (5) | - | | 10.19,0 | (3) |
NC3 | Mauritz Callin | SWE | 0.53,4 | (8) | - | | 20.43,4 | (6) | 3.06,2 | (13) | - | | 10.22,6 | (5) |
NC4 | Frithjof Ericsson | SWE | 0.56,6 | (14) | - | | 20.08,8 | (3) | 3.02,4 | (10) | - | | 10.21,6 | (4) |
NC5 | John Larsson | SWE | 0.55,0 | (10) | - | | 20.35,0 | (5) | 2.58,8 | (9) | - | | 10.49,2 | (9) |
NC6 | Gustaf Johansson | SWE | 0.55,4 | (11) | - | | 20.45,4 | (7) | 2.58,6 | (8) | - | | 10.44,0 | (8) |
NC7 | James Aveling | GBR | 0.56,0 | (13) | - | | 21.51,0 | (12) | 3.06,8 | (15) | - | | 11.02,8 | (11) |
NC8 | Fredrik Gölin | SWE | 0.59,2 | (17) | - | | 21.48,4 | (11) | 3.06,0 | (12) | - | | 10.54,2 | (10) |
NC | Alfred Næss | NOR | 0.50,4 | (1) | 0.51,4 | (3) | - | | 2.55,4 | (6) | - | | - | (DNS) |
NC | Peder Østlund | NOR | 0.51,0 | (2) | 0.52,2 | (4) | - | (DNS) | 2.48,4 | (3) | 2.48,2 | (3) | 10.25,6 | (6) |
NC | Oskar Fredriksen | NOR | 0.51,4 | (3) | 0.50,4 | (1) | - | (DNF) | 2.49,8 | (4) | 2.49,8 | (4) | - | (DNS) |
NC | Jaap Eden | NED | 0.51,4 | (4) | 0.50,4 | (1) | 19.12,4 | (1) | 2.45,2 | (1) | 2.36,2 | (2) | - | (DNF) |
NC | Einar Halvorsen | NOR | 0.51,8 | (5) | - | | - | (DNS) | 2.45,8 | (2) | 2.35,6 | (1) | 9.32,0 | (1) |
NC | Sven Bodee | SWE | 0.58,2 | (16) | - | | 20.55,0 | (8) | - | (DNF) | - | | 10.31,0 | (7) |
NC | Julius Jahnzon | SWE | 1.04,8 | (18) | - | | 21.17,0 | (9) | - | (DNS) | - | | 11.08,0 | (12) |
NC | Johan Lindstedt | FIN | 0.56,8 | (15) | - | | 21.17,6 | (10) | 3.06,2 | (14) | - | | - | (DNS) |
NC | Gustaf Caleb Gustafsson | SWE | 0.52,2 | (6) | - | | - | | 3.03,2 | (11) | - | | - | (DNS) |
NC | Helmer Langborg | SWE | 0.53,0 | (7) | - | | - | | - | | - | | - | (DNS) |
NC | Gunnar Langborg | SWE | - | (DNS) | - | | - | (DNF) | - | | - | | - | |
Legenda |
DNF | = niet gefinisht |
DNS | = niet gestart |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |