WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Allround 1989 mannen
# | naam | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten |
1 | Leo Visser | NED | 0.39,48 | (14) | 7.03,52 | (1) | 2.00,06 | (1) | 14.36,93 | (2) | 165,698 |
2 | Gerard Kemkers | NED | 0.39,71 | (19) | 7.09,41 | (4) | 2.01,70 | (7) | 14.37,69 | (3) | 167,101 |
3 | Geir Karlstad | NOR | 0.40,41 | (25) | 7.09,26 | (3) | 2.01,80 | (8) | 14.33,72 | (1) | 167,622 |
4 | Eric Flaim | USA | 0.38,36 | (2) | 7.17,57 | (11) | 2.01,99 | (9) | 15.05,58 | (9) | 168,059 |
5 | Michael Spielmann | GDR | 0.39,53 | (15) | 7.14,83 | (7) | 2.01,45 | (5) | 14.52,12 | (4) | 168,102 |
6 | Toru Aoyanagi | JPN | 0.38,48 | (4) | 7.20,59 | (19) | 2.03,21 | (13) | 15.08,12 | (11) | 169,015 |
7 | Christian Eminger | AUT | 0.40,32 | (24) | 7.13,81 | (6) | 2.01,39 | (4) | 14.59,00 | (6) | 169,114 |
8 | Johann Olav Koss | NOR | 0.39,57 | (16) | 7.16,02 | (9) | 2.00,48 | (2) | 15.30,13 | (15) | 169,838 |
9 | Michael Hadschieff | AUT | 0.39,10 | (6) | 7.15,95 | (8) | 2.02,20 | (10) | 15.29,20 | (14) | 169,888 |
10 | Bart Veldkamp | NED | 0.40,73 | (30) | 7.09,25 | (2) | 2.04,47 | (19) | 14.58,18 | (5) | 170,054 |
11 | Ildar Garajev | URS | 0.39,75 | (21) | 7.18,05 | (13) | 2.01,18 | (3) | 15.32,42 | (16) | 170,569 |
12 | Munehisa Kuroiwa | JPN | 0.39,44 | (12) | 7.19,04 | (15) | 2.05,02 | (25) | 15.11,93 | (12) | 170,613 |
13 | Kazuhiro Sato (1967) | JPN | 0.40,80 | (31) | 7.11,68 | (5) | 2.06,60 | (32) | 15.02,07 | (8) | 171,271 |
14 | Rudi Jeklic | FRG | 0.41,17 | (32) | 7.16,07 | (10) | 2.05,89 | (29) | 15.06,14 | (10) | 172,047 |
15 | Roberto Sighel | ITA | 0.42,19 | (33) | 7.17,74 | (12) | 2.03,42 | (15) | 15.01,09 | (7) | 172,158 |
16 | Jaromir Radke | POL | 0.42,25 | (34) | 7.18,12 | (14) | 2.04,50 | (20) | 15.23,49 | (13) | 173,736 |
NC17 | Peter Adeberg | GDR | 0.39,11 | (7) | 7.27,38 | (24) | 2.01,48 | (6) | - | | 124,341 |
NC18 | Nikolaj Guljajev | URS | 0.38,12 | (1) | 7.30,81 | (26) | 2.03,43 | (16) | - | | 124,344 |
NC19 | Bronislav Snetkov | URS | 0.39,33 | (9) | 7.20,06 | (18) | 2.03,53 | (17) | - | | 124,512 |
NC20 | Danny Kah | AUS | 0.39,68 | (18) | 7.19,35 | (16) | 2.02,90 | (11) | - | | 124,581 |
NC21 | Georg Herda | FRG | 0.38,93 | (5) | 7.27,07 | (23) | 2.03,17 | (12) | - | | 124,693 |
NC22 | Tomas Gustafson | SWE | 0.39,44 | (13) | 7.19,35 | (17) | 2.04,71 | (24) | - | | 124,945 |
NC23 | Naoki Kotake | JPN | 0.39,59 | (17) | 7.22,85 | (21) | 2.04,66 | (23) | - | | 125,428 |
NC24 | Mikko O Mäkinen | FIN | 0.40,69 | (29) | 7.22,06 | (20) | 2.05,14 | (26) | - | | 126,609 |
NC25 | Gregor Jelonek | CAN | 0.39,15 | (8) | 7.42,53 | (32) | 2.04,15 | (18) | - | | 126,786 |
NC26 | Zsolt Zakarias | AUT | 0.40,41 | (26) | 7.32,55 | (28) | 2.03,38 | (14) | - | | 126,791 |
NC27 | Jeff Klaiber | USA | 0.40,53 | (27) | 7.27,98 | (25) | 2.04,55 | (21) | - | | 126,844 |
NC28 | Robert Dubreuil | CAN | 0.38,38 | (3) | 7.47,75 | (35) | 2.05,18 | (27) | - | | 126,881 |
NC29 | Notker Ledergerber | SUI | 0.40,56 | (28) | 7.27,02 | (22) | 2.05,62 | (28) | - | | 127,135 |
NC30 | Fabio Monti | ITA | 0.39,42 | (11) | 7.35,72 | (29) | 2.07,16 | (33) | - | | 127,378 |
NC31 | Nate Mills | USA | 0.39,41 | (10) | 7.37,34 | (30) | 2.08,22 | (35) | - | | 127,884 |
NC32 | Chris Shelley | USA | 0.40,12 | (23) | 7.43,23 | (33) | 2.04,64 | (22) | - | | 127,989 |
NC33 | Kwan-Kyu Kim | KOR | 0.40,08 | (22) | 7.37,81 | (31) | 2.06,42 | (30) | - | | 128,001 |
NC34 | Kevin Scott | CAN | 0.39,72 | (20) | 7.44,25 | (34) | 2.06,45 | (31) | - | | 128,295 |
NC35 | Jiří Kyncl | TCH | 0.42,43 | (35) | 7.31,45 | (27) | 2.07,69 | (34) | - | | 130,138 |
NC36 | Loukas Patsoulas | GRE | 0.51,12 | (36) | 10.15,11 | (36) | - | | - | | 112,631 |
Legenda |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |