WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Allround 2002 mannen
plaats | Heerenveen (NED) |
ijsbaan | Thialf |
datum | 15 - 17 maart 2002 |
# | naam | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten |
1 | Jochem Uytdehaage | NED | 0.36,59 | (4) | 6.30,27 | (1) | 1.49,51 | (4) | 13.27,25 | (1) | 152,482 |
2 | Dmitrij Sjepel | RUS | 0.36,39 | (1) | 6.34,23 | (5) | 1.48,44 | (1) | 13.43,14 | (6) | 153,116 |
3 | Derek Parra | USA | 0.36,47 | (2) | 6.35,70 | (7) | 1.48,56 | (2) | 13.48,71 | (7) | 153,661 |
4 | Carl Verheijen | NED | 0.37,74 | (17) | 6.32,50 | (3) | 1.50,54 | (11) | 13.34,30 | (2) | 154,551 |
5 | Dustin Molicki | CAN | 0.36,99 | (10) | 6.40,98 | (10) | 1.49,49 | (3) | 13.52,36 | (9) | 155,202 |
6 | Paweł Zygmunt | POL | 0.37,92 | (20) | 6.35,31 | (6) | 1.51,02 | (12) | 13.35,18 | (3) | 155,216 |
7 | Roberto Sighel | ITA | 0.36,93 | (9) | 6.43,13 | (12) | 1.49,89 | (7) | 13.51,79 | (8) | 155,462 |
8 | Keiji Shirahata | JPN | 0.37,55 | (16) | 6.39,01 | (8) | 1.51,42 | (15) | 13.39,29 | (5) | 155,555 |
9 | Bart Veldkamp | BEL | 0.38,35 | (21) | 6.33,30 | (4) | 1.51,91 | (19) | 13.36,86 | (4) | 155,826 |
10 | Jevgeni Lalenkov | RUS | 0.36,50 | (3) | 6.49,45 | (17) | 1.49,70 | (6) | 14.07,22 | (11) | 156,372 |
11 | Petter Andersen | NOR | 0.36,39 | (1) | 6.51,00 | (21) | 1.50,33 | (9) | 14.23,82 | (12) | 157,457 |
12 | Eskil Ervik | NOR | 0.39,81 | (23) | 6.39,17 | (9) | 1.52,02 | (20) | 13.55,19 | (10) | 158,826 |
NC13 | Takahiro Ushiyama | JPN | 0.36,75 | (5) | 6.48,41 | (16) | 1.50,23 | (8) | - | | 114,334 |
NC14 | John-Paul Shilling | USA | 0.36,90 | (8) | 6.49,54 | (18) | 1.49,58 | (5) | - | | 114,380 |
NC15 | Steven Elm | CAN | 0.37,30 | (12) | 6.48,01 | (15) | 1.50,35 | (10) | - | | 114,884 |
NC16 | Radik Biktsjentajev | KAZ | 0.37,43 | (14) | 6.45,43 | (13) | 1.51,12 | (13) | - | | 115,013 |
NC17 | Kevin Marshall | CAN | 0.36,83 | (6) | 6.56,46 | (23) | 1.51,14 | (14) | - | | 115,522 |
NC18 | Jan Friesinger | GER | 0.37,43 | (15) | 6.49,76 | (19) | 1.51,51 | (16) | - | | 115,576 |
NC19 | Sergej Tsibenko | KAZ | 0.36,83 | (7) | 6.57,57 | (24) | 1.51,81 | (18) | - | | 115,857 |
NC20 | Jamie Ivey | CAN | 0.37,40 | (13) | 6.51,65 | (22) | 1.52,18 | (21) | - | | 115,958 |
NC21 | Jondon Trevena | USA | 0.37,75 | (18) | 6.50,62 | (20) | 1.51,51 | (17) | - | | 115,982 |
NC22 | Johan Röjler | SWE | 0.37,90 | (19) | 6.45,91 | (14) | 1.55,25 | (23) | - | | 116,907 |
NC23 | Toshihiko Itokawa | JPN | 0.38,96 | (22) | 6.41,70 | (11) | 1.53,55 | (22) | - | | 116,980 |
DQ3 | Gianni Romme | NED | 0.37,11 | (11) | 6.30,40 | (2) | - | (DQ) | - | | - |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |