WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Allround 1970 mannen
# | naam | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten |
1 | Ard Schenk | NED | 0.40,30 | (3) | 7.30,7 | (3) | 2.04,4 | (1) | 15.33,0 | (4) | 173,487 |
2 | Magne Thomassen | NOR | 0.40,15 | (1) | 7.33,5 | (4) | 2.06,1 | (3) | 15.27,2 | (2) | 173,893 |
3 | Kees Verkerk | NED | 0.41,57 | (10) | 7.29,0 | (2) | 2.04,6 | (2) | 15.28,6 | (3) | 174,433 |
4 | Jan Bols | NED | 0.41,78 | (14) | 7.28,6 | (1) | 2.08,1 | (9) | 15.22,6 | (1) | 175,470 |
5 | Dag Fornæss | NOR | 0.40,87 | (6) | 7.38,2 | (7) | 2.06,2 | (4) | 15.39,2 | (6) | 175,717 |
6 | Göran Claeson | SWE | 0.40,78 | (5) | 7.39,8 | (11) | 2.06,2 | (5) | 15.57,4 | (13) | 176,697 |
7 | Sten Stensen | NOR | 0.41,62 | (12) | 7.37,4 | (6) | 2.07,0 | (6) | 15.46,9 | (8) | 177,038 |
8 | Bjørn Tveter | NOR | 0.41,17 | (8) | 7.36,9 | (5) | 2.08,2 | (10) | 15.53,7 | (10) | 177,278 |
9 | Eddy Verheijen | NED | 0.42,24 | (18) | 7.39,0 | (8) | 2.07,5 | (7) | 15.35,8 | (5) | 177,430 |
10 | Bård Henriksen | NOR | 0.41,62 | (13) | 7.39,4 | (9) | 2.08,6 | (11) | 15.48,0 | (9) | 177,827 |
11 | Johnny Höglin | SWE | 0.41,12 | (7) | 7.42,8 | (14) | 2.08,0 | (8) | 16.06,3 | (16) | 178,382 |
12 | Kimmo Koskinen | FIN | 0.42,28 | (19) | 7.39,5 | (10) | 2.10,1 | (14) | 15.46,5 | (7) | 178,922 |
13 | Gerd Zimmermann | FRG | 0.42,07 | (17) | 7.40,9 | (13) | 2.09,4 | (13) | 15.59,8 | (14) | 179,283 |
14 | Valerij Lavrusjkin | URS | 0.42,43 | (21) | 7.44,0 | (16) | 2.09,3 | (12) | 15.57,0 | (12) | 179,780 |
15 | Joeri Joemasjev | URS | 0.42,56 | (22) | 7.43,7 | (15) | 2.11,7 | (16) | 16.03,9 | (15) | 181,025 |
16 | Jappie van Dijk | NED | 0.43,28 | (26) | 7.40,7 | (12) | 2.12,4 | (17) | 15.56,6 | (11) | 181,313 |
NC17 | Göran Johansson (1941) | SWE | 0.41,86 | (15) | 7.57,7 | (18) | 2.10,7 | (15) | - | | 133,197 |
NC18 | Bill Lanigan | USA | 0.41,60 | (11) | 7.54,6 | (17) | 2.13,2 | (20) | - | | 133,460 |
NC19 | Dan Carroll | USA | 0.41,48 | (9) | 8.04,5 | (23) | 2.13,6 | (21) | - | | 134,463 |
NC20 | Örjan Sandler | SWE | 0.42,88 | (25) | 7.59,1 | (20) | 2.13,1 | (19) | - | | 135,157 |
NC21 | Mutsuhiko Maeda | JPN | 0.41,87 | (16) | 8.06,9 | (24) | 2.14,2 | (23) | - | | 135,293 |
NC22 | Claes Lavås | SWE | 0.42,86 | (24) | 8.09,8 | (25) | 2.14,2 | (24) | - | | 136,573 |
NC23 | Seppo Hänninen | FIN | 0.40,64 | (4) | 8.36,1 | (30) | 2.15,2 | (25) | - | | 137,317 |
NC24 | Bob Hodges | CAN | 0.42,81 | (23) | 8.11,0 | (26) | 2.16,3 | (27) | - | | 137,343 |
NC25 | Erhard Keller | FRG | 0.40,26 | (2) | 8.57,7 | (33) | 2.14,0 | (22) | - | | 138,697 |
NC26 | Franz Krienbühl | SUI | 0.44,66 | (30) | 8.02,2 | (22) | 2.19,0 | (32) | - | | 139,213 |
NC27 | Richard Tourne | FRA | 0.44,24 | (28) | 8.14,4 | (27) | 2.18,9 | (31) | - | | 139,980 |
NC28 | Kevin Sirois | CAN | 0.44,40 | (29) | 8.16,4 | (28) | 2.18,5 | (29) | - | | 140,207 |
NC29 | John Blewitt | GBR | 0.44,12 | (27) | 8.22,9 | (29) | 2.18,6 | (30) | - | | 140,610 |
NC30 | Giorgio Torgler | ITA | 0.42,32 | (20) | 8.55,7 | (32) | 2.17,3 | (28) | - | | 141,657 |
NC31 | Raimo Hietala | FIN | 0.53,15 | (31) | 7.58,5 | (19) | 2.12,9 | (18) | - | | 145,300 |
NC32 | Bruno Toniolli | ITA | 0.54,82 | (32) | 8.01,0 | (21) | 2.16,2 | (26) | - | | 148,320 |
NC33 | Keiichi Suzuki | JPN | 0.54,82 | (33) | 8.55,4 | (31) | 2.19,4 | (33) | - | | 154,827 |
Legenda |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |