WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Allround 1995 mannen
# | naam | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten |
1 | Rintje Ritsma | NED | 0.38,42 | (3) | 7.03,08 | (5) | 1.53,31 | (1) | 14.09,89 | (1) | 160,992 |
2 | Keiji Shirahata | JPN | 0.39,12 | (13) | 7.02,40 | (4) | 1.53,39 | (2) | 14.14,16 | (2) | 161,864 |
3 | Roberto Sighel | ITA | 0.38,56 | (6) | 7.05,14 | (10) | 1.55,48 | (8) | 14.25,69 | (5) | 162,851 |
4 | Takahiro Nozaki | JPN | 0.39,11 | (12) | 7.01,84 | (3) | 1.56,18 | (11) | 14.21,80 | (3) | 163,110 |
5 | Dave Tamburrino | USA | 0.38,82 | (9) | 7.06,88 | (14) | 1.54,90 | (7) | 14.35,91 | (7) | 163,603 |
6 | Andrej Anoefrijenko | RUS | 0.38,55 | (4) | 7.05,57 | (11) | 1.55,85 | (9) | 14.37,82 | (9) | 163,614 |
7 | Hiroyuki Noake | JPN | 0.37,91 | (1) | 7.17,87 | (23) | 1.54,13 | (5) | 14.43,14 | (11) | 163,897 |
8 | Neal Marshall | CAN | 0.38,74 | (8) | 7.13,89 | (19) | 1.53,86 | (3) | 14.41,01 | (10) | 164,132 |
9 | René Taubenrauch | GER | 0.39,81 | (21) | 6.59,19 | (2) | 1.57,15 | (15) | 14.31,16 | (6) | 164,337 |
10 | Frank Dittrich | GER | 0.40,09 | (25) | 6.56,66 | (1) | 1.58,39 | (21) | 14.24,86 | (4) | 164,462 |
11 | Sergej Tsibenko | KAZ | 0.39,06 | (11) | 7.04,67 | (9) | 1.55,92 | (10) | 14.56,46 | (12) | 164,990 |
12 | Christian Eminger | AUT | 0.41,35 | (31) | 7.03,95 | (6) | 2.00,76 | (29) | 14.36,13 | (8) | 167,804 |
NC13 | Jeroen Straathof | NED | 0.39,34 | (16) | 7.07,95 | (16) | 1.54,50 | (6) | - | | 120,301 |
NC14 | Vadim Sajutin | RUS | 0.39,23 | (15) | 7.09,71 | (17) | 1.56,25 | (12) | - | | 120,951 |
NC15 | Ådne Søndrål | NOR | 0.38,86 | (10) | 7.24,85 | (30) | 1.53,89 | (4) | - | | 121,308 |
NC16 | KC Boutiette | USA | 0.39,68 | (20) | 7.05,92 | (12) | 1.57,47 | (17) | - | | 121,428 |
NC17 | Kjell Storelid | NOR | 0.40,35 | (28) | 7.04,35 | (7) | 1.56,64 | (14) | - | | 121,665 |
NC18 | Steinar Johansen | NOR | 0.39,92 | (24) | 7.10,54 | (18) | 1.56,63 | (13) | - | | 121,850 |
NC19 | Kevin Marshall | CAN | 0.39,13 | (14) | 7.16,16 | (21) | 1.57,85 | (19) | - | | 122,029 |
NC20 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.38,55 | (5) | 7.26,24 | (31) | 1.58,29 | (20) | - | | 122,604 |
NC21 | Davide Carta | ITA | 0.37,94 | (2) | 7.34,90 | (33) | 1.57,77 | (18) | - | | 122,686 |
NC22 | Jevgeni Sanarov | KAZ | 0.39,87 | (22) | 7.04,49 | (8) | 2.01,11 | (31) | - | | 122,689 |
NC23 | Uwe Tonat | GER | 0.39,63 | (19) | 7.23,37 | (28) | 1.57,16 | (16) | - | | 123,020 |
NC24 | Boris Uvarov | UKR | 0.39,54 | (18) | 7.21,13 | (25) | 1.58,77 | (22) | - | | 123,243 |
NC25 | Paweł Zygmunt | POL | 0.39,51 | (17) | 7.22,32 | (27) | 1.58,87 | (23) | - | | 123,365 |
NC26 | Falko Zandstra | NED | 0.38,66 | (7) | 7.06,95 | (15) | 2.06,27 | (34) | - | | 123,445 |
NC27 | Andrej Goetovski | UKR | 0.40,54 | (30) | 7.08,97 | (17) | 2.01,09 | (30) | - | | 123,800 |
NC28 | Andrew Nicholson | NZL | 0.40,30 | (26) | 7.16,04 | (20) | 1.59,98 | (26) | - | | 123,897 |
NC29 | Jaromir Radke | POL | 0.41,63 | (33) | 7.06,15 | (13) | 1.59,00 | (24) | - | | 123,911 |
NC30 | Jonas Schön | SWE | 0.39,89 | (23) | 7.24,15 | (29) | 1.59,01 | (25) | - | | 123,975 |
NC31 | Vitalij Novitsjenko | BLR | 0.40,52 | (29) | 7.21,76 | (26) | 2.01,10 | (30) | - | | 125,062 |
NC32 | Mikko Nieminen | FIN | 0.41,45 | (32) | 7.18,53 | (24) | 2.00,65 | (28) | - | | 125,519 |
NC33 | László Antal | ROU | 0.40,30 | (27) | 7.34,22 | (32) | 2.00,53 | (27) | - | | 125,898 |
NC34 | Bernhard Laimgruber | AUT | 0.40,56 | (30) | 7.34,92 | (34) | 2.01,32 | (32) | - | | 126,492 |
NC35 | Martin Feigenwinter | SUI | 0.42,67 | (34) | 7.16,35 | (22) | 2.03,14 | (33) | - | | 127,351 |
Legenda |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |