WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Allround 1991 mannen
plaats | Heerenveen (NED) |
ijsbaan | Thialf |
datum | 9 - 10 februari 1991 |
# | naam | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten |
1 | Johann Olav Koss | NOR | 0.38,46 | (6) | 6.41,73 | (1) | 1.52,76 | (1) | 13.43,54 | (1) | 157,396 |
2 | Roberto Sighel | ITA | 0.38,27 | (4) | 6.49,04 | (3) | 1.55,11 | (4) | 14.11,63 | (6) | 160,125 |
3 | Bart Veldkamp | NED | 0.39,38 | (23) | 6.46,46 | (2) | 1.56,08 | (11) | 13.53,45 | (2) | 160,391 |
4 | Leo Visser | NED | 0.38,81 | (10) | 6.50,34 | (5) | 1.55,18 | (5) | 14.03,10 | (3) | 160,392 |
5 | Tomas Gustafson | SWE | 0.38,45 | (5) | 6.56,60 | (9) | 1.55,66 | (9) | 14.03,94 | (4) | 160,860 |
6 | Thomas Bos | NED | 0.39,03 | (17) | 6.53,73 | (7) | 1.55,22 | (7) | 14.14,43 | (7) | 161,530 |
7 | Danny Kah | AUS | 0.38,95 | (15) | 6.53,37 | (6) | 1.55,21 | (6) | 14.17,70 | (8) | 161,575 |
8 | Geir Karlstad | NOR | 0.39,96 | (30) | 6.49,37 | (4) | 1.56,89 | (17) | 14.08,45 | (5) | 162,282 |
9 | Peter Adeberg | GER | 0.37,52 | (1) | 7.07,60 | (28) | 1.54,23 | (2) | 14.53,73 | (15) | 163,042 |
10 | Markus Tröger | GER | 0.38,86 | (13) | 6.56,75 | (10) | 1.56,24 | (12) | 14.35,70 | (12) | 163,066 |
11 | Uwe Tonat | GER | 0.39,90 | (29) | 6.56,95 | (11) | 1.57,66 | (22) | 14.32,93 | (11) | 164,461 |
12 | Keiji Shirahata | JPN | 0.39,52 | (25) | 6.59,24 | (12) | 1.59,20 | (32) | 14.26,00 | (10) | 164,477 |
13 | Jaromir Radke | POL | 0.40,96 | (35) | 6.56,10 | (8) | 1.58,45 | (27) | 14.23,79 | (9) | 165,242 |
14 | Per Bengtsson | SWE | 0.40,60 | (34) | 6.59,45 | (14) | 1.58,26 | (26) | 14.36,71 | (14) | 165,800 |
15 | Toru Aoyanagi | JPN | 0.47,04 | (38) | 6.59,30 | (13) | 1.54,80 | (3) | 14.36,43 | (13) | 171,057 |
DQ4 | Naoki Kotake | JPN | 0.39,10 | (18) | 7.00,02 | (15) | 1.56,74 | (16) | - | (DQ) | - |
NC17 | Ildar Garajev | URS | 0.38,61 | (8) | 7.02,06 | (19) | 1.55,50 | (8) | - | | 119,316 |
NC18 | Ben van der Burg | NED | 0.38,58 | (7) | 7.01,83 | (18) | 1.56,66 | (14) | - | | 119,649 |
NC19 | Michael Hadschieff | AUT | 0.38,78 | (9) | 7.03,07 | (21) | 1.56,70 | (15) | - | | 119,987 |
NC20 | Ådne Søndrål | NOR | 0.38,98 | (16) | 7.05,18 | (24) | 1.55,67 | (10) | - | | 120,054 |
NC21 | Young-seok Oh | KOR | 0.38,87 | (14) | 7.06,18 | (27) | 1.56,54 | (13) | - | | 120,334 |
NC22 | Zsolt Zakarias | AUT | 0.39,35 | (22) | 7.03,51 | (22) | 1.57,84 | (24) | - | | 120,981 |
NC23 | Christian Eminger | AUT | 0.39,77 | (27) | 7.01,24 | (17) | 1.57,76 | (23) | - | | 121,147 |
NC24 | Lin-hoon Lee | KOR | 0.38,09 | (3) | 7.20,16 | (37) | 1.57,47 | (19) | - | | 121,262 |
NC25 | Rudi Jeklic | GER | 0.39,46 | (24) | 7.05,18 | (25) | 1.58,19 | (25) | - | | 121,374 |
NC26 | Brian Wanek | USA | 0.39,16 | (19) | 7.10,64 | (31) | 1.57,49 | (20) | - | | 121,387 |
NC27 | Thor Olav Tveter | NOR | 0.39,27 | (20) | 7.11,56 | (32) | 1.57,40 | (18) | - | | 121,559 |
NC28 | Craig McNicoll | GBR | 0.38,84 | (11) | 7.14,51 | (34) | 1.59,19 | (31) | - | | 122,021 |
NC29 | Jonas Schön | SWE | 0.39,77 | (28) | 7.06,17 | (26) | 1.59,78 | (34) | - | | 122,313 |
NC30 | Neal Marshall | CAN | 0.40,47 | (33) | 7.02,28 | (20) | 1.58,95 | (30) | - | | 122,348 |
NC31 | Phillip Tahmindjis | AUS | 0.39,30 | (21) | 7.15,51 | (36) | 1.58,65 | (29) | - | | 122,401 |
NC32 | Paweł Abratkiewicz | POL | 0.38,84 | (12) | 7.24,57 | (38) | 1.57,50 | (21) | - | | 122,463 |
NC33 | Mikko O Mäkinen | FIN | 0.40,13 | (31) | 7.04,22 | (23) | 2.00,98 | (36) | - | | 122,878 |
NC34 | Nate Mills | USA | 0.37,87 | (2) | 7.09,09 | (30) | 2.11,53 | (40) | - | | 124,622 |
NC35 | Notker Ledergerber | SUI | 0.41,30 | (36) | 7.14,66 | (35) | 2.00,29 | (35) | - | | 124,862 |
NC36 | Thierry Lamberton | FRA | 0.40,43 | (32) | 7.28,08 | (39) | 2.01,51 | (37) | - | | 125,741 |
NC37 | Jiří Kyncl | TCH | 0.41,79 | (37) | 7.12,78 | (33) | 2.03,02 | (38) | - | | 126,074 |
NC38 | István Dolp | HUN | 0.39,66 | (26) | 7.41,08 | (40) | 2.05,53 | (39) | - | | 127,611 |
DQ1 | Dezideriu Horváth | ROU | - | (DQ) | 7.08,33 | (29) | 1.59,46 | (33) | - | | - |
DQ1 | Kazuhiro Sato (1967) | JPN | - | (DQ) | 7.00,20 | (16) | 1.58,50 | (28) | - | | - |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |