WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Allround 1990 mannen
# | naam | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten |
1 | Johann Olav Koss | NOR | 0.38,86 | (11) | 7.00,50 | (2) | 1.57,19 | (3) | 14.42,52 | (3) | 164,099 |
2 | Ben van der Burg | NED | 0.38,79 | (7) | 7.01,13 | (3) | 1.56,23 | (1) | 14.56,87 | (5) | 164,489 |
3 | Bart Veldkamp | NED | 0.39,72 | (22) | 6.56,82 | (1) | 1.58,36 | (6) | 14.35,87 | (1) | 164,648 |
4 | Gerard Kemkers | NED | 0.38,51 | (4) | 7.05,85 | (4) | 1.58,19 | (4) | 14.59,60 | (6) | 165,471 |
5 | Thomas Bos | NED | 0.39,66 | (21) | 7.08,57 | (5) | 1.58,40 | (7) | 14.56,67 | (4) | 166,816 |
6 | Geir Karlstad | NOR | 0.39,82 | (23) | 7.13,01 | (6) | 1.59,08 | (9) | 14.42,34 | (2) | 166,931 |
7 | Michael Hadschieff | AUT | 0.38,61 | (5) | 7.15,07 | (9) | 1.58,35 | (5) | 15.10,82 | (8) | 167,108 |
8 | Joakim Karlberg | SWE | 0.39,28 | (18) | 7.14,10 | (8) | 1.58,65 | (8) | 15.17,14 | (10) | 168,097 |
9 | Danny Kah | AUS | 0.40,01 | (26) | 7.13,17 | (7) | 2.00,04 | (11) | 15.02,30 | (7) | 168,455 |
10 | Ådne Søndrål | NOR | 0.38,06 | (2) | 7.21,23 | (19) | 1.56,99 | (2) | 15.53,42 | (16) | 168,850 |
11 | Tomas Gustafson | SWE | 0.39,22 | (16) | 7.18,04 | (12) | 2.00,67 | (16) | 15.25,02 | (11) | 169,498 |
12 | Georg Herda | FRG | 0.38,82 | (9) | 7.19,51 | (15) | 2.01,07 | (17) | 15.42,61 | (14) | 170,257 |
13 | Kazuhiro Sato (1967) | JPN | 0.40,41 | (30) | 7.16,76 | (11) | 2.01,32 | (20) | 15.14,65 | (9) | 170,258 |
14 | Masahiko Omura | JPN | 0.39,23 | (17) | 7.19,47 | (14) | 2.00,13 | (12) | 15.48,41 | (15) | 170,640 |
15 | Christian Eminger | AUT | 0.40,82 | (33) | 7.15,37 | (10) | 2.00,52 | (15) | 15.26,91 | (12) | 170,875 |
16 | Frank Dittrich | GDR | 0.40,45 | (31) | 7.18,51 | (13) | 2.02,69 | (31) | 15.38,22 | (13) | 172,108 |
NC17 | Ki-tae Bae | KOR | 0.37,37 | (1) | 7.35,67 | (32) | 1.59,87 | (10) | - | | 122,893 |
NC18 | Eric Flaim | USA | 0.38,16 | (3) | 7.28,22 | (25) | 2.01,10 | (19) | - | | 123,348 |
NC19 | Toru Aoyanagi | JPN | 0.38,81 | (8) | 7.21,80 | (20) | 2.01,09 | (18) | - | | 123,353 |
NC20 | Mariusz Maślanka | POL | 0.38,92 | (14) | 7.23,47 | (23) | 2.00,42 | (14) | - | | 123,407 |
NC21 | Peter Adeberg | GDR | 0.38,69 | (6) | 7.22,39 | (21) | 2.02,36 | (26) | - | | 123,715 |
NC22 | Benoît Lamarche | CAN | 0.38,88 | (13) | 7.28,51 | (27) | 2.00,13 | (13) | - | | 123,774 |
NC23 | Markus Tröger | FRG | 0.39,40 | (20) | 7.19,73 | (16) | 2.01,92 | (24) | - | | 124,013 |
NC24 | Naoki Kotake | JPN | 0.38,86 | (12) | 7.28,45 | (26) | 2.02,64 | (29) | - | | 124,585 |
NC25 | Michael Spielmann | GDR | 0.39,97 | (25) | 7.21,09 | (18) | 2.01,71 | (23) | - | | 124,649 |
NC26 | Konstantin Kalistratov | URS | 0.39,20 | (15) | 7.31,97 | (30) | 2.01,68 | (22) | - | | 124,957 |
NC27 | Zsolt Zakarias | AUT | 0.40,03 | (27) | 7.25,64 | (24) | 2.02,57 | (28) | - | | 125,450 |
NC28 | Timo Järvinen | FIN | 0.40,65 | (32) | 7.20,97 | (17) | 2.02,65 | (30) | - | | 125,630 |
NC29 | Kirill Klisjo | URS | 0.38,83 | (10) | 7.41,48 | (34) | 2.02,01 | (25) | - | | 125,648 |
NC30 | Andrej Moeratov | URS | 0.39,95 | (24) | 7.33,16 | (31) | 2.01,47 | (21) | - | | 125,756 |
NC31 | Aleksandr Trusjin | URS | 0.40,97 | (34) | 7.22,67 | (22) | 2.03,19 | (32) | - | | 126,300 |
NC32 | Phillip Tahmindjis | AUS | 0.40,28 | (29) | 7.31,58 | (29) | 2.03,28 | (33) | - | | 126,531 |
NC33 | Jiří Kyncl | TCH | 0.41,26 | (35) | 7.29,09 | (28) | 2.06,52 | (34) | - | | 128,342 |
NC34 | Dave Silk | USA | 0.40,14 | (28) | 7.54,15 | (36) | 2.02,40 | (27) | - | | 128,355 |
NC35 | Wei Liu | CHN | 0.39,32 | (19) | 7.48,86 | (35) | 2.06,78 | (35) | - | | 128,466 |
NC36 | Martin Feigenwinter | SUI | 0.43,40 | (36) | 7.36,27 | (33) | 2.12,59 | (36) | - | | 133,223 |
NC37 | Roberto Sighel | ITA | 1.14,65 | (37) | - | | - | | - | | 74,650 |
Legenda |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |