WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag Wereldkampioenschap Allround 1972 mannen
| # | naam | | | | | punten |
| 1 | Ard Schenk | NED | 0.40,14 | (1) | 7.22,84 | (1) | 2.03,06 | (1) | 15.22,09 | (1) | 171,549 |
| 2 | Roar Grønvold | NOR | 0.40,14 | (1) | 7.30,76 | (5) | 2.04,40 | (2) | 15.52,45 | (7) | 174,306 |
| 3 | Jan Bols | NED | 0.41,01 | (8) | 7.29,97 | (2) | 2.06,48 | (7) | 15.26,52 | (2) | 174,493 |
| 4 | Sten Stensen | NOR | 0.41,37 | (12) | 7.30,39 | (4) | 2.05,95 | (4) | 15.32,72 | (3) | 175,028 |
| 5 | Eddy Verheijen | NED | 0.41,64 | (13) | 7.30,32 | (3) | 2.05,78 | (3) | 15.36,94 | (4) | 175,446 |
| 6 | Kees Verkerk | NED | 0.42,25 | (19) | 7.31,44 | (6) | 2.07,74 | (9) | 15.44,01 | (5) | 177,175 |
| 7 | Göran Claeson | SWE | 0.41,04 | (9) | 7.40,17 | (10) | 2.07,38 | (8) | 15.56,43 | (10) | 177,339 |
| 8 | Valerij Lavrusjkin | URS | 0.40,50 | (3) | 7.36,24 | (8) | 2.09,18 | (15) | 16.06,43 | (13) | 177,506 |
| 9 | Kimmo Koskinen | FIN | 0.40,70 | (6) | 7.45,60 | (15) | 2.06,23 | (5) | 16.09,29 | (14) | 177,802 |
| 10 | Bjørn Tveter | NOR | 0.40,72 | (7) | 7.44,11 | (14) | 2.06,30 | (6) | 16.13,02 | (15) | 177,882 |
| 11 | Vladimir Ivanov (1949) | URS | 0.41,81 | (14) | 7.39,50 | (9) | 2.08,22 | (10) | 15.54,65 | (9) | 178,233 |
| 12 | Willy Olsen | NOR | 0.42,06 | (16) | 7.35,41 | (7) | 2.09,13 | (14) | 16.06,36 | (12) | 178,962 |
| 13 | Per Willy Guttormsen | NOR | 0.42,41 | (21) | 7.43,12 | (12) | 2.09,58 | (17) | 15.49,65 | (6) | 179,398 |
| 14 | Jappie van Dijk | NED | 0.42,64 | (22) | 7.42,04 | (11) | 2.09,01 | (12) | 15.52,59 | (8) | 179,477 |
| 15 | Dan Carroll | USA | 0.40,66 | (5) | 7.46,80 | (16) | 2.09,34 | (16) | 16.21,11 | (16) | 179,509 |
| 16 | Aleksandr Tsjekulajev | URS | 0.42,12 | (18) | 7.43,67 | (13) | 2.09,60 | (18) | 16.00,24 | (11) | 179,699 |
| NC17 | Johnny Höglin | SWE | 0.40,51 | (4) | 7.51,16 | (17) | 2.09,05 | (13) | - | | 130,643 |
| NC18 | Gary Jonland | USA | 0.41,09 | (10) | 7.58,17 | (19) | 2.08,89 | (11) | - | | 131,870 |
| NC19 | Göran Johansson (1941) | SWE | 0.41,11 | (11) | 8.02,86 | (21) | 2.11,05 | (19) | - | | 133,079 |
| NC20 | Kiyomi Ito | JPN | 0.42,73 | (23) | 7.55,81 | (18) | 2.12,19 | (20) | - | | 134,374 |
| NC21 | David Hampton | GBR | 0.41,83 | (15) | 8.04,61 | (22) | 2.13,80 | (23) | - | | 134,891 |
| NC22 | Jouko Salakka | FIN | 0.42,11 | (17) | 8.07,72 | (23) | 2.13,68 | (21) | - | | 135,442 |
| NC23 | Colin Coates | AUS | 0.42,97 | (24) | 8.07,86 | (24) | 2.13,69 | (22) | - | | 136,319 |
| NC24 | Franz Krienbühl | SUI | 0.44,68 | (30) | 7.58,66 | (20) | 2.13,83 | (24) | - | | 137,156 |
| NC25 | Örjan Sandler | SWE | 0.44,11 | (29) | 8.08,25 | (25) | 2.14,14 | (25) | - | | 137,648 |
| NC26 | Weichang Zhao | CHN | 0.42,30 | (20) | 8.23,21 | (29) | 2.16,29 | (29) | - | | 138,051 |
| NC27 | Richard Tourne | FRA | 0.43,00 | (25) | 8.20,03 | (28) | 2.15,57 | (28) | - | | 138,193 |
| NC28 | Helmut Kraus | FRG | 0.43,22 | (27) | 8.26,33 | (30) | 2.14,70 | (26) | - | | 138,753 |
| NC29 | John Blewitt | GBR | 0.44,76 | (31) | 8.09,57 | (26) | 2.17,06 | (30) | - | | 139,404 |
| NC30 | Anton Eicher | FRG | 0.43,54 | (28) | 8.31,14 | (31) | 2.15,29 | (27) | - | | 139,751 |
| NC31 | Kuangchun Chin | CHN | 0.44,85 | (32) | 8.15,16 | (27) | 2.20,10 | (31) | - | | 141,066 |
| NC32 | Jim Lynch | AUS | 0.43,21 | (27) | 9.48,33 | (32) | 2.24,27 | (32) | - | | 148,133 |
| DNS2 | Takayuki Hida | JPN | 0.40,18 | (2) | - | (DNS) | - | | - | | 40,180 |
| Legenda |
| DNS | = niet gestart |
| NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |