WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Allround 1992 mannen
plaats | Calgary (CAN) |
ijsbaan | Olympic Oval |
datum | 21 - 22 maart 1992 |
# | naam | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten |
1 | Roberto Sighel | ITA | 0.37,38 | (3) | 6.43,91 | (2) | 1.52,38 | (2) | 13.58,39 | (4) | 157,150 |
2 | Falko Zandstra | NED | 0.37,98 | (7) | 6.44,14 | (3) | 1.52,17 | (1) | 13.55,63 | (1) | 157,565 |
3 | Johann Olav Koss | NOR | 0.38,17 | (8) | 6.42,15 | (1) | 1.52,62 | (3) | 13.58,05 | (3) | 157,827 |
4 | Thomas Bos | NED | 0.38,52 | (12) | 6.44,24 | (5) | 1.53,16 | (6) | 14.13,61 | (7) | 159,344 |
5 | Rintje Ritsma | NED | 0.37,80 | (5) | 6.50,98 | (8) | 1.53,58 | (8) | 14.12,89 | (6) | 159,402 |
6 | Geir Karlstad | NOR | 0.39,47 | (23) | 6.44,19 | (4) | 1.55,24 | (14) | 13.58,03 | (2) | 160,203 |
7 | Eric Flaim | USA | 0.37,26 | (2) | 6.55,11 | (14) | 1.53,19 | (7) | 14.34,37 | (12) | 160,219 |
8 | Toru Aoyanagi | JPN | 0.37,58 | (4) | 6.57,46 | (20) | 1.52,91 | (5) | 14.39,07 | (14) | 160,915 |
9 | Jonas Schön | SWE | 0.39,16 | (19) | 6.50,35 | (6) | 1.54,92 | (13) | 14.17,69 | (9) | 161,385 |
10 | Naoki Kotake | JPN | 0.37,87 | (6) | 6.58,51 | (21) | 1.54,47 | (10) | 14.36,43 | (13) | 161,698 |
11 | Kazuhiro Sato (1967) | JPN | 0.39,28 | (20) | 6.50,42 | (7) | 1.56,06 | (17) | 14.14,19 | (8) | 161,717 |
12 | Jevgeni Sanarov | CIS | 0.39,63 | (24) | 6.52,65 | (9) | 1.55,84 | (16) | 14.09,59 | (5) | 161,987 |
13 | Per Bengtsson | SWE | 0.40,10 | (27) | 6.53,11 | (11) | 1.56,97 | (20) | 14.24,42 | (11) | 163,622 |
14 | Steinar Johansen | NOR | 0.50,75 | (33) | 6.54,25 | (13) | 1.56,21 | (19) | 14.18,78 | (10) | 173,850 |
15 | Ådne Søndrål | NOR | 0.57,04 | (34) | 6.53,33 | (12) | 1.54,03 | (9) | 14.44,46 | (15) | 180,606 |
DQ4 | Markus Tröger | GER | 0.38,85 | (16) | 6.52,97 | (10) | 1.54,48 | (11) | - | (DQ) | - |
NC17 | Peter Adeberg | GER | 0.37,07 | (1) | 7.12,58 | (31) | 1.52,71 | (4) | - | | 117,898 |
NC18 | Michael Hadschieff | AUT | 0.38,32 | (9) | 6.56,33 | (18) | 1.54,64 | (12) | - | | 118,166 |
NC19 | Neal Marshall | CAN | 0.38,76 | (13) | 7.01,45 | (22) | 1.55,61 | (15) | - | | 119,441 |
NC20 | Tomas Gustafson | SWE | 0.38,44 | (11) | 7.07,09 | (27) | 1.57,98 | (27) | - | | 120,475 |
NC21 | Frank Dittrich | GER | 0.39,70 | (25) | 6.56,26 | (17) | 1.57,96 | (26) | - | | 120,646 |
NC22 | Paweł Jaroszek | POL | 0.39,15 | (18) | 7.10,95 | (29) | 1.56,09 | (18) | - | | 120,941 |
NC23 | Rudi Jeklic | GER | 0.39,39 | (22) | 7.03,78 | (23) | 1.57,55 | (22) | - | | 120,951 |
NC24 | Christian Eminger | AUT | 0.40,17 | (29) | 6.56,15 | (15) | 1.57,60 | (23) | - | | 120,985 |
NC25 | Notker Ledergerber | SUI | 0.39,30 | (21) | 7.03,84 | (24) | 1.58,06 | (28) | - | | 121,030 |
NC26 | Andrej Krivosjejev | CIS | 0.40,16 | (28) | 6.56,24 | (16) | 1.58,75 | (30) | - | | 121,367 |
NC27 | Danny Kah | AUS | 0.39,11 | (17) | 7.11,64 | (30) | 1.58,08 | (29) | - | | 121,627 |
NC28 | Phillip Tahmindjis | AUS | 0.39,78 | (26) | 7.07,32 | (28) | 1.57,41 | (21) | - | | 121,648 |
NC29 | Bart Veldkamp | NED | 0.38,79 | (15) | 7.14,17 | (32) | 1.59,53 | (32) | - | | 122,050 |
NC30 | Jiří Kyncl | TCH | 0.40,26 | (30) | 7.05,65 | (25) | 1.57,78 | (24) | - | | 122,085 |
NC31 | Timo Järvinen | FIN | 0.40,29 | (31) | 7.06,53 | (26) | 1.57,91 | (25) | - | | 122,246 |
NC32 | Jaromir Radke | POL | 0.40,72 | (32) | 6.57,10 | (19) | 1.59,59 | (33) | - | | 122,293 |
NC33 | Keiji Shirahata | JPN | 0.38,78 | (14) | 7.21,51 | (33) | 1.59,46 | (31) | - | | 122,751 |
NC34 | Alessandro de Taddei | ITA | 0.38,36 | (10) | - | | - | | - | | 38,360 |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |