WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Allround 1975 mannen
# | naam | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten |
1 | Harm Kuipers | NED | 0.40,99 | (3) | 7.35,59 | (3) | 2.05,88 | (5) | 15.49,85 | (6) | 176,002 |
2 | Vladimir Ivanov (1949) | URS | 0.42,24 | (20) | 7.31,92 | (2) | 2.07,11 | (11) | 15.24,96 | (1) | 176,050 |
3 | Joeri Kondakov | URS | 0.41,10 | (7) | 7.38,42 | (4) | 2.05,62 | (4) | 15.51,33 | (7) | 176,382 |
4 | Sten Stensen | NOR | 0.42,06 | (17) | 7.31,72 | (1) | 2.07,01 | (9) | 15.40,05 | (2) | 176,572 |
5 | Masayuki Kawahara | JPN | 0.41,49 | (10) | 7.43,23 | (11) | 2.05,56 | (3) | 15.42,42 | (4) | 176,787 |
6 | Dan Carroll | USA | 0.41,01 | (4) | 7.40,28 | (6) | 2.05,53 | (2) | 16.06,25 | (10) | 177,194 |
7 | Amund Sjøbrend | NOR | 0.41,55 | (12) | 7.44,18 | (12) | 2.05,31 | (1) | 15.56,99 | (9) | 177,588 |
8 | Jan Egil Storholt | NOR | 0.40,30 | (1) | 7.45,57 | (13) | 2.06,25 | (7) | 16.13,47 | (16) | 177,614 |
9 | Viktor Varlamov | URS | 0.42,24 | (21) | 7.41,40 | (7) | 2.08,03 | (13) | 15.41,91 | (3) | 178,153 |
10 | Aleksandr Vladimirov | URS | 0.42,33 | (23) | 7.39,64 | (5) | 2.06,79 | (8) | 15.52,39 | (8) | 178,177 |
11 | Göran Claeson | SWE | 0.41,04 | (5) | 7.42,13 | (8) | 2.07,34 | (12) | 16.12,24 | (14) | 178,312 |
12 | Terje Andersen | NOR | 0.41,38 | (9) | 7.47,36 | (15) | 2.07,05 | (10) | 16.09,92 | (13) | 178,962 |
13 | Piet Kleine | NED | 0.42,64 | (25) | 7.43,15 | (10) | 2.08,03 | (14) | 15.47,08 | (5) | 178,986 |
14 | Klaas Vriend | NED | 0.42,09 | (18) | 7.42,55 | (9) | 2.08,07 | (15) | 16.08,47 | (12) | 179,459 |
15 | Colin Coates | AUS | 0.41,91 | (16) | 7.47,64 | (16) | 2.09,32 | (19) | 16.13,41 | (15) | 180,452 |
16 | Jan Derksen | NED | 0.42,80 | (27) | 7.46,42 | (14) | 2.10,32 | (20) | 16.06,80 | (11) | 181,222 |
NC17 | Klaus Wunderlich | GDR | 0.41,54 | (11) | 7.50,86 | (17) | 2.05,92 | (6) | - | | 130,599 |
NC18 | Weichang Zhao | CHN | 0.40,93 | (2) | 8.02,92 | (21) | 2.08,10 | (16) | - | | 131,922 |
NC19 | Mike Woods | USA | 0.41,25 | (8) | 8.03,25 | (22) | 2.08,74 | (17) | - | | 132,488 |
NC20 | Lennart Carlsson | SWE | 0.41,62 | (13) | 7.59,62 | (20) | 2.11,23 | (22) | - | | 133,325 |
NC21 | Örjan Sandler | SWE | 0.42,90 | (29) | 7.52,08 | (18) | 2.11,32 | (23) | - | | 133,881 |
NC22 | Bruno Toniolli | ITA | 0.41,77 | (15) | 8.08,17 | (26) | 2.10,47 | (21) | - | | 134,077 |
NC23 | Manfred Winter | GDR | 0.42,81 | (28) | 7.57,90 | (19) | 2.11,52 | (24) | - | | 134,440 |
NC24 | Jouko Salakka | FIN | 0.41,69 | (14) | 8.07,55 | (25) | 2.12,38 | (25) | - | | 134,572 |
NC25 | Peter Lake | GBR | 0.42,18 | (19) | 8.05,86 | (24) | 2.12,60 | (26) | - | | 134,966 |
NC26 | Tom Overend | CAN | 0.42,25 | (22) | 8.10,72 | (27) | 2.13,27 | (27) | - | | 135,745 |
NC27 | Jan Miętus | POL | 0.42,66 | (26) | 8.16,13 | (28) | 2.13,87 | (29) | - | | 136,896 |
NC28 | Richard Tourne | FRA | 0.42,54 | (24) | 8.24,29 | (30) | 2.13,27 | (28) | - | | 137,392 |
NC29 | Gus Katinas | AUS | 0.43,39 | (30) | 8.16,45 | (29) | 2.13,94 | (30) | - | | 137,682 |
NC30 | Gaétan Boucher | CAN | 0.43,52 | (31) | 8.28,01 | (31) | 2.14,53 | (31) | - | | 139,164 |
NC31 | Norio Hirate | JPN | 0.41,08 | (6) | 8.50,27 | (32) | 2.15,40 | (32) | - | | 139,240 |
NC32 | Herbert Schwarz | FRG | 0.56,23 | (32) | 8.04,97 | (23) | 2.09,16 | (18) | - | | 147,780 |
Legenda |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |