WK Allround
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Allround.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Allround 2008 mannen
# | naam | 500m | 5000m | 1500m | 10.000m | punten |
1 | Sven Kramer | NED | 0.36,22 | (3) | 6.13,35 | (1) | 1.46,47 | (4) | 13.09,06 | (1) | 148,494 |
2 | Håvard Bøkko | NOR | 0.36,54 | (5) | 6.17,64 | (2) | 1.47,93 | (7) | 13.10,87 | (2) | 149,823 |
3 | Shani Davis | USA | 0.35,85 | (2) | 6.23,92 | (4) | 1.45,93 | (1) | 13.27,13 | (5) | 149,908 |
4 | Chad Hedrick | USA | 0.36,55 | (7) | 6.18,90 | (3) | 1.46,82 | (5) | 13.32,69 | (6) | 150,680 |
5 | Wouter olde Heuvel | NED | 0.36,98 | (12) | 6.25,07 | (5) | 1.47,32 | (6) | 13.20,97 | (3) | 151,308 |
6 | Denny Morrison | CAN | 0.35,81 | (1) | 6.33,53 | (9) | 1.45,98 | (2) | 14.11,76 | (11) | 153,077 |
7 | Enrico Fabris | ITA | 0.36,72 | (10) | 6.33,61 | (10) | 1.48,12 | (8) | 13.45,23 | (9) | 153,382 |
8 | Ivan Skobrev | RUS | 0.36,54 | (6) | 6.34,72 | (11) | 1.50,00 | (19) | 13.37,72 | (7) | 153,564 |
9 | Carl Verheijen | NED | 0.38,07 | (23) | 6.29,39 | (6) | 1.49,23 | (13) | 13.23,86 | (4) | 153,612 |
10 | Ben Jongejan | NED | 0.37,24 | (14) | 6.34,94 | (12) | 1.48,17 | (9) | 13.43,73 | (8) | 153,976 |
11 | Sverre Haugli (1982) | NOR | 0.37,83 | (20) | 6.29,64 | (7) | 1.49,31 | (15) | 13.46,63 | (10) | 154,561 |
12 | Jevgeni Lalenkov | RUS | 0.36,27 | (4) | 6.37,96 | (15) | 1.46,39 | (3) | 14.22,09 | (12) | 154,633 |
NC13 | Lucas Makowsky | CAN | 0.36,85 | (11) | 6.37,30 | (14) | 1.48,46 | (10) | - | | 112,733 |
NC14 | Tobias Schneider | GER | 0.37,27 | (15) | 6.36,32 | (13) | 1.48,96 | (12) | - | | 113,222 |
NC15 | Henrik Christiansen | NOR | 0.37,35 | (16) | 6.38,75 | (16) | 1.49,28 | (14) | - | | 113,651 |
NC16 | Robert Lehmann | GER | 0.37,07 | (13) | 6.41,80 | (17) | 1.49,40 | (16) | - | | 113,716 |
NC17 | Steven Elm | CAN | 0.36,70 | (9) | 6.48,37 | (21) | 1.48,80 | (11) | - | | 113,803 |
NC18 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 0.36,57 | (8) | 6.47,83 | (20) | 1.49,69 | (17) | - | | 113,916 |
NC19 | Hiroki Hirako | JPN | 0.37,83 | (21) | 6.33,17 | (8) | 1.51,35 | (21) | - | | 114,263 |
NC20 | Trevor Marsicano | USA | 0.37,82 | (19) | 6.42,24 | (18) | 1.49,84 | (18) | - | | 114,657 |
NC21 | Justin Warsylewicz | CAN | 0.38,02 | (22) | 6.49,29 | (22) | 1.50,57 | (20) | - | | 115,805 |
NC22 | Justin Stelly | USA | 0.37,71 | (18) | 6.51,97 | (23) | 1.53,84 | (23) | - | | 116,853 |
DQ1 | Xingyu Song | CHN | - | (DQ) | 6.45,94 | (19) | 1.53,29 | (22) | - | | - |
DNS2 | Kwun-won Choi | KOR | 0.37,40 | (17) | - | (DNS) | - | | - | | 37,400 |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |
DNS | = niet gestart |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |