WK Junioren
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Junioren.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Junioren 1989 allround mannen
# | naam | 500m | 3000m | 1500m | 5000m | punten |
1 | Andrej Anoefrijenko | URS | 0.39,08 | (1) | 4.14,84 | (3) | 2.01,51 | (2) | 7.31,46 | (6) | 167,202 |
2 | Rintje Ritsma | NED | 0.41,30 | (29) | 4.13,65 | (2) | 2.03,65 | (8) | 7.24,61 | (2) | 169,252 |
3 | Naoki Kotake | JPN | 0.40,52 | (13) | 4.19,48 | (8) | 2.02,50 | (4) | 7.27,72 | (4) | 169,371 |
4 | Cor Jan Smulders | NED | 0.40,93 | (17) | 4.19,16 | (7) | 2.02,22 | (3) | 7.26,90 | (3) | 169,553 |
5 | Uwe Tonat | GDR | 0.41,06 | (22) | 4.16,35 | (4) | 2.02,83 | (5) | 7.30,75 | (5) | 169,803 |
6 | Marnix ten Kortenaar | NED | 0.40,69 | (15) | 4.16,54 | (5) | 2.04,33 | (12) | 7.40,93 | (10) | 170,982 |
7 | Ådne Søndrål | NOR | 0.40,15 | (8) | 4.23,56 | (13) | 2.03,30 | (6) | 7.39,91 | (9) | 171,167 |
8 | Young-seok Oh | KOR | 0.41,03 | (20) | 4.19,95 | (9) | 2.03,58 | (7) | 7.41,43 | (11) | 171,691 |
9 | Uwe Höhnisch | GDR | 0.42,06 | (38) | 4.16,54 | (6) | 2.05,50 | (15) | 7.35,56 | (7) | 172,205 |
10 | Nate Mills | USA | 0.39,97 | (5) | 4.22,22 | (11) | 2.05,65 | (17) | 7.49,00 | (14) | 172,456 |
11 | Junji Tsuchiya | JPN | 0.40,50 | (11) | 4.23,97 | (14) | 2.07,85 | (26) | 7.45,92 | (12) | 173,703 |
12 | Cameron MacKay | CAN | 0.41,06 | (23) | 4.24,06 | (15) | 2.07,57 | (24) | 7.46,02 | (13) | 174,195 |
13 | Michael Spielmann | GDR | 0.49,58 | (46) | 4.11,15 | (1) | 2.00,49 | (1) | 7.19,13 | (1) | 175,514 |
14 | Artur Drwiżga | POL | 0.43,59 | (44) | 4.20,53 | (10) | 2.08,94 | (31) | 7.36,03 | (8) | 175,594 |
15 | Rickard Garbell | SWE | 0.41,67 | (33) | 4.24,35 | (16) | 2.10,31 | (35) | 7.49,45 | (15) | 176,109 |
16 | Lin-hoon Lee | KOR | 0.40,58 | (14) | 4.22,23 | (12) | 2.04,43 | (13) | - | (DQ) | 172,159 |
17 | Paweł Abratkiewicz | POL | 0.39,79 | (3) | 4.26,79 | (21) | 2.04,22 | (11) | - | | 125,661 |
18 | Kevin Scott | CAN | 0.40,02 | (6) | 4.25,90 | (20) | 2.04,82 | (14) | - | | 125,942 |
19 | Sean Ireland | CAN | 0.39,68 | (2) | 4.30,83 | (27) | 2.04,03 | (9) | - | | 126,161 |
20 | Harri Ilkka | FIN | 0.39,83 | (4) | 4.31,85 | (29) | 2.07,22 | (21) | - | | 127,544 |
21 | Sung-yeol Jaegal | KOR | 0.40,04 | (7) | 4.27,76 | (23) | 2.08,70 | (30) | - | | 127,566 |
22 | Magnus Enfeldt | SWE | 0.40,27 | (9) | 4.31,78 | (28) | 2.06,10 | (18) | - | | 127,599 |
23 | Aleksandr Zjeleznov | URS | 0.41,00 | (18) | 4.25,04 | (17) | 2.07,42 | (23) | - | | 127,646 |
24 | Tibor Máté | ROU | 0.40,50 | (12) | 4.32,97 | (32) | 2.05,59 | (16) | - | | 127,858 |
25 | Bjørn Egil Lundgrenn | NOR | 0.41,03 | (21) | 4.27,42 | (22) | 2.07,11 | (20) | - | | 127,970 |
26 | In-chol Choi | PRK | 0.41,09 | (24) | 4.25,16 | (18) | 2.08,14 | (27) | - | | 127,996 |
27 | Christian Schwaiger | GER | 0.41,82 | (36) | 4.25,21 | (19) | 2.07,73 | (25) | - | | 128,598 |
28 | Henning Nilsen | NOR | 0.41,18 | (25) | 4.28,97 | (25) | 2.08,42 | (29) | - | | 128,814 |
29 | Craig McNicoll | GBR | 0.41,02 | (19) | 4.32,16 | (30) | 2.08,20 | (28) | - | | 129,113 |
30 | Herbert Haan | AUT | 0.41,70 | (35) | 4.33,20 | (33) | 2.07,40 | (22) | - | | 129,699 |
31 | Jevgeni Metel | URS | 0.40,28 | (10) | 4.43,11 | (45) | 2.07,08 | (19) | - | | 129,825 |
32 | Giorgio Baroni | ITA | 0.42,20 | (41) | 4.28,17 | (24) | 2.10,58 | (37) | - | | 130,421 |
33 | Alessandro de Taddei | ITA | 0.40,84 | (16) | 4.35,84 | (37) | 2.11,27 | (42) | - | | 130,569 |
34 | Robert Winkler | FRG | 0.41,26 | (27) | 4.36,32 | (40) | 2.09,81 | (33) | - | | 130,583 |
35 | István Dolp | HUN | 0.41,26 | (28) | 4.36,08 | (38) | 2.11,08 | (40) | - | | 130,967 |
36 | Roland Brunner | AUT | 0.41,66 | (31) | 4.36,48 | (41) | 2.10,34 | (36) | - | | 131,186 |
37 | Stéphane Gaumont | FRA | 0.42,13 | (40) | 4.34,94 | (36) | 2.09,86 | (34) | - | | 131,239 |
38 | Jonas Tronêt | SWE | 0.42,07 | (39) | 4.33,38 | (34) | 2.10,87 | (39) | - | | 131,256 |
39 | Paweł Jaroszek | POL | 0.41,86 | (37) | 4.49,03 | (46) | 2.04,21 | (10) | - | | 131,434 |
40 | Mark Molenda | USA | 0.41,63 | (30) | 4.36,56 | (42) | 2.11,47 | (43) | - | | 131,547 |
41 | Franco Giovannini | ITA | 0.42,32 | (42) | 4.36,10 | (39) | 2.10,85 | (38) | - | | 131,953 |
42 | Roland Niedermayer | AUT | 0.42,70 | (43) | 4.32,68 | (31) | 2.12,66 | (44) | - | | 132,366 |
43 | Thierry Misslin | FRA | 0.41,66 | (32) | 4.38,82 | (43) | 2.12,86 | (45) | - | | 132,416 |
44 | Ryan Vanderboom | USA | 0.41,69 | (34) | 4.42,04 | (44) | 2.12,99 | (46) | - | | 133,026 |
45 | Martin Feigenwinter | SUI | 0.45,02 | (45) | 4.30,79 | (26) | 2.08,99 | (32) | - | | 133,148 |
46 | Jong-nam Chang | PRK | 0.41,22 | (26) | 4.49,36 | (47) | 2.13,82 | (47) | - | | 134,053 |
47 | Norihiko Araki | JPN | 1.10,55 | (47) | 4.34,66 | (35) | 2.11,09 | (41) | - | | 160,023 |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |