WK Junioren
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Junioren. In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd up-to-date zijn.
Jongste kampioen WK Junioren mannen
| # | naam | leeftijd (dagen) | jaar | discipline | |
| 1 | Emery Lehman | USA | 6099 d = 16j255d | 2013 | 5000 meter |
| 2 | Jae-won Chung | KOR | 6106 d = 16j262d | 2018 | 5000 meter |
| 3 | Min-seok Kim | KOR | 6115 d = 16j271d | 2016 | 1500 meter |
| 4 | Min-seok Kim | KOR | 6117 d = 16j273d | 2016 | Mass Start |
| Min-seok Kim | KOR | 6117 d = 16j273d | 2016 | Ploegenachtervolging | |
| 6 | Valerij Guk | URS | 6239 d = 17j030d | 1984 | Allround |
| 7 | Hyeon-min Oh | KOR | 6358 d = 17j149d | 2015 | Mass Start |
| 8 | Kouki Kubo | JPN | 6364 d = 17j154d | 2017 | 500 meter |
| 9 | Shingo Doi | JPN | 6396 d = 17j186d | 2001 | Allround |
| 10 | Fan Yang | CHN | 6404 d = 17j195d | 2014 | 1500 meter |
| 11 | Jae-won Chung | KOR | 6448 d = 17j239d | 2019 | 1500 meter |
| 12 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 6449 d = 17j240d | 2010 | Ploegenachtervolging |
| 13 | Jin-Woo Lee (1986) | KOR | 6464 d = 17j255d | 2004 | Ploegenachtervolging |
| 14 | Nils van der Poel | SWE | 6526 d = 17j317d | 2014 | 5000 meter |
| 15 | Jan Blokhuijsen | NED | 6539 d = 17j330d | 2007 | Ploegenachtervolging |
| 16 | Beorn Nijenhuis | NED | 6544 d = 17j335d | 2002 | Allround |
| 17 | Michael Spielmann | GDR | 6582 d = 18j008d | 1988 | Allround |
| 18 | Seung-hwan Lee | KOR | 6603 d = 18j028d | 2002 | Ploegenachtervolging |
| 19 | Masahiko Omura | JPN | 6642 d = 18j068d | 1987 | Allround |
| Falko Zandstra | NED | 6642 d = 18j067d | 1990 | Allround | |
| 21 | Valerij Guk | URS | 6659 d = 18j084d | 1985 | Allround |
| 22 | Patrick Roest | NED | 6666 d = 18j091d | 2014 | Allround |
| 23 | Bronislav Snetkov | URS | 6673 d = 18j098d | 1986 | Allround |
| 24 | Andrej Anoefrijenko | URS | 6674 d = 18j099d | 1989 | Allround |
| 25 | Johan Röjler | SWE | 6675 d = 18j101d | 2000 | Allround |
| 26 | Bob de Jong | NED | 6679 d = 18j105d | 1995 | Allround |
| 27 | Justin Warsylewicz | CAN | 6700 d = 18j126d | 2004 | Allround |
| 28 | Allan Dahl Johansson | NOR | 6710 d = 18j135d | 2017 | 1500 meter |
| 29 | Allan Dahl Johansson | NOR | 6711 d = 18j136d | 2017 | 1000 meter |
| 30 | Bjørn Arne Nyland | NOR | 6719 d = 18j144d | 1981 | Allround |
| 31 | Hyeon-min Oh | KOR | 6743 d = 18j169d | 2016 | Ploegenachtervolging |
| 32 | Kouki Kubo | JPN | 6750 d = 18j175d | 2018 | 1000 meter |
| 33 | Gabriel Odor | AUT | 6752 d = 18j178d | 2019 | Mass Start |
| 34 | Koen Verweij | NED | 6754 d = 18j179d | 2009 | 5000 meter |
| Koen Verweij | NED | 6754 d = 18j179d | 2009 | Allround | |
| Fan Yang | CHN | 6754 d = 18j180d | 2015 | 1000 meter | |
| 37 | Ki-woong Park | KOR | 6761 d = 18j187d | 2016 | Ploegenachtervolging |
| 38 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 6798 d = 18j224d | 2011 | 1500 meter |
| Sverre Lunde Pedersen | NOR | 6798 d = 18j224d | 2011 | 5000 meter | |
| Sverre Lunde Pedersen | NOR | 6798 d = 18j224d | 2011 | Allround | |
| 41 | Andrej Bobrov | URS | 6810 d = 18j236d | 1983 | Allround |
| 42 | Geir Karlstad | NOR | 6811 d = 18j236d | 1982 | Allround |
| 43 | Eric Heiden | USA | 6826 d = 18j251d | 1977 | Allround |
| 44 | Sjoerd de Vries | NED | 6828 d = 18j254d | 2007 | Allround |
| 45 | Jae-woong Chung | KOR | 6855 d = 18j280d | 2018 | 500 meter |
| 46 | Nils van der Poel | SWE | 6876 d = 18j302d | 2015 | 5000 meter |
| 47 | Sven Kramer | NED | 6878 d = 18j303d | 2005 | Allround |
| 48 | Ignat Golovatjoek | BLR | 6885 d = 18j311d | 2016 | 500 meter |
| 49 | Mark Tuitert | NED | 6890 d = 18j316d | 1999 | Allround |
| 50 | Jan Blokhuijsen | NED | 6902 d = 18j328d | 2008 | Allround |

