WK Junioren
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Junioren.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Junioren 1999 allround mannen
# | naam | 500m | 3000m | 1500m | 5000m | punten |
1 | Mark Tuitert | NED | 0.38,54 | (2) | 4.04,74 | (1) | 1.56,04 | (4) | 7.09,49 | (3) | 160,959 |
2 | Yuri Solinger | NED | 0.38,76 | (6) | 4.06,91 | (2) | 1.57,28 | (8) | 7.15,98 | (7) | 162,602 |
3 | Jae-bong Choi | KOR | 0.37,68 | (1) | 4.10,78 | (7) | 1.55,15 | (1) | 7.32,35 | (15) | 163,094 |
4 | Nick Pearson | USA | 0.38,64 | (3) | 4.10,40 | (6) | 1.56,53 | (5) | 7.23,35 | (11) | 163,551 |
5 | Jörg Dallmann | GER | 0.39,14 | (11) | 4.14,87 | (13) | 1.58,14 | (10) | 7.09,39 | (2) | 163,937 |
6 | Johan Röjler | SWE | 0.39,26 | (14) | 4.10,17 | (5) | 1.59,01 | (14) | 7.14,27 | (4) | 164,052 |
7 | Kesato Miyazaki | JPN | 0.40,32 | (25) | 4.08,72 | (3) | 1.59,55 | (19) | 7.09,06 | (1) | 164,529 |
8 | Masanobu Hashihara | JPN | 0.39,49 | (15) | 4.13,02 | (9) | 1.58,40 | (11) | 7.14,53 | (5) | 164,579 |
9 | Chris Callis | USA | 0.39,25 | (13) | 4.14,85 | (12) | 1.58,63 | (13) | 7.18,81 | (9) | 165,149 |
10 | Ruud Leeuwenkamp | NED | 0.40,58 | (31) | 4.13,84 | (11) | 1.57,67 | (9) | 7.15,00 | (6) | 165,609 |
11 | Risto Rosendahl | FIN | 0.38,80 | (8) | 4.16,95 | (16) | 1.57,19 | (7) | 7.30,44 | (14) | 165,732 |
12 | Jae-man Park | KOR | 0.39,15 | (12) | 4.17,39 | (19) | 1.57,05 | (6) | 7.28,20 | (12) | 165,884 |
13 | Arne Dankers | CAN | 0.40,42 | (27) | 4.12,44 | (8) | 2.00,45 | (25) | 7.19,28 | (10) | 166,571 |
14 | Ron Macky | USA | 0.39,63 | (18) | 4.15,40 | (14) | 1.58,54 | (12) | 7.28,91 | (13) | 166,600 |
15 | Danny Leger | GER | 0.39,76 | (19) | 4.13,63 | (10) | 1.59,54 | (17) | 7.33,03 | (16) | 167,180 |
16 | Reidar Bohlin Borgersen | NOR | 0.41,79 | (36) | 4.16,76 | (15) | 2.01,21 | (31) | 7.18,17 | (8) | 168,803 |
17 | Jevgeni Lalenkov | RUS | 0.38,93 | (9) | 4.20,11 | (24) | 2.00,13 | (21) | - | | 122,324 |
18 | Sebastian Kardela | POL | 0.39,00 | (10) | 4.17,89 | (20) | 2.01,37 | (32) | - | | 122,437 |
19 | Seok-woo Choi | KOR | 0.39,52 | (16) | 4.17,27 | (18) | 2.00,29 | (22) | - | | 122,494 |
20 | Mikael Flygind Larsen | NOR | 0.39,86 | (20) | 4.20,21 | (25) | 1.59,54 | (18) | - | | 123,074 |
21 | Marcin Gralla | POL | 0.38,72 | (5) | 4.23,02 | (29) | 2.01,74 | (34) | - | | 123,136 |
22 | Aleksandr Lazarev | RUS | 0.40,43 | (28) | 4.17,23 | (17) | 2.00,05 | (20) | - | | 123,317 |
23 | Maksim Bakanov | RUS | 0.38,79 | (7) | 4.27,95 | (36) | 2.01,04 | (29) | - | | 123,794 |
24 | Odd Bohlin Borgersen | NOR | 0.40,55 | (30) | 4.19,18 | (23) | 2.00,36 | (23) | - | | 123,866 |
25 | Sergej Iljoesjtsjenko | KAZ | 0.40,53 | (29) | 4.21,60 | (26) | 1.59,50 | (16) | - | | 123,963 |
26 | Philippe Marois | CAN | 0.41,18 | (34) | 4.18,19 | (21) | 1.59,31 | (15) | - | | 123,981 |
27 | Eric Zachrisson | SWE | 0.39,86 | (21) | 4.22,77 | (27) | 2.01,46 | (33) | - | | 124,140 |
28 | Enrico Fabris | ITA | 0.40,32 | (26) | 4.22,77 | (28) | 2.00,42 | (24) | - | | 124,254 |
29 | Jarmo Valtonen | FIN | 0.39,53 | (17) | 4.27,04 | (34) | 2.00,90 | (27) | - | | 124,336 |
30 | Daniel Dobosz | POL | 0.39,87 | (22) | 4.23,98 | (32) | 2.02,40 | (36) | - | | 124,666 |
31 | Ernst Falger | AUT | 0.40,03 | (24) | 4.27,45 | (35) | 2.01,13 | (30) | - | | 124,980 |
32 | Magnus Vitén | SWE | 0.41,02 | (33) | 4.23,67 | (31) | 2.00,99 | (28) | - | | 125,295 |
33 | Thomas Falger | AUT | 0.39,92 | (23) | 4.26,11 | (33) | 2.03,82 | (37) | - | | 125,544 |
34 | Emanuele Andreatti | ITA | 0.38,68 | (4) | 4.39,47 | (39) | 2.02,36 | (35) | - | | 126,044 |
35 | Masaaki Kobayashi | JPN | 0.48,00 | (38) | 4.19,01 | (22) | 1.55,25 | (2) | - | | 129,584 |
36 | Markus Sandbichler | AUT | 0.42,09 | (37) | 4.29,61 | (37) | 2.08,46 | (40) | - | | 129,845 |
37 | Ioan Chiujdea | ROU | 0.41,51 | (35) | 4.36,02 | (38) | 2.07,14 | (39) | - | | 129,893 |
38 | Topi Hirvonen | FIN | 0.40,93 | (32) | 4.40,60 | (40) | 2.06,85 | (38) | - | | 129,979 |
DQ1 | Jan Friesinger | GER | - | (DQ) | 4.09,18 | (4) | 1.55,68 | (3) | - | | 80,090 |
DQ1 | Jean-René Bélanger | CAN | - | (DQ) | 4.23,31 | (30) | 2.00,72 | (26) | - | | 84,125 |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |