WK Junioren
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Junioren.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Junioren 1990 allround mannen
# | naam | 500m | 3000m | 1500m | 5000m | punten |
1 | Falko Zandstra | NED | 0.39,87 | (7) | 4.18,58 | (1) | 2.02,87 | (2) | 7.18,45 | (1) | 167,767 |
2 | Ådne Søndrål | NOR | 0.38,85 | (1) | 4.21,03 | (3) | 2.00,84 | (1) | 7.35,44 | (4) | 168,179 |
3 | Arjan Schreuder | NED | 0.40,27 | (8) | 4.19,33 | (2) | 2.05,05 | (7) | 7.29,67 | (3) | 170,141 |
4 | Marnix ten Kortenaar | NED | 0.40,80 | (17) | 4.25,79 | (8) | 2.04,86 | (6) | 7.28,94 | (2) | 171,612 |
5 | Lin-hoon Lee | KOR | 0.39,53 | (3) | 4.25,82 | (9) | 2.05,48 | (10) | 7.41,79 | (6) | 171,838 |
6 | Sergej Barysjev | URS | 0.40,95 | (20) | 4.23,93 | (5) | 2.04,21 | (3) | 7.38,57 | (5) | 172,198 |
7 | Andrej Anoefrijenko | URS | 0.40,37 | (11) | 4.28,35 | (12) | 2.04,76 | (5) | 7.42,87 | (7) | 172,968 |
8 | Dmitrij Klimovitsj | URS | 0.41,05 | (22) | 4.25,50 | (7) | 2.05,14 | (8) | 7.44,88 | (10) | 173,501 |
9 | Keiji Shirahata | JPN | 0.40,72 | (14) | 4.26,99 | (10) | 2.05,77 | (11) | 7.43,95 | (8) | 173,536 |
10 | In-chol Choi | PRK | 0.40,62 | (13) | 4.24,59 | (6) | 2.05,41 | (9) | 7.54,81 | (14) | 174,002 |
11 | Uwe Höhnisch | GDR | 0.41,60 | (30) | 4.23,74 | (4) | 2.07,06 | (13) | 7.44,13 | (9) | 174,322 |
12 | Paweł Jaroszek | POL | 0.40,85 | (18) | 4.29,98 | (13) | 2.04,39 | (4) | 7.56,17 | (15) | 174,926 |
13 | Jonas Tronêt | SWE | 0.41,03 | (21) | 4.30,11 | (14) | 2.07,58 | (14) | 7.49,44 | (11) | 175,518 |
14 | Audun Jevnaker | NOR | 0.40,74 | (16) | 4.30,26 | (15) | 2.08,41 | (17) | 7.53,77 | (12) | 175,963 |
15 | Paweł Zygmunt | POL | 0.41,58 | (29) | 4.27,51 | (11) | 2.08,57 | (20) | 7.54,47 | (13) | 176,468 |
16 | Roland Brunner | AUT | 0.41,06 | (23) | 4.30,89 | (16) | 2.07,89 | (16) | 8.02,15 | (16) | 177,053 |
17 | Kotaro Suzuki | JPN | 0.39,67 | (6) | 4.31,98 | (17) | 2.06,28 | (12) | - | | 127,093 |
18 | Hideaki Shimizu | JPN | 0.40,55 | (12) | 4.32,64 | (19) | 2.07,69 | (15) | - | | 128,553 |
19 | Davide Carta | ITA | 0.40,30 | (10) | 4.34,01 | (22) | 2.09,47 | (25) | - | | 129,124 |
20 | Yoon-man Kim | KOR | 0.39,59 | (4) | 4.40,90 | (30) | 2.09,29 | (23) | - | | 129,502 |
21 | Thor Olav Tveter | NOR | 0.41,15 | (25) | 4.33,16 | (21) | 2.08,49 | (19) | - | | 129,506 |
22 | Craig McNicoll | GBR | 0.40,90 | (19) | 4.35,22 | (23) | 2.08,43 | (18) | - | | 129,580 |
23 | Jong-bok Shin | KOR | 0.41,27 | (26) | 4.32,53 | (18) | 2.09,38 | (24) | - | | 129,817 |
24 | Yeong-cheol Lee | PRK | 0.38,87 | (2) | 4.43,46 | (31) | 2.11,72 | (30) | - | | 130,019 |
25 | Harri Ilkka | FIN | 0.39,60 | (5) | 4.45,84 | (34) | 2.08,71 | (21) | - | | 130,143 |
26 | Alessandro de Taddei | ITA | 0.40,72 | (15) | 4.36,35 | (25) | 2.10,66 | (26) | - | | 130,331 |
27 | Christian Funk | FRG | 0.41,57 | (28) | 4.36,13 | (24) | 2.09,09 | (22) | - | | 130,621 |
28 | Mike Kangas | USA | 0.40,29 | (9) | 4.46,41 | (35) | 2.11,74 | (31) | - | | 131,938 |
29 | Mark Albrecht | USA | 0.41,95 | (33) | 4.37,62 | (27) | 2.11,22 | (28) | - | | 131,960 |
30 | Rick Swanson | USA | 0.41,10 | (24) | 4.43,87 | (32) | 2.11,21 | (27) | - | | 132,147 |
31 | Song-guk Chi | PRK | 0.42,59 | (36) | 4.32,73 | (20) | 2.12,62 | (32) | - | | 132,251 |
32 | Mikko Nieminen | FIN | 0.42,10 | (34) | 4.39,80 | (29) | 2.11,53 | (29) | - | | 132,576 |
33 | Robert Winkler | FRG | 0.41,88 | (32) | 4.45,52 | (33) | 2.13,74 | (34) | - | | 134,046 |
34 | Arcton Lancaster | CAN | 0.44,85 | (37) | 4.38,84 | (28) | 2.12,91 | (33) | - | | 135,626 |
35 | Pierre-Henri Koninckx | FRA | 0.41,43 | (27) | 4.56,58 | (36) | 2.15,24 | (35) | - | | 135,940 |
DQ3 | Roland Niedermayer | AUT | 0.42,16 | (35) | 4.36,59 | (26) | - | (DQ) | - | | 88,258 |
DQ2 | Hans-Willi Heitzer | FRG | 0.41,65 | (31) | - | (DQ) | 2.17,63 | (36) | - | | 87,527 |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |