WK Junioren
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Junioren.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Junioren 2005 allround mannen
# | naam | 500m | 3000m | 1500m | 5000m | punten |
1 | Sven Kramer | NED | 0.38,24 | (6) | 3.57,31 | (1) | 1.53,72 | (1) | 6.48,88 | (1) | 156,585 |
2 | Wouter olde Heuvel | NED | 0.38,53 | (11) | 3.58,88 | (2) | 1.55,88 | (4) | 6.52,41 | (2) | 158,210 |
3 | Håvard Bøkko | NOR | 0.38,28 | (7) | 4.00,37 | (3) | 1.56,85 | (7) | 6.53,92 | (3) | 158,683 |
4 | Denny Morrison | CAN | 0.37,40 | (1) | 4.03,54 | (7) | 1.54,02 | (2) | 7.07,37 | (7) | 158,733 |
5 | Paul Dyrud | USA | 0.38,53 | (12) | 4.01,62 | (5) | 1.56,64 | (6) | 6.59,87 | (5) | 159,667 |
6 | Justin Warsylewicz | CAN | 0.38,49 | (9) | 4.01,04 | (4) | 1.57,12 | (8) | 6.59,83 | (4) | 159,686 |
7 | Michael Kaatee | NED | 0.38,92 | (17) | 4.02,73 | (6) | 1.55,62 | (3) | 7.03,74 | (6) | 160,289 |
8 | Shingo Hashibami | JPN | 0.38,51 | (10) | 4.10,03 | (10) | 1.57,74 | (9) | 7.08,33 | (8) | 162,260 |
9 | Jong-woo Lee | KOR | 0.37,90 | (3) | 4.07,60 | (8) | 1.59,27 | (14) | 7.14,04 | (12) | 162,326 |
10 | François-Olivier Roberge | CAN | 0.37,62 | (2) | 4.11,16 | (12) | 1.56,24 | (5) | 7.22,39 | (15) | 162,465 |
11 | Youta Konno | JPN | 0.38,98 | (19) | 4.10,55 | (11) | 1.58,34 | (10) | 7.11,71 | (10) | 163,355 |
12 | Øystein Kvikstad Skoglund | NOR | 0.39,03 | (20) | 4.08,82 | (9) | 1.58,66 | (11) | 7.16,24 | (13) | 163,677 |
13 | Mike Blumel | USA | 0.38,58 | (14) | 4.11,24 | (13) | 1.59,90 | (16) | 7.24,63 | (17) | 164,882 |
14 | Jin-yong Choi | KOR | 0.38,68 | (15) | 4.14,18 | (19) | 1.58,86 | (12) | 7.23,82 | (16) | 165,045 |
15 | Pavel Bachajev | RUS | 0.40,00 | (30) | 4.13,37 | (17) | 2.00,19 | (17) | 7.09,27 | (9) | 165,218 |
16 | Hiroki Abe | JPN | 0.39,53 | (27) | 4.12,20 | (15) | 2.01,47 | (23) | 7.13,26 | (11) | 165,379 |
17 | Frank Steiner | GER | 0.38,92 | (18) | 4.12,38 | (16) | 1.58,95 | (13) | 7.27,66 | (18) | 165,399 |
18 | Nico Ihle | GER | 0.38,48 | (8) | 4.14,83 | (22) | 1.59,32 | (15) | 7.33,96 | (20) | 166,120 |
19 | Eirik Lunde Pedersen | NOR | 0.39,33 | (22) | 4.11,73 | (14) | 2.00,37 | (18) | 7.28,46 | (19) | 166,254 |
20 | Vitalij Mikhajlov | BLR | 0.39,80 | (28) | 4.13,51 | (18) | 2.02,76 | (27) | 7.17,64 | (14) | 166,735 |
21 | Tae-bum Mo | KOR | 0.38,21 | (5) | 4.17,87 | (27) | 2.01,37 | (20) | 7.35,39 | (22) | 167,183 |
22 | Arne Becker | GER | 0.39,41 | (23) | 4.14,54 | (20) | 2.01,39 | (21) | 7.35,15 | (21) | 167,811 |
23 | Chao Yan | CHN | 0.38,53 | (13) | 4.22,33 | (31) | 2.02,64 | (25) | 7.45,02 | (23) | 169,633 |
24 | Patrick Meek | USA | 0.40,38 | (36) | 4.14,86 | (23) | 2.04,40 | (33) | - | (DQ) | - |
25 | Aleksej Zjigin | KAZ | 0.38,86 | (16) | 4.14,62 | (21) | 2.01,39 | (22) | - | | 121,759 |
26 | Vladimir Sjerstjoek | KAZ | 0.39,16 | (21) | 4.24,07 | (33) | 2.02,41 | (24) | - | | 123,974 |
27 | Chunyao Wang | CHN | 0.39,48 | (25) | 4.20,72 | (30) | 2.03,23 | (28) | - | | 124,009 |
28 | Xingyu Song | CHN | 0.40,68 | (40) | 4.15,19 | (24) | 2.03,38 | (30) | - | | 124,337 |
29 | Christian Pichler | AUT | 0.40,79 | (41) | 4.18,52 | (29) | 2.02,74 | (26) | - | | 124,789 |
30 | Luca Stefani | ITA | 0.40,21 | (33) | 4.16,83 | (26) | 2.05,37 | (34) | - | | 124,805 |
31 | Aleksej Junin | RUS | 0.40,00 | (31) | 4.15,62 | (25) | 2.06,68 | (36) | - | | 124,829 |
32 | Artur Waś | POL | 0.38,19 | (4) | 4.38,24 | (43) | 2.01,01 | (19) | - | | 124,899 |
33 | Vadim Vysotski | BLR | 0.40,04 | (32) | 4.22,73 | (32) | 2.04,01 | (31) | - | | 125,164 |
34 | Stepan Solovjov | RUS | 0.39,49 | (26) | 4.18,26 | (28) | 2.09,16 | (42) | - | | 125,586 |
35 | Piotr Puszkarski | POL | 0.40,38 | (37) | 4.25,21 | (35) | 2.03,31 | (29) | - | | 125,684 |
36 | Piotr Bluj | POL | 0.40,54 | (39) | 4.24,27 | (34) | 2.04,28 | (32) | - | | 126,011 |
37 | Lauri Potka | FIN | 0.39,83 | (29) | 4.31,04 | (38) | 2.09,82 | (46) | - | | 128,276 |
38 | Cornel Pop | ROU | 0.40,84 | (43) | 4.30,54 | (37) | 2.08,16 | (40) | - | | 128,650 |
39 | Roman Smirnov | BLR | 0.41,00 | (44) | 4.31,80 | (39) | 2.08,45 | (41) | - | | 129,116 |
40 | Szabolcs Szöllösi | HUN | 0.40,39 | (38) | 4.31,86 | (40) | 2.10,51 | (47) | - | | 129,203 |
41 | Marian Cristian Ion | ROU | 0.42,16 | (47) | 4.32,63 | (41) | 2.07,91 | (38) | - | | 130,234 |
42 | Aleksandr Zjernovy | UKR | 0.40,81 | (42) | 4.43,08 | (44) | 2.08,07 | (39) | - | | 130,680 |
43 | Simon van Beek | SUI | 0.39,44 | (24) | 4.48,17 | (46) | 2.09,72 | (45) | - | | 130,708 |
44 | Mikko Poutanen | FIN | 0.40,26 | (34) | 4.44,23 | (45) | 2.09,35 | (43) | - | | 130,747 |
45 | Andrej Pantsjenko | UKR | 0.41,98 | (46) | 4.34,26 | (42) | 2.09,41 | (44) | - | | 130,826 |
46 | Teemu Heikkilä | FIN | 0.41,23 | (45) | 4.50,30 | (47) | 2.15,14 | (48) | - | | 134,659 |
47 | Danila Ruusu | EST | 0.45,50 | (49) | 5.03,30 | (48) | 2.22,92 | (49) | - | | 143,690 |
48 | Jaan Saks | EST | 0.44,77 | (48) | 5.18,35 | (49) | 2.28,69 | (50) | - | | 147,391 |
49 | Aditya Pun | IND | 1.09,58 | (50) | 7.36,19 | (50) | 3.29,91 | (51) | - | | 215,581 |
DQ1 | Eugen Apostol | ROU | - | (DQ) | 4.28,28 | (36) | 2.06,04 | (35) | - | | - |
DQ2 | Sergej Andrejev | KAZ | 0.40,36 | (35) | - | (DQ) | 2.07,06 | (37) | - | | - |
DNS1 | Ganbat Jargalanchuluun | MGL | - | (DNS) | - | (DNS) | - | | - | | - |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |
DNS | = niet gestart |