WK Junioren
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Junioren. In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd up-to-date zijn.
Oudste kampioen WK Junioren mannen
| # | naam | leeftijd (dagen) | jaar | discipline | |
| 1 | Dmitrij Sjepel | RUS | 7520 d = 20j215d | 1998 | Allround |
| 2 | Jelmer Beulenkamp | NED | 7411 d = 20j106d | 1997 | Allround |
| 3 | Joeri Kondakov | URS | 7401 d = 20j096d | 1972 | Allround |
| 4 | Tomas Gustafson | SWE | 7366 d = 20j061d | 1980 | Allround |
| 5 | Boris Kusmirak | NED | 7194 d = 19j254d | 2006 | Ploegenachtervolging |
| 6 | Eric Heiden | USA | 7176 d = 19j236d | 1978 | Allround |
| 7 | Pim Cazemier | NED | 7174 d = 19j234d | 2009 | Ploegenachtervolging |
| 8 | Pim Cazemier | NED | 7173 d = 19j233d | 2009 | 1500 meter |
| 9 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 7170 d = 19j231d | 2012 | Ploegenachtervolging |
| 10 | Manfred Winter | GDR | 7169 d = 19j229d | 1974 | Allround |
| Sverre Lunde Pedersen | NOR | 7169 d = 19j230d | 2012 | 1500 meter | |
| Sverre Lunde Pedersen | NOR | 7169 d = 19j230d | 2012 | 5000 meter | |
| Sverre Lunde Pedersen | NOR | 7169 d = 19j230d | 2012 | Allround | |
| 14 | Laurent Dubreuil | CAN | 7162 d = 19j223d | 2012 | 2x500 meter |
| 15 | Ben Donnelly | CAN | 7142 d = 19j203d | 2016 | 1000 meter |
| Ben Donnelly | CAN | 7142 d = 19j203d | 2016 | 5000 meter | |
| Ben Donnelly | CAN | 7142 d = 19j203d | 2016 | Allround | |
| 18 | Artur Nogal | POL | 7140 d = 19j200d | 2010 | 2x500 meter |
| 19 | Koen Verweij | NED | 7139 d = 19j199d | 2010 | 5000 meter |
| Koen Verweij | NED | 7139 d = 19j199d | 2010 | Allround | |
| 21 | Brian Hansen | USA | 7132 d = 19j192d | 2010 | 1000 meter |
| 22 | Brian Hansen | USA | 7131 d = 19j191d | 2010 | 1500 meter |
| Chris Huizinga | NED | 7131 d = 19j191d | 2017 | 5000 meter | |
| Chris Huizinga | NED | 7131 d = 19j191d | 2017 | Allround | |
| Chris Huizinga | NED | 7131 d = 19j191d | 2017 | Mass Start | |
| 26 | Andrea Giovannini | ITA | 7121 d = 19j181d | 2013 | Ploegenachtervolging |
| 27 | Michail Kazelin | RUS | 7114 d = 19j175d | 2016 | Teamsprint |
| 28 | Kai Verbij | NED | 7105 d = 19j165d | 2014 | 1000 meter |
| 29 | Kai Verbij | NED | 7104 d = 19j164d | 2014 | 2x500 meter |
| 30 | Michihiro Ara | JPN | 7099 d = 19j159d | 2003 | Ploegenachtervolging |
| 31 | Allan Dahl Johansson | NOR | 7096 d = 19j156d | 2018 | Allround |
| 32 | Allan Dahl Johansson | NOR | 7095 d = 19j155d | 2018 | 1500 meter |
| 33 | Jan Heida | NED | 7094 d = 19j154d | 1973 | Allround |
| 34 | H̴vard Lorentzen | NOR | 7093 d = 19j154d | 2012 | 1000 meter |
| 35 | Kouki Kubo | JPN | 7092 d = 19j152d | 2019 | 500 meter |
| 36 | Lukas Mann | GER | 7091 d = 19j151d | 2019 | 5000 meter |
| 37 | Jun-ho Kim | KOR | 7074 d = 19j134d | 2015 | 500 meter |
| 38 | Brian Smith | USA | 7058 d = 19j118d | 1993 | Allround |
| 39 | Bob de Jong | NED | 7057 d = 19j118d | 1996 | Allround |
| 40 | Aleksandr Tkach | RUS | 7036 d = 19j097d | 2016 | Teamsprint |
| 41 | Remco olde Heuvel | NED | 7031 d = 19j091d | 2003 | Allround |
| 42 | Viktor Musjtakov | RUS | 7023 d = 19j084d | 2016 | Teamsprint |
| 43 | Patrick Roest | NED | 7016 d = 19j076d | 2015 | Allround |
| 44 | Jeroen Straathof | NED | 7015 d = 19j076d | 1992 | Allround |
| Patrick Roest | NED | 7015 d = 19j075d | 2015 | 1500 meter | |
| 46 | Young-ha Lee | KOR | 7008 d = 19j069d | 1976 | Allround |
| 47 | Falko Zandstra | NED | 7006 d = 19j066d | 1991 | Allround |
| Mitch Whitmore | USA | 7006 d = 19j066d | 2009 | 2x500 meter | |
| 49 | Tomas Gustafson | SWE | 6999 d = 19j059d | 1979 | Allround |
| 50 | Seong-kyu Kim | KOR | 6992 d = 19j052d | 2011 | 2x500 meter |
| Seong-kyu Kim | KOR | 6992 d = 19j052d | 2011 | 1000 meter | |

