WK Junioren
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Junioren.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Junioren 1993 allround mannen
# | naam | 500m | 3000m | 1500m | 5000m | punten |
1 | Brian Smith | USA | 0.39,26 | (11) | 4.04,60 | (2) | 1.57,19 | (1) | 7.15,28 | (5) | 162,617 |
2 | Ids Postma | NED | 0.38,71 | (3) | 4.05,75 | (3) | 2.00,47 | (8) | 7.09,77 | (3) | 162,801 |
3 | Keiji Shirahata | JPN | 0.38,62 | (2) | 4.09,69 | (8) | 1.59,91 | (3) | 7.08,16 | (2) | 163,021 |
4 | Martin Hersman | NED | 0.39,05 | (7) | 4.03,73 | (1) | 1.57,91 | (2) | 7.22,14 | (8) | 163,188 |
5 | René Taubenrauch | GER | 0.40,35 | (27) | 4.08,41 | (7) | 2.00,60 | (10) | 7.02,56 | (1) | 164,207 |
6 | Sergej Tsibenko | KAZ | 0.39,42 | (12) | 4.10,17 | (9) | 2.00,35 | (7) | 7.11,73 | (4) | 164,404 |
7 | Hideto Yamaguchi | JPN | 0.39,23 | (9) | 4.08,06 | (6) | 2.00,06 | (5) | 7.28,31 | (9) | 165,424 |
8 | Aleksandr Charlamov | RUS | 0.40,11 | (25) | 4.07,35 | (4) | 2.03,80 | (21) | 7.17,13 | (6) | 166,314 |
9 | Jan Bos | NED | 0.39,95 | (22) | 4.07,93 | (5) | 2.00,53 | (9) | 7.33,20 | (12) | 166,767 |
10 | Janne Hänninen | FIN | 0.38,83 | (5) | 4.12,70 | (12) | 2.02,48 | (18) | 7.31,38 | (11) | 166,910 |
11 | Vitalij Novitsjenko | BLR | 0.40,10 | (24) | 4.12,44 | (11) | 2.05,06 | (29) | 7.20,65 | (7) | 167,924 |
12 | Arnt Olaf Stillerud | NOR | 0.41,12 | (35) | 4.10,38 | (10) | 2.04,73 | (27) | 7.29,68 | (10) | 169,394 |
13 | Aleksej Pavlytsjev | RUS | 0.39,21 | (8) | 4.12,81 | (13) | 2.01,63 | (11) | - | | 121,888 |
14 | Hiroyuki Noake | JPN | 0.38,60 | (1) | 4.19,78 | (33) | 2.00,16 | (6) | - | | 121,949 |
15 | Markus Pastoors | GER | 0.38,78 | (4) | 4.16,05 | (22) | 2.01,75 | (12) | - | | 122,038 |
16 | Kevin Overland | CAN | 0.38,87 | (6) | 4.16,43 | (25) | 2.01,96 | (13) | - | | 122,261 |
17 | Carol Novak | ROU | 0.39,43 | (13) | 4.14,36 | (18) | 2.02,29 | (16) | - | | 122,586 |
18 | Mike Witty | USA | 0.39,60 | (17) | 4.18,84 | (30) | 1.59,93 | (4) | - | | 122,715 |
19 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.39,48 | (14) | 4.15,22 | (19) | 2.03,49 | (20) | - | | 123,179 |
20 | Dirk Schreiter | GER | 0.39,57 | (15) | 4.13,70 | (16) | 2.04,08 | (22) | - | | 123,213 |
21 | Petter Andersen | NOR | 0.39,77 | (20) | 4.13,23 | (15) | 2.04,65 | (26) | - | | 123,525 |
22 | Vasili Goeljajkin | KAZ | 0.40,82 | (33) | 4.14,24 | (17) | 2.02,07 | (15) | - | | 123,883 |
23 | Cédric Kuentz | FRA | 0.40,79 | (32) | 4.15,75 | (21) | 2.02,34 | (17) | - | | 124,195 |
24 | Aleksandr Kibalko | RUS | 0.40,33 | (26) | 4.19,33 | (32) | 2.02,05 | (14) | - | | 124,234 |
25 | Brian Kretschman | USA | 0.39,92 | (21) | 4.16,31 | (24) | 2.04,82 | (28) | - | | 124,244 |
26 | Ermanno Ioriatti | ITA | 0.39,59 | (16) | 4.20,19 | (34) | 2.04,23 | (23) | - | | 124,365 |
27 | Sang-cheol Kim | KOR | 0.40,08 | (23) | 4.15,74 | (20) | 2.05,06 | (30) | - | | 124,389 |
28 | Vjatsjeslav Semjonov | RUS | 0.41,57 | (41) | 4.13,08 | (14) | 2.04,52 | (24) | - | | 125,256 |
29 | Vesa Rosendahl | FIN | 0.41,23 | (38) | 4.18,88 | (31) | 2.03,32 | (19) | - | | 125,482 |
30 | Lasse Sætre | NOR | 0.41,61 | (42) | 4.16,19 | (23) | 2.04,52 | (25) | - | | 125,814 |
31 | Maurizio de Monte | ITA | 0.41,21 | (37) | 4.17,56 | (28) | 2.05,71 | (31) | - | | 126,039 |
32 | Mark Knoll | CAN | 0.40,77 | (31) | 4.21,80 | (35) | 2.06,02 | (32) | - | | 126,409 |
33 | Éric Brisson | CAN | 0.39,67 | (18) | 4.26,89 | (40) | 2.07,40 | (35) | - | | 126,617 |
34 | Magnus Jansson | SWE | 0.39,67 | (19) | 4.27,57 | (44) | 2.07,34 | (34) | - | | 126,711 |
35 | Jacek Napora | POL | 0.41,13 | (36) | 4.16,68 | (26) | 2.09,04 | (38) | - | | 126,923 |
36 | Adrian-Paul Stroescu | ROU | 0.40,43 | (28) | 4.27,41 | (43) | 2.06,93 | (33) | - | | 127,308 |
37 | Artur Hucal | POL | 0.40,86 | (34) | 4.22,76 | (36) | 2.08,29 | (36) | - | | 127,416 |
38 | Marcus Lycksell | SWE | 0.40,44 | (29) | 4.26,44 | (38) | 2.08,51 | (37) | - | | 127,682 |
39 | Bernhard Laimgruber | AUT | 0.41,27 | (40) | 4.18,71 | (29) | 2.11,06 | (42) | - | | 128,074 |
40 | Luca Lazzarotto | ITA | 0.40,62 | (30) | 4.26,61 | (39) | 2.09,37 | (39) | - | | 128,178 |
41 | Robert Świątkowski | POL | 0.41,23 | (39) | 4.24,29 | (37) | 2.12,60 | (45) | - | | 129,477 |
42 | Per Martin Björemark | SWE | 0.41,87 | (43) | 4.27,73 | (45) | 2.10,58 | (40) | - | | 130,017 |
43 | Hannes Wolf | AUT | 0.42,18 | (44) | 4.26,92 | (41) | 2.10,93 | (41) | - | | 130,309 |
44 | Csaba Vita | ROU | 0.42,19 | (45) | 4.27,23 | (42) | 2.11,87 | (44) | - | | 130,684 |
45 | Vlastimil Kyncl | CZE | 0.43,76 | (48) | 4.39,86 | (46) | 2.11,19 | (43) | - | | 134,133 |
46 | Balázs Mudin | HUN | 0.42,58 | (46) | 4.50,47 | (51) | 2.13,12 | (46) | - | | 135,364 |
47 | Pavel Matoušek | CZE | 0.43,05 | (47) | 4.43,36 | (48) | 2.17,04 | (48) | - | | 135,956 |
48 | Vincent Goossen | SUI | 0.44,06 | (50) | 4.41,93 | (47) | 2.16,37 | (47) | - | | 136,504 |
49 | Stephan Krämer | SUI | 0.43,99 | (49) | 4.43,99 | (49) | 2.17,42 | (49) | - | | 137,127 |
50 | Milan Mládek | CZE | 0.44,44 | (51) | 4.47,28 | (50) | 2.19,06 | (50) | - | | 138,672 |
DQ3 | Joo-hyun Bong | KOR | 0.39,23 | (10) | 4.17,46 | (27) | - | (DQ) | - | | 82,140 |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |