WK Junioren
Dit is de kampioenschapspagina van de WK Junioren.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag WK Junioren 2012 allround mannen
# | naam | 500m | 3000m | 1500m | 5000m | punten |
1 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 0.36,95 | (5) | 3.46,70 | (1) | 1.49,14 | (1) | 6.35,03 | (1) | 150,616 |
2 | Thomas Krol | NED | 0.36,76 | (4) | 3.56,84 | (9) | 1.49,80 | (2) | 6.52,35 | (7) | 154,068 |
3 | Simen Spieler Nilsen | NOR | 0.37,38 | (8) | 3.51,59 | (2) | 1.53,05 | (13) | 6.44,50 | (2) | 154,112 |
4 | David Andersson | SWE | 0.37,34 | (7) | 3.54,24 | (6) | 1.52,21 | (8) | 6.45,91 | (4) | 154,374 |
5 | Shota Nakamura | JPN | 0.36,95 | (6) | 3.55,76 | (7) | 1.51,67 | (5) | 6.52,67 | (8) | 154,734 |
6 | Jin-soo Kim | KOR | 0.36,58 | (1) | 3.57,59 | (11) | 1.50,96 | (4) | 6.56,77 | (12) | 154,842 |
7 | Cheol-min Kim | KOR | 0.38,18 | (15) | 3.52,59 | (4) | 1.52,93 | (12) | 6.44,61 | (3) | 155,049 |
8 | Kai Verbij | NED | 0.36,71 | (2) | 3.58,28 | (16) | 1.50,47 | (3) | 7.00,75 | (18) | 155,322 |
9 | Kristian Fredriksen | NOR | 0.37,45 | (9) | 3.52,30 | (3) | 1.52,67 | (10) | 6.56,43 | (11) | 155,366 |
10 | Takuro Oda | JPN | 0.36,74 | (3) | 3.58,16 | (15) | 1.51,96 | (7) | 6.56,91 | (13) | 155,444 |
11 | Andrea Giovannini | ITA | 0.37,52 | (10) | 3.56,12 | (8) | 1.52,61 | (9) | 6.50,70 | (6) | 155,480 |
12 | Emery Lehman | USA | 0.38,66 | (21) | 3.53,78 | (5) | 1.52,80 | (11) | 6.46,18 | (5) | 155,841 |
13 | Fan Yang | CHN | 0.37,58 | (11) | 3.57,87 | (13) | 1.51,89 | (6) | 6.58,77 | (15) | 156,399 |
14 | Jorjan Jorritsma | NED | 0.38,23 | (16) | 3.57,44 | (10) | 1.54,12 | (16) | 6.59,17 | (16) | 157,760 |
15 | Ivan Solodoechin | RUS | 0.38,05 | (14) | 4.00,50 | (17) | 1.53,43 | (14) | 6.58,47 | (14) | 157,790 |
16 | Stefan Due Schmidt | DEN | 0.38,65 | (20) | 3.57,78 | (12) | 1.53,96 | (15) | 6.56,40 | (10) | 157,907 |
17 | Jin-yeong Lee | KOR | 0.38,63 | (19) | 4.01,99 | (19) | 1.56,32 | (22) | 6.55,24 | (9) | 159,259 |
18 | Adrian Wielgat | POL | 0.38,73 | (22) | 4.01,03 | (18) | 1.55,65 | (18) | 7.02,78 | (20) | 159,730 |
19 | Daniel Dubreuil | CAN | 0.38,62 | (18) | 4.06,37 | (20) | 1.55,91 | (19) | 7.11,97 | (21) | 161,515 |
20 | François Dery | CAN | 0.39,21 | (25) | 4.08,05 | (23) | 1.56,58 | (23) | 7.01,94 | (19) | 161,606 |
21 | Vitalij Zagorodko | KAZ | 0.39,04 | (23) | 4.06,79 | (22) | 1.55,91 | (20) | 7.12,30 | (22) | 162,038 |
22 | Andrej Pak | KAZ | 0.37,70 | (12) | 4.09,89 | (25) | 1.56,04 | (21) | 7.31,43 | (25) | 163,171 |
23 | Chris Anderson | USA | 0.39,67 | (26) | 4.10,11 | (26) | 1.57,65 | (25) | 7.14,66 | (23) | 164,038 |
24 | Artjom Tsygankov | BLR | 0.39,06 | (24) | 4.11,66 | (27) | 1.56,84 | (24) | 7.23,76 | (24) | 164,326 |
NC25 | Koyu Matsui | JPN | 0.37,83 | (13) | 4.06,79 | (21) | 1.55,17 | (17) | - | | 117,351 |
NC26 | Nicola Tumolero | ITA | 0.39,73 | (27) | 4.08,41 | (24) | 1.59,55 | (26) | - | | 120,981 |
DQ3 | Philipp Steinert | GER | 0.38,32 | (17) | 3.57,92 | (14) | - | (DQ) | 7.00,12 | (17) | - |
DQ | Kirill Golubev | RUS | - | (DQ) | - | (DQ) | - | (DQ) | - | (DQ) | - |
DQ | Aleksandr Klenko | KAZ | - | (DQ) | - | (DQ) | - | (DQ) | - | (DQ) | - |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |
NC | = niet gekwalificeerd voor laatste afstand, maar wel gerangschikt in eindklassement |