Subnavigatie Olympische Spelen
Olympische Spelen
Dit is de kampioenschapspagina van de Olympische Spelen.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag Olympische Spelen 2010 500 meter vrouwen
# | naam | 1e 500m | 2e 500m | punten |
1 | Sang-hwa Lee | KOR | 0.38,24 | (1) | 0.37,85 | (2) | 76,090 |
2 | Jenny Wolf | GER | 0.38,30 | (2) | 0.37,83 | (1) | 76,140 |
3 | Beixing Wang | CHN | 0.38,48 | (3) | 0.38,14 | (3) | 76,630 |
4 | Margot Boer | NED | 0.38,51 | (4) | 0.38,36 | (4) | 76,870 |
5 | Sayuri Yoshii | JPN | 0.38,56 | (6) | 0.38,43 | (5) | 76,990 |
6 | Heather Richardson | USA | 0.38,69 | (9) | 0.38,47 | (6) | 77,170 |
7 | Shuang Zhang | CHN | 0.38,53 | (5) | 0.38,80 | (13) | 77,330 |
8 | Peiyu Jin | CHN | 0.38,68 | (8) | 0.38,77 | (11) | 77,450 |
9 | Hyon-suk Ko | PRK | 0.38,89 | (15) | 0.38,57 | (7) | 77,470 |
10 | Christine Nesbitt | CAN | 0.38,88 | (13) | 0.38,69 | (8) | 77,570 |
11 | Monique Angermüller | GER | 0.38,76 | (10) | 0.38,83 | (14) | 77,590 |
12 | Nao Kodaira | JPN | 0.38,83 | (12) | 0.38,79 | (12) | 77,630 |
13 | Aihua Xing | CHN | 0.38,79 | (11) | 0.38,84 | (16) | 77,640 |
14 | Shihomi Shinya | JPN | 0.38,96 | (16) | 0.38,76 | (10) | 77,720 |
15 | Thijsje Oenema | NED | 0.38,89 | (14) | 0.38,86 | (17) | 77,760 |
16 | Tomomi Okazaki | JPN | 0.38,97 | (17) | 0.39,06 | (20) | 78,030 |
17 | Elli Ochowicz | USA | 0.39,00 | (18) | 0.39,04 | (19) | 78,050 |
18 | Jekaterina Ajdova | KAZ | 0.39,02 | (19) | 0.39,11 | (22) | 78,140 |
19 | Laurine van Riessen | NED | 0.39,30 | (21) | 0.38,84 | (15) | 78,147 |
20 | Olga Fatkulina | RUS | 0.39,35 | (24) | 0.39,07 | (21) | 78,430 |
21 | Jennifer Rodriguez | USA | 0.39,18 | (20) | 0.39,28 | (24) | 78,460 |
22 | Svetlana Kajkan | RUS | 0.39,42 | (27) | 0.39,21 | (23) | 78,630 |
23 | Karolína Erbanová | CZE | 0.39,36 | (25) | 0.39,32 | (26) | 78,680 |
24 | Jekaterina Malisjeva | RUS | 0.39,78 | (32) | 0.38,94 | (18) | 78,720 |
25 | Chiara Simionato | ITA | 0.39,48 | (28) | 0.39,28 | (25) | 78,760 |
26 | Bo-ra Lee | KOR | 0.39,39 | (26) | 0.39,40 | (28) | 78,800 |
27 | Shannon Rempel | CAN | 0.39,35 | (22) | 0.39,47 | (29) | 78,820 |
28 | Judith Hesse | GER | 0.39,35 | (23) | 0.39,48 | (30) | 78,840 |
29 | Sophie Muir | AUS | 0.39,64 | (31) | 0.39,40 | (27) | 79,040 |
30 | Lauren Cholewinski | USA | 0.39,51 | (29) | 0.39,58 | (32) | 79,100 |
31 | Jee-Min Ahn | KOR | 0.39,59 | (30) | 0.39,54 | (31) | 79,140 |
32 | Min-jee Oh | KOR | 0.39,81 | (33) | 0.39,76 | (33) | 79,580 |
33 | Svetlana Radkevitsj | BLR | 0.39,89 | (35) | 0.39,85 | (34) | 79,753 |
34 | Anastasia Bucsis | CAN | 0.39,87 | (34) | 0.39,87 | (35) | 79,755 |
35 | Annette Gerritsen | NED | 1.37,95 | (36) | 0.38,70 | (9) | 136,660 |
DNF2 | Joelija Nemaja | RUS | 0.38,59 | (7) | - | (DNF) | - |
Legenda |
DNF | = niet gefinisht |