Olympische Spelen
Dit is de kampioenschapspagina van de Olympische Spelen. In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd up-to-date zijn.
Meeste deelnames Olympische Spelen mannen
aantal editie deelnames | |||||||
# | naam | totaal | periode | ||||
1 | Colin Coates | AUS | 6 | 1968-1988 | |||
Kyou-hyuk Lee | KOR | 6 | 1994-2014 | ||||
3 | Bob de Jong | NED | 5 | 1998-2014 | |||
Rintje Ritsma | NED | 5 | 1992-2006 | ||||
Örjan Sandler | SWE | 5 | 1964-1980 | ||||
Roberto Sighel | ITA | 5 | 1988-2002 | ||||
Bart Veldkamp | BEL | 5 | 1992-2006 | ||||
8 | Peter Adeberg | GER | 4 | 1988-1998 | |||
Toru Aoyanagi | JPN | 4 | 1988-1998 | ||||
Zsolt Baló | HUN | 4 | 1992-2002 | ||||
Jan Bos | NED | 4 | 1998-2010 | ||||
Gaétan Boucher | CAN | 4 | 1976-1988 | ||||
KC Boutiette | USA | 4 | 1994-2006 | ||||
Håvard Bøkko | NOR | 4 | 2006-2018 | ||||
Kees Broekman | NED | 4 | 1948-1960 | ||||
Shani Davis | USA | 4 | 2006-2018 | ||||
Frank Dittrich | GER | 4 | 1992-2002 | ||||
Hroar Elvenes | NOR | 4 | 1952-1964 | ||||
Jevgeni Grisjin | URS | 4 | 1956-1968 | ||||
Tomas Gustafson | SWE | 4 | 1980-1992 | ||||
Michael Hadschieff | AUT | 4 | 1984-1994 | ||||
Mike Ireland | CAN | 4 | 1994-2010 | ||||
Dan Jansen | USA | 4 | 1984-1994 | ||||
Joji Kato | JPN | 4 | 2006-2018 | ||||
Sergej Klevtsjenja | RUS | 4 | 1992-2002 | ||||
Pekka Koskela | FIN | 4 | 2006-2018 | ||||
Sven Kramer | NED | 4 | 2006-2018 | ||||
Dmitrij Lobkov | RUS | 4 | 2002-2014 | ||||
Denny Morrison | CAN | 4 | 2006-2018 | ||||
Konrad Niedźwiedzki | POL | 4 | 2006-2018 | ||||
Pertti Niittylä | FIN | 4 | 1976-1988 | ||||
Ralf Olin | CAN | 4 | 1952-1964 | ||||
Mika Poutala | FIN | 4 | 2006-2018 | ||||
Vadim Sajutin | RUS | 4 | 1992-2002 | ||||
Toivo Salonen | FIN | 4 | 1952-1964 | ||||
Hiroyasu Shimizu | JPN | 4 | 1994-2006 | ||||
Ådne Søndrål | NOR | 4 | 1992-2002 | ||||
Jeremy Wotherspoon | CAN | 4 | 1998-2010 | ||||
Paweł Zygmunt | POL | 4 | 1994-2006 | ||||
40 | Roald Aas | NOR | 3 | 1952-1960 | |||
Paweł Abratkiewicz | POL | 3 | 1992-2002 | ||||
Matteo Anesi | ITA | 3 | 2006-2014 | ||||
Gordon Audley | CAN | 3 | 1948-1956 | ||||
Dmitrij Babenko | KAZ | 3 | 2006-2014 | ||||
Andrej Bachvalov | RUS | 3 | 1988-1994 | ||||
Ivar Ballangrud | NOR | 3 | 1928-1936 | ||||
Patrick Beckert | GER | 3 | 2010-2018 | ||||
Per Bengtsson | SWE | 3 | 1988-1994 | ||||
Sergej Berezin | URS | 3 | 1980-1988 | ||||
Valentine Bialas | USA | 3 | 1924-1932 | ||||
Radik Biktsjentajev | KAZ | 3 | 1994-2002 | ||||
Jan Blokhuijsen | NED | 3 | 2010-2018 | ||||
Pat Bouchard | CAN | 3 | 1994-2002 | ||||
Zbigniew Bródka | POL | 3 | 2010-2018 | ||||
Roland Brunner | AUT | 3 | 1992-1998 | ||||
Guido Caroli | ITA | 3 | 1948-1956 | ||||
Davide Carta | ITA | 3 | 1994-2002 | ||||
Jae-bong Choi | KOR | 3 | 1998-2006 | ||||
Alexis Contin | FRA | 3 | 2010-2018 | ||||
Dave Cruikshank | USA | 3 | 1992-1998 | ||||
Loevsanlchagvin Dasjnjam | MGL | 3 | 1964-1972 | ||||
Shane Dobbin | NZL | 3 | 2010-2018 | ||||
Steven Elm | CAN | 3 | 1998-2006 | ||||
Christian Eminger | AUT | 3 | 1984-1994 | ||||
Enrico Fabris | ITA | 3 | 2002-2010 | ||||
Casey FitzRandolph | USA | 3 | 1998-2006 | ||||
Tucker Fredricks | USA | 3 | 2006-2014 | ||||
Alv Gjestvang | NOR | 3 | 1956-1964 | ||||
Aleksandr Golubev (1972) | RUS | 3 | 1992-1998 | ||||
Johan Granath | SWE | 3 | 1972-1980 | ||||
Rafail Gratsj | URS | 3 | 1956-1964 | ||||
Stefan Groothuis | NED | 3 | 2006-2014 | ||||
Seppo Hänninen | FIN | 3 | 1964-1972 | ||||
Janne Hänninen | FIN | 3 | 1998-2006 | ||||
Brian Hansen | USA | 3 | 2010-2018 | ||||
Hans van Helden | FRA | 3 | 1976-1988 | ||||
Ken Henry | USA | 3 | 1948-1956 | ||||
Colin Hickey | AUS | 3 | 1952-1960 | ||||
Manabu Horii | JPN | 3 | 1994-2002 | ||||
Nico Ihle | GER | 3 | 2010-2018 | ||||
Yusuke Imai (1977) | JPN | 3 | 1998-2006 | ||||
Ermanno Ioriatti | ITA | 3 | 1998-2010 | ||||
Toshihiko Itokawa | JPN | 3 | 1992-2002 | ||||
Sung-yeol Jaegal | KOR | 3 | 1992-1998 | ||||
Juhani Järvinen | FIN | 3 | 1956-1964 | ||||
Knut Johannesen | NOR | 3 | 1956-1964 | ||||
Steinar Johansen | NOR | 3 | 1992-1998 | ||||
Danny Kah | AUS | 3 | 1988-1994 | ||||
Geir Karlstad | NOR | 3 | 1984-1992 | ||||
Aleksandr Kibalko | RUS | 3 | 1998-2006 | ||||
Yoon-man Kim | KOR | 3 | 1992-1998 | ||||
Jurij Kokhanets | RUS | 3 | 1998-2006 | ||||
Roman Kretsj | KAZ | 3 | 2010-2018 | ||||
Helmut Kuhnert | GDR | 3 | 1956-1964 | ||||
Toshiyuki Kuroiwa | JPN | 3 | 1992-1998 | ||||
Denis Kuzin | KAZ | 3 | 2010-2018 | ||||
Jevgeni Lalenkov | RUS | 3 | 2002-2010 | ||||
Young-ha Lee | KOR | 3 | 1976-1984 | ||||
Kang-seok Lee | KOR | 3 | 2006-2014 | ||||
Seung-hoon Lee | KOR | 3 | 2010-2018 | ||||
Robert Lehmann | GER | 3 | 2006-2014 | ||||
Yu Li | CHN | 3 | 1998-2006 | ||||
Hongbo Liu | CHN | 3 | 1992-1998 | ||||
Maurizio Marchetto | ITA | 3 | 1976-1984 | ||||
Neal Marshall | CAN | 3 | 1992-1998 | ||||
Terry McDermott | USA | 3 | 1960-1968 | ||||
Uwe-Jens Mey | GER | 3 | 1984-1992 | ||||
Tae-bum Mo | KOR | 3 | 2010-2018 | ||||
Ronald Mulder | NED | 3 | 2010-2018 | ||||
Joon Mun | KOR | 3 | 2002-2010 | ||||
Valerij Muratov | URS | 3 | 1968-1976 | ||||
Keiichiro Nagashima | JPN | 3 | 2006-2014 | ||||
Grunde Njøs | NOR | 3 | 1994-2002 | ||||
Franz Offenberger | AUT | 3 | 1952-1960 | ||||
Yuya Oikawa | JPN | 3 | 2006-2014 | ||||
Mike Richmond | AUS | 3 | 1980-1988 | ||||
Renato de Riva | ITA | 3 | 1960-1968 | ||||
Johan Röjler | SWE | 3 | 2002-2010 | ||||
Frode Rønning | NOR | 3 | 1980-1988 | ||||
Lasse Sætre | NOR | 3 | 1998-2006 | ||||
Ard Schenk | NED | 3 | 1964-1972 | ||||
Herbert Schwarz | FRG | 3 | 1972-1980 | ||||
Keiji Shirahata | JPN | 3 | 1992-2002 | ||||
Haralds Silovs | LAT | 3 | 2010-2018 | ||||
Vadim Sjaksjakbajev | KAZ | 3 | 1992-1998 | ||||
Dmitrij Sjepel | RUS | 3 | 1998-2006 | ||||
Ivan Skobrev | RUS | 3 | 2006-2014 | ||||
Jan Smeekens | NED | 3 | 2010-2018 | ||||
Frank Stack | CAN | 3 | 1932-1952 | ||||
Kjell Storelid | NOR | 3 | 1994-2002 | ||||
Hermann Strutz | AUT | 3 | 1960-1968 | ||||
Keiichi Suzuki | JPN | 3 | 1964-1972 | ||||
Masaki Suzuki | JPN | 3 | 1968-1976 | ||||
Phillip Tahmindjis | AUS | 3 | 1988-1994 | ||||
Nick Thometz | USA | 3 | 1984-1992 | ||||
Loevsansjaravin Tsend | MGL | 3 | 1964-1972 | ||||
Sergej Tsibenko | KAZ | 3 | 1994-2002 | ||||
Mark Tuitert | NED | 3 | 2006-2014 | ||||
Gerard van Velde | NED | 3 | 1992-2002 | ||||
Kees Verkerk | NED | 3 | 1964-1972 | ||||
Artur Waś | POL | 3 | 2006-2018 | ||||
Erben Wennemars | NED | 3 | 1998-2006 | ||||
Johnny Werket | USA | 3 | 1948-1956 | ||||
Mitch Whitmore | USA | 3 | 2010-2018 | ||||
Mike Woods | USA | 3 | 1976-1984 | ||||
Fengtong Yu | CHN | 3 | 2002-2010 | ||||
Gerd Zimmermann | FRG | 3 | 1964-1972 | ||||
Igor Zjelezovski | BLR | 3 | 1988-1994 | ||||
= Laatste resultaat behaald in huidig seizoen (2017-2018) |
aantal discipline deelnames | |||||||
# | naam | totaal | periode | ||||
1 | Colin Coates | AUS | 18 | 1968-1988 | |||
2 | Michael Hadschieff | AUT | 17 | 1984-1994 | |||
3 | Ralf Olin | CAN | 16 | 1952-1964 | |||
4 | Hans van Helden | FRA | 15 | 1976-1988 | |||
Sven Kramer | NED | 15 | 2006-2018 | ||||
6 | Håvard Bøkko | NOR | 14 | 2006-2018 | |||
Roberto Sighel | ITA | 14 | 1988-2002 | ||||
8 | Zsolt Baló | HUN | 13 | 1992-2002 | |||
Kees Broekman | NED | 13 | 1948-1960 | ||||
Shani Davis | USA | 13 | 2006-2018 | ||||
Kyou-hyuk Lee | KOR | 13 | 1994-2014 | ||||
Pertti Niittylä | FIN | 13 | 1976-1988 | ||||
13 | Peter Adeberg | GER | 12 | 1988-1998 | |||
Gaétan Boucher | CAN | 12 | 1976-1988 | ||||
Young-ha Lee | KOR | 12 | 1976-1984 | ||||
Denny Morrison | CAN | 12 | 2006-2018 | ||||
Bart Veldkamp | BEL | 12 | 1992-2006 | ||||
18 | Jan Bos | NED | 11 | 1998-2010 | |||
Juhani Järvinen | FIN | 11 | 1956-1964 | ||||
Rintje Ritsma | NED | 11 | 1992-2006 | ||||
Örjan Sandler | SWE | 11 | 1964-1980 | ||||
22 | Frank Dittrich | GER | 10 | 1992-2002 | |||
Seung-hoon Lee | KOR | 10 | 2010-2018 | ||||
Konrad Niedźwiedzki | POL | 10 | 2006-2018 | ||||
Renato de Riva | ITA | 10 | 1960-1968 | ||||
Ivan Skobrev | RUS | 10 | 2006-2014 | ||||
Hermann Strutz | AUT | 10 | 1960-1968 | ||||
Kees Verkerk | NED | 10 | 1964-1972 | ||||
29 | Hilbert van der Duim | NED | 9 | 1980-1984 | |||
Enrico Fabris | ITA | 9 | 2002-2010 | ||||
Tomas Gustafson | SWE | 9 | 1980-1992 | ||||
Chad Hedrick | USA | 9 | 2006-2010 | ||||
Colin Hickey | AUS | 9 | 1952-1960 | ||||
Knut Johannesen | NOR | 9 | 1956-1964 | ||||
Bob de Jong | NED | 9 | 1998-2014 | ||||
Franz Offenberger | AUT | 9 | 1952-1960 | ||||
Mike Richmond | AUS | 9 | 1980-1988 | ||||
Vadim Sajutin | RUS | 9 | 1992-2002 | ||||
Toivo Salonen | FIN | 9 | 1952-1964 | ||||
Keiji Shirahata | JPN | 9 | 1992-2002 | ||||
41 | Ivar Ballangrud | NOR | 8 | 1928-1936 | |||
KC Boutiette | USA | 8 | 1994-2006 | ||||
Roland Brunner | AUT | 8 | 1992-1998 | ||||
Davide Carta | ITA | 8 | 1994-2002 | ||||
Andreas Dietel | GDR | 8 | 1980-1984 | ||||
Steven Elm | CAN | 8 | 1998-2006 | ||||
Brian Hansen | USA | 8 | 2010-2018 | ||||
Dan Jansen | USA | 8 | 1984-1994 | ||||
Danny Kah | AUS | 8 | 1988-1994 | ||||
Helmut Kuhnert | GDR | 8 | 1956-1964 | ||||
Jevgeni Lalenkov | RUS | 8 | 2002-2010 | ||||
Jan Langedijk | NED | 8 | 1936-1948 | ||||
Johan Röjler | SWE | 8 | 2002-2010 | ||||
Alberts Rumba | LAT | 8 | 1924-1928 | ||||
Bart Swings | BEL | 8 | 2014-2018 | ||||
Clas Thunberg | FIN | 8 | 1924-1928 | ||||
Günter Traub | FRG | 8 | 1964-1968 | ||||
Jeremy Wotherspoon | CAN | 8 | 1998-2010 | ||||
Gerd Zimmermann | FRG | 8 | 1964-1972 | ||||
Igor Zjelezovski | BLR | 8 | 1988-1994 | ||||
= Laatste resultaat behaald in huidig seizoen (2017-2018) |