Top 50 World Cup deelnames team onderdelen mannen
| # | naam | totaal | achtervolging | sprint | eerste race | laatste race | |
| 1 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 43 | 42 | 1 | 13-11-2004 | 18-03-2018 |
| 2 | Håvard Bøkko | NOR | 37 | 37 | 0 | 21-11-2004 | 14-12-2019 |
| 3 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 34 | 34 | 0 | 15-11-2009 | 22-01-2021 |
| 4 | Denny Morrison | CAN | 33 | 33 | 0 | 13-11-2004 | 08-12-2017 |
| 5 | Ivan Skobrev | RUS | 29 | 29 | 0 | 13-11-2004 | 07-12-2013 |
| 6 | Matteo Anesi | ITA | 27 | 27 | 0 | 13-11-2004 | 16-11-2013 |
| Zbigniew Bródka | POL | 27 | 27 | 0 | 21-11-2010 | 08-12-2017 | |
| Andrea Giovannini | ITA | 27 | 27 | 0 | 02-03-2013 | 22-01-2021 | |
| Seung-hoon Lee | KOR | 27 | 27 | 0 | 15-11-2009 | 08-12-2017 | |
| Luca Stefani | ITA | 27 | 27 | 0 | 03-02-2007 | 11-12-2015 | |
| 11 | Jan Szymański | POL | 26 | 26 | 0 | 15-11-2009 | 08-12-2017 |
| 12 | Jordan Belchos | CAN | 25 | 25 | 0 | 20-11-2011 | 22-01-2021 |
| Jevgeni Lalenkov | RUS | 25 | 25 | 0 | 13-11-2004 | 07-12-2013 | |
| 14 | Jan Blokhuijsen | NED | 23 | 23 | 0 | 15-11-2009 | 02-12-2017 |
| Robert Lehmann | GER | 23 | 23 | 0 | 21-11-2004 | 07-12-2013 | |
| Shane Williamson | JPN | 23 | 23 | 0 | 09-11-2013 | 14-12-2019 | |
| 17 | Shota Nakamura | JPN | 22 | 21 | 1 | 21-11-2010 | 08-12-2019 |
| 18 | Sven Kramer | NED | 21 | 21 | 0 | 21-11-2004 | 22-01-2021 |
| 19 | Patrick Beckert | GER | 20 | 20 | 0 | 06-12-2009 | 03-12-2016 |
| Enrico Fabris | ITA | 20 | 20 | 0 | 13-11-2004 | 27-11-2010 | |
| Aleksandr Rumjantsev | RUS | 20 | 20 | 0 | 15-11-2009 | 22-01-2021 | |
| 22 | Ted-Jan Bloemen | CAN | 19 | 19 | 0 | 03-02-2008 | 22-01-2021 |
| Marco Weber | GER | 19 | 19 | 0 | 19-11-2006 | 12-12-2014 | |
| 24 | Håvard Lorentzen | NOR | 18 | 7 | 11 | 20-11-2011 | 13-12-2019 |
| 25 | Hiroki Hirako | JPN | 17 | 17 | 0 | 30-01-2005 | 12-02-2012 |
| Aleksej Jesin | RUS | 17 | 4 | 13 | 24-02-2008 | 15-11-2019 | |
| Lucas Makowsky | CAN | 17 | 17 | 0 | 18-02-2007 | 07-12-2013 | |
| Johan Röjler | SWE | 17 | 17 | 0 | 13-11-2004 | 13-12-2009 | |
| 29 | Brian Hansen | USA | 16 | 15 | 1 | 06-12-2009 | 08-12-2017 |
| Zdeněk Haselberger | CZE | 16 | 16 | 0 | 03-12-2005 | 12-02-2012 | |
| Hyeong-Joon Joo | KOR | 16 | 16 | 0 | 20-11-2011 | 03-12-2016 | |
| Pavel Kulma | CZE | 16 | 16 | 0 | 03-12-2005 | 12-02-2012 | |
| Nicola Tumolero | ITA | 16 | 16 | 0 | 15-11-2014 | 14-12-2019 | |
| Douwe de Vries | NED | 16 | 16 | 0 | 11-03-2012 | 24-11-2019 | |
| 35 | Steven Elm | CAN | 15 | 15 | 0 | 13-11-2004 | 13-12-2009 |
| Milan Sáblík | CZE | 15 | 15 | 0 | 19-11-2006 | 12-02-2012 | |
| Daniil Semerikov | RUS | 15 | 15 | 0 | 15-11-2014 | 22-01-2021 | |
| 38 | Dmitrij Babenko | KAZ | 14 | 14 | 0 | 21-11-2004 | 16-11-2013 |
| Alexis Contin | FRA | 14 | 14 | 0 | 03-12-2005 | 07-12-2013 | |
| Michele Malfatti | ITA | 14 | 14 | 0 | 11-03-2016 | 22-01-2021 | |
| Piotr Michalski | POL | 14 | 0 | 14 | 14-11-2015 | 13-12-2019 | |
| Artur Nogal | POL | 14 | 0 | 14 | 14-11-2015 | 13-12-2019 | |
| 43 | Daniel Friberg | SWE | 13 | 13 | 0 | 10-12-2005 | 13-12-2009 |
| Joey Mantia | USA | 13 | 10 | 3 | 02-03-2013 | 14-12-2019 | |
| Simen Spieler Nilsen | NOR | 13 | 13 | 0 | 01-12-2012 | 16-11-2018 | |
| Koen Verweij | NED | 13 | 13 | 0 | 15-11-2009 | 02-12-2017 | |
| Aleksej Zjigin | KAZ | 13 | 12 | 1 | 12-11-2005 | 14-11-2015 | |
| 48 | Henrik Christiansen | NOR | 12 | 12 | 0 | 13-11-2004 | 27-11-2010 |
| Laurent Dubreuil | CAN | 12 | 0 | 12 | 14-11-2015 | 06-12-2019 | |
| Joel Eriksson | SWE | 12 | 12 | 0 | 19-11-2006 | 13-12-2009 | |
| Jonathan Kuck | USA | 12 | 12 | 0 | 13-12-2009 | 07-12-2013 | |
| Trevor Marsicano | USA | 12 | 12 | 0 | 18-11-2007 | 09-11-2013 | |
| Peter Michael | NZL | 12 | 12 | 0 | 12-11-2016 | 22-01-2021 | |
| Ruslan Murasjov | RUS | 12 | 0 | 12 | 14-11-2015 | 13-12-2019 | |
| Teruhiro Sugimori | JPN | 12 | 12 | 0 | 13-11-2004 | 13-12-2009 | |
| Ryosuke Tsuchiya | JPN | 12 | 12 | 0 | 11-12-2015 | 08-12-2019 | |
| Kai Verbij | NED | 12 | 0 | 12 | 14-11-2015 | 06-12-2019 | |

