Top 50 jongste World Cup winnaars vrouwen
| # | naam | leeftijd (dagen) | datum | discipline | |
| Valerie Maltais | CAN | d = 2019j373d | 08-12-2019 | Ploegenachtervolging | |
| Valerie Maltais | CAN | d = 2021j053d | 22-01-2021 | Ploegenachtervolging | |
| 3 | Karolína Erbanová | CZE | 5941 d = 16j097d | 01-02-2009 | Ploegenachtervolging |
| 4 | Sang-hwa Lee | KOR | 6217 d = 17j008d | 05-03-2006 | 100 meter |
| 5 | Sang-hwa Lee | KOR | 6467 d = 17j258d | 10-11-2006 | 1e 500 meter |
| 6 | Sang-hwa Lee | KOR | 6489 d = 17j280d | 02-12-2006 | 1e 500 meter |
| 7 | Sang-hwa Lee | KOR | 6496 d = 17j287d | 09-12-2006 | 1e 500 meter |
| 8 | Sang-hwa Lee | KOR | 6497 d = 17j288d | 10-12-2006 | 2e 500 meter |
| 9 | Min-seon Kim | KOR | 6731 d = 18j156d | 19-11-2017 | Teamsprint |
| 10 | Antoinette de Jong | NED | 6800 d = 18j225d | 17-11-2013 | Ploegenachtervolging |
| 11 | Kyoko Shimazaki | JPN | 6896 d = 18j321d | 24-11-1990 | 500 meter |
| 12 | Kyoko Shimazaki | JPN | 6911 d = 18j336d | 09-12-1990 | 2e 500 meter |
| 13 | Kyoko Shimazaki | JPN | 6973 d = 19j033d | 09-02-1991 | 500 meter |
| 14 | Kyoko Shimazaki | JPN | 6995 d = 19j055d | 03-03-1991 | 2e 500 meter |
| 15 | Eriko Ishino | JPN | 6999 d = 19j059d | 29-01-2005 | Ploegenachtervolging |
| 16 | Andrea Jirků | CZE | 7019 d = 19j079d | 01-02-2009 | Ploegenachtervolging |
| 17 | Jennifer Bay | GER | 7089 d = 19j149d | 21-11-2010 | Ploegenachtervolging |
| 18 | Marrit Leenstra | NED | 7130 d = 19j190d | 16-11-2008 | Ploegenachtervolging |
| 19 | Ireen Wüst | NED | 7187 d = 19j247d | 04-12-2005 | Ploegenachtervolging |
| 20 | Martina Sáblíková | CZE | 7192 d = 19j252d | 03-02-2007 | 3000 meter |
| 21 | Martina Sáblíková | CZE | 7207 d = 19j267d | 18-02-2007 | 5000 meter |
| 22 | Martina Sáblíková | CZE | 7221 d = 19j281d | 04-03-2007 | 3000 meter |
| 23 | Bo-reum Kim | KOR | 7231 d = 19j292d | 24-11-2012 | Mass Start |
| 24 | Jutta Leerdam | NED | 7270 d = 19j330d | 25-11-2018 | Teamsprint |
| 25 | Ireen Wüst | NED | 7277 d = 19j337d | 04-03-2006 | 1000 meter |
| 26 | Ireen Wüst | NED | 7278 d = 19j338d | 05-03-2006 | 1500 meter |
| 27 | Ayano Sato | JPN | 7304 d = 19j365d | 09-12-2016 | Ploegenachtervolging |
| 28 | Bo-reum Kim | KOR | 7308 d = 20j003d | 09-02-2013 | Mass Start |
| 29 | Karolína Erbanová | CZE | 7354 d = 20j049d | 15-12-2012 | 1e 1000 meter |
| 30 | Sayuri Yoshii | JPN | 7389 d = 20j084d | 20-02-2005 | 2e 500 meter |
| 31 | Femke Kok | NED | 7415 d = 20j110d | 23-01-2021 | 1e 500 meter |
| 32 | Femke Kok | NED | 7416 d = 20j111d | 24-01-2021 | 2e 500 meter |
| 33 | Michelle de Jong | NED | 7437 d = 20j132d | 15-11-2019 | Teamsprint |
| 34 | Michelle de Jong | NED | 7458 d = 20j153d | 06-12-2019 | Teamsprint |
| 35 | Chris Witty | USA | 7460 d = 20j155d | 25-11-1995 | 1000 meter |
| 36 | Michelle de Jong | NED | 7465 d = 20j160d | 13-12-2019 | Teamsprint |
| 37 | Chris Witty | USA | 7467 d = 20j162d | 02-12-1995 | 1000 meter |
| 38 | Martina Sáblíková | CZE | 7473 d = 20j168d | 11-11-2007 | 3000 meter |
| 39 | Martina Sáblíková | CZE | 7478 d = 20j173d | 16-11-2007 | 3000 meter |
| 40 | Martina Sáblíková | CZE | 7493 d = 20j188d | 01-12-2007 | 5000 meter |
| 41 | Antoinette de Jong | NED | 7527 d = 20j222d | 14-11-2015 | Ploegenachtervolging |
| 42 | Chris Witty | USA | 7537 d = 20j232d | 10-02-1996 | 1e 1000 meter |
| Ireen Wüst | NED | 7537 d = 20j232d | 19-11-2006 | Ploegenachtervolging | |
| 44 | Chris Witty | USA | 7538 d = 20j233d | 11-02-1996 | 2e 1000 meter |
| 45 | Martina Sáblíková | CZE | 7549 d = 20j244d | 26-01-2008 | 5000 meter |
| 46 | Martina Sáblíková | CZE | 7557 d = 20j252d | 03-02-2008 | 3000 meter |
| 47 | Chris Witty | USA | 7558 d = 20j253d | 02-03-1996 | 1e 1000 meter |
| Beixing Wang | CHN | 7558 d = 20j253d | 18-11-2005 | 1e 500 meter | |
| 49 | Irene Schouten | NED | 7567 d = 20j262d | 10-03-2013 | Mass Start |
| 50 | Martina Sáblíková | CZE | 7576 d = 20j271d | 22-02-2008 | 3000 meter |
| vet | = jongste winnaar op de betreffende discipline | ||||

