Top 50 World Cup deelnames team onderdelen vrouwen
| # | naam | totaal | achtervolging | sprint | eerste race | laatste race | |
| 1 | Natalia Czerwonka | POL | 36 | 34 | 2 | 18-11-2007 | 22-01-2021 |
| 2 | Luiza Złotkowska | POL | 34 | 34 | 0 | 20-11-2004 | 03-12-2016 |
| 3 | Seon-Yeong No | KOR | 30 | 30 | 0 | 13-11-2005 | 02-12-2017 |
| Ireen Wüst | NED | 30 | 29 | 1 | 13-11-2005 | 22-01-2021 | |
| 5 | Claudia Pechstein | GER | 29 | 29 | 0 | 14-11-2004 | 22-01-2021 |
| 6 | Marrit Leenstra | NED | 27 | 25 | 2 | 16-11-2008 | 18-03-2018 |
| 7 | Ivanie Blondin | CAN | 26 | 24 | 2 | 30-01-2011 | 22-01-2021 |
| 8 | Jekaterina Lobisjeva | RUS | 25 | 25 | 0 | 13-11-2005 | 08-12-2013 |
| Brittany Schussler | CAN | 25 | 25 | 0 | 20-11-2004 | 08-12-2013 | |
| Miho Takagi | JPN | 25 | 24 | 1 | 21-11-2010 | 15-12-2019 | |
| Katarzyna Woźniak | POL | 25 | 25 | 0 | 09-11-2008 | 08-12-2017 | |
| 12 | Hege Bøkko | NOR | 24 | 14 | 10 | 16-11-2008 | 09-12-2018 |
| Jekaterina Sjichova | RUS | 24 | 18 | 6 | 01-02-2009 | 09-12-2018 | |
| 14 | Katarzyna Bachleda-Curuś | POL | 23 | 23 | 0 | 20-11-2004 | 08-12-2017 |
| 15 | Bo-reum Kim | KOR | 22 | 22 | 0 | 20-11-2011 | 23-11-2019 |
| Ida Njåtun | NOR | 22 | 16 | 6 | 16-11-2008 | 22-01-2021 | |
| Maki Tabata | JPN | 22 | 22 | 0 | 14-11-2004 | 13-12-2014 | |
| 18 | Nana Takagi | JPN | 21 | 21 | 0 | 17-11-2013 | 15-12-2019 |
| 19 | Olga Graf | RUS | 20 | 20 | 0 | 18-11-2012 | 02-12-2017 |
| Masako Hozumi | JPN | 20 | 20 | 0 | 19-11-2006 | 03-03-2013 | |
| Jelizaveta Golubeva | RUS | 20 | 17 | 3 | 14-11-2015 | 22-01-2021 | |
| Christine Nesbitt | CAN | 20 | 20 | 0 | 13-11-2005 | 17-11-2013 | |
| Natalja Voronina | RUS | 20 | 20 | 0 | 13-12-2014 | 22-01-2021 | |
| Xin Zhao (1992) | CHN | 20 | 14 | 6 | 18-11-2012 | 13-12-2019 | |
| 25 | Kristina Groves | CAN | 17 | 17 | 0 | 14-11-2004 | 21-11-2010 |
| 26 | Olga Fatkulina | RUS | 16 | 1 | 15 | 14-03-2010 | 13-12-2019 |
| Galina Lichatsjova | RUS | 16 | 16 | 0 | 13-11-2005 | 13-12-2009 | |
| Do-yeong Park | KOR | 16 | 16 | 0 | 09-11-2008 | 08-12-2019 | |
| 29 | Ayaka Kikuchi | JPN | 15 | 15 | 0 | 27-11-2010 | 17-03-2018 |
| Hiromi Otsu | JPN | 15 | 15 | 0 | 14-11-2004 | 01-02-2009 | |
| Isabelle Weidemann | CAN | 15 | 15 | 0 | 14-11-2015 | 22-01-2021 | |
| 32 | Stephanie Beckert | GER | 14 | 14 | 0 | 09-12-2007 | 16-11-2018 |
| Antoinette de Jong | NED | 14 | 14 | 0 | 17-11-2013 | 08-12-2019 | |
| Cindy Klassen | CAN | 14 | 14 | 0 | 14-11-2004 | 03-03-2013 | |
| Mia Kilburg-Manganello | USA | 14 | 14 | 0 | 18-11-2007 | 15-12-2019 | |
| Catherine Raney-Norman | USA | 14 | 14 | 0 | 14-11-2004 | 13-12-2009 | |
| 37 | Gabriele Hirschbichler | GER | 13 | 13 | 0 | 12-02-2012 | 17-03-2018 |
| Bente Kraus | GER | 13 | 13 | 0 | 04-12-2011 | 11-03-2017 | |
| Joo-yeon Lee | KOR | 13 | 13 | 0 | 13-11-2005 | 11-03-2012 | |
| Isabell Ost | GER | 13 | 13 | 0 | 01-02-2009 | 09-12-2016 | |
| 41 | Jekaterina Abramova | RUS | 12 | 12 | 0 | 13-11-2005 | 13-12-2009 |
| Francesca Bettrone | ITA | 12 | 9 | 3 | 18-11-2012 | 09-12-2018 | |
| Daniela Dumitru | ROU | 12 | 12 | 0 | 14-11-2004 | 01-02-2009 | |
| Jing Liu | CHN | 12 | 12 | 0 | 10-11-2013 | 02-12-2017 | |
| Katrin Mattscherodt | GER | 12 | 12 | 0 | 20-11-2004 | 12-02-2012 | |
| Daniela Oltéan | ROU | 12 | 12 | 0 | 14-11-2004 | 01-02-2009 | |
| Jilleanne Rookard | USA | 12 | 12 | 0 | 15-11-2009 | 08-12-2013 | |
| 48 | Daniela Anschütz-Thoms | GER | 11 | 11 | 0 | 13-11-2005 | 13-12-2009 |
| Kali Christ | CAN | 11 | 10 | 1 | 12-02-2012 | 02-12-2017 | |
| Angelina Golikova | RUS | 11 | 0 | 11 | 10-12-2016 | 13-12-2019 | |
| Mari Hemmer | NOR | 11 | 11 | 0 | 21-11-2010 | 08-12-2013 | |
| Eriko Ishino | JPN | 11 | 11 | 0 | 14-11-2004 | 03-03-2013 | |
| Maria Lamb | USA | 11 | 11 | 0 | 14-11-2004 | 03-03-2013 | |
| Qishi Li | CHN | 11 | 3 | 8 | 10-11-2013 | 13-12-2019 | |
| Francesca Lollobrigida | ITA | 11 | 8 | 3 | 03-03-2013 | 09-12-2018 | |
| Jee-woo Park | KOR | 11 | 11 | 0 | 05-12-2015 | 08-12-2019 | |
| Julija Skokova | RUS | 11 | 11 | 0 | 21-11-2010 | 06-12-2014 | |
| Maki Tsuji | JPN | 11 | 0 | 11 | 14-11-2015 | 13-12-2019 | |
| Diane Valkenburg | NED | 11 | 11 | 0 | 18-11-2007 | 03-03-2013 | |
| Linda de Vries | NED | 11 | 11 | 0 | 04-12-2011 | 09-12-2016 | |

