Top 50 World Cup deelnames individuele afstanden vrouwen
| # | naam | totaal | eerste race | laatste race | |
| 1 | Tomomi Okazaki | JPN | 303 | 05-12-1992 | 20-01-2013 |
| 2 | Claudia Pechstein | GER | 300 | 23-11-1991 | 24-01-2021 |
| 3 | Edel Therese Høiseth | NOR | 288 | 30-11-1985 | 10-03-2002 |
| 4 | Marianne Timmer | NED | 282 | 06-03-1993 | 05-12-2010 |
| 5 | Chiara Simionato | ITA | 278 | 24-11-1995 | 06-03-2011 |
| 6 | Chris Witty | USA | 245 | 21-01-1994 | 02-03-2007 |
| 7 | Emese Hunyady | AUT | 243 | 30-11-1985 | 16-11-2003 |
| 8 | Monique Garbrecht-Enfeldt | GER | 242 | 27-11-1988 | 20-11-2005 |
| 9 | Nao Kodaira | JPN | 238 | 10-11-2006 | 08-03-2020 |
| 10 | Shannon Rempel | CAN | 226 | 02-02-2001 | 09-12-2017 |
| 11 | Catriona Le May Doan | CAN | 224 | 12-02-1989 | 09-03-2003 |
| 12 | Heather Bergsma | USA | 217 | 11-11-2007 | 03-12-2017 |
| 13 | Maki Tabata | JPN | 213 | 27-11-1993 | 29-01-2017 |
| 14 | Jenny Wolf | GER | 212 | 26-01-1999 | 16-03-2014 |
| 15 | Margot Boer | NED | 208 | 04-12-2004 | 13-03-2016 |
| Martina Sáblíková | CZE | 208 | 16-11-2002 | 24-01-2021 | |
| 17 | Svetlana Kajkan | RUS | 207 | 12-12-1998 | 03-03-2012 |
| 18 | Svetlana Zjoerova | RUS | 204 | 25-11-1989 | 05-03-2006 |
| 19 | Sang-hwa Lee | KOR | 196 | 04-12-2004 | 09-12-2017 |
| 20 | Judith Dannhauer | GER | 195 | 02-03-2003 | 20-01-2018 |
| 21 | Sabine Völker | GER | 194 | 24-11-1990 | 09-12-2005 |
| 22 | Olga Fatkulina | RUS | 187 | 07-11-2009 | 24-01-2021 |
| Svetlana Radkevitsj | BLR | 187 | 04-12-1999 | 20-01-2013 | |
| 24 | Elli Ochowicz | USA | 183 | 04-12-1999 | 08-12-2013 |
| 25 | Gabriele Hirschbichler | GER | 182 | 17-12-2005 | 02-02-2019 |
| 26 | Anzjelika Kotjuga | BLR | 178 | 28-01-1995 | 13-12-2009 |
| Sayuri Osuga | JPN | 178 | 12-12-1998 | 12-12-2009 | |
| 28 | Katarzyna Bachleda-Curuś | POL | 175 | 14-11-1998 | 21-01-2018 |
| 29 | Jekaterina Ajdova | KAZ | 173 | 07-11-2008 | 24-01-2021 |
| 30 | Brittany Schussler | CAN | 172 | 10-01-2003 | 07-12-2013 |
| 31 | Monique Angermüller | GER | 170 | 04-12-2004 | 16-03-2014 |
| Maki Tsuji | JPN | 170 | 04-12-2004 | 08-03-2020 | |
| 33 | Susan Auch | CAN | 169 | 24-01-1987 | 09-03-2002 |
| Becky Sundstrom | USA | 169 | 03-12-1994 | 09-03-2003 | |
| 35 | Emese Dörfler-Antal | AUT | 167 | 22-11-1991 | 18-12-2005 |
| Ireen Wüst | NED | 167 | 29-01-2005 | 24-01-2021 | |
| 37 | Karolína Erbanová | CZE | 166 | 07-11-2008 | 18-03-2018 |
| 38 | Anni Friesinger-Postma | GER | 164 | 28-11-1993 | 13-03-2010 |
| 39 | Bonnie Blair | USA | 162 | 04-01-1986 | 12-03-1995 |
| 40 | Kristina Groves | CAN | 160 | 01-03-1996 | 21-11-2010 |
| Gunda Niemann-Stirnemann | GER | 160 | 22-11-1987 | 29-02-2004 | |
| 42 | Brittany Bowe | USA | 159 | 18-11-2011 | 24-01-2021 |
| 43 | Andrea Nuyt | NED | 157 | 25-11-1995 | 29-02-2004 |
| 44 | Ida Njåtun | NOR | 156 | 16-11-2008 | 24-01-2021 |
| Jennifer Rodriguez | USA | 156 | 18-01-1997 | 14-03-2010 | |
| 46 | Christine Aaftink | NED | 155 | 29-11-1986 | 03-03-1996 |
| 47 | Cindy Klassen | CAN | 154 | 29-01-2000 | 10-03-2013 |
| Jekaterina Sjichova | RUS | 154 | 07-12-2002 | 08-03-2020 | |
| 49 | Christine Nesbitt | CAN | 153 | 14-01-2005 | 17-11-2013 |
| 50 | Natalia Czerwonka | POL | 151 | 09-11-2007 | 24-01-2021 |

