Subnavigatie Olympische Spelen
Olympische Spelen
Dit is de kampioenschapspagina van de Olympische Spelen.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag Olympische Spelen 2002 1500 meter mannen
| # | naam | tijd |
| 1 | Derek Parra | USA | 1.43,95 |
| 2 | Jochem Uytdehaage | NED | 1.44,57 |
| 3 | Ådne Søndrål | NOR | 1.45,26 |
| 4 | Joey Cheek | USA | 1.45,34 |
| 5 | Ids Postma | NED | 1.45,41 |
| 6 | Nick Pearson | USA | 1.45,51 |
| 7 | Jan Bos | NED | 1.45,63 |
| 8 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 1.45,82 |
| 9 | Rintje Ritsma | NED | 1.45,86 |
| 10 | Jevgeni Lalenkov | RUS | 1.45,97 |
| 11 | Dmitrij Sjepel | RUS | 1.45,98 |
| 12 | Dustin Molicki | CAN | 1.46,00 |
| 13 | Janne Hänninen | FIN | 1.46,04 |
| 14 | John-Paul Shilling | USA | 1.46,29 |
| 15 | Hiroyuki Noake | JPN | 1.46,38 |
| 16 | Sergej Tsibenko | KAZ | 1.46,40 |
| 17 | Kevin Marshall | CAN | 1.46,75 |
| 18 | Steven Elm | CAN | 1.46,99 |
| 19 | Radik Biktsjentajev | KAZ | 1.47,04 |
| 20 | Petter Andersen | NOR | 1.47,21 |
| 21 | Jae-bong Choi | KOR | 1.47,26 |
| 22 | Aleksandr Kibalko | RUS | 1.47,63 |
| 23 | Takaharu Nakajima | JPN | 1.47,64 |
| 24 | Stefano Donagrandi | ITA | 1.47,72 |
| 25 | Keiji Shirahata | JPN | 1.47,78 |
| 26 | Enrico Fabris | ITA | 1.47,83 |
| 27 | Vesa Rosendahl | FIN | 1.48,02 |
| 28 | Philippe Marois | CAN | 1.48,13 |
| 29 | Cédric Kuentz | FRA | 1.48,20 |
| 30 | Zsolt Baló | HUN | 1.48,27 |
| 31 | Roberto Sighel | ITA | 1.48,40 |
| 32 | Risto Rosendahl | FIN | 1.48,57 |
| 33 | Joon Mun | KOR | 1.48,58 |
| 34 | Yusuke Imai (1977) | JPN | 1.48,76 |
| 35 | Eskil Ervik | NOR | 1.49,24 |
| 36 | Nikolaj Oeljanin | KAZ | 1.49,42 |
| 37 | Vadim Sajutin | RUS | 1.49,45 |
| 38 | Johan Röjler | SWE | 1.49,50 |
| 39 | Vladimir Kostin | KAZ | 1.49,57 |
| 40 | Igor Makovetski | BLR | 1.50,15 |
| 41 | Jan Friesinger | GER | 1.50,26 |
| 42 | Sang-Yeop Yeo | KOR | 1.50,70 |
| 43 | Frank Dittrich | GER | 1.51,02 |
| 43 | Andriy Fomin | UKR | 1.51,02 |
| 45 | Yongbin Ma | CHN | 1.51,81 |
| 46 | Guangbin Liu | CHN | 1.52,01 |
| 47 | Aleksej Chatiljov | BLR | 1.52,87 |
| DNF | Christian Breuer | GER | - |
| Legenda |
| DNF | = niet gefinisht |