Subnavigatie Olympische Spelen
Olympische Spelen
Dit is de kampioenschapspagina van de Olympische Spelen.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag Olympische Spelen 1992 1500 meter mannen
| # | naam | tijd |
| 1 | Johann Olav Koss | NOR | 1.54,81 |
| 2 | Ådne Søndrål | NOR | 1.54,85 |
| 3 | Leo Visser | NED | 1.54,90 |
| 4 | Rintje Ritsma | NED | 1.55,70 |
| 5 | Bart Veldkamp | NED | 1.56,33 |
| 6 | Olaf Zinke | GER | 1.56,74 |
| 7 | Falko Zandstra | NED | 1.56,96 |
| 8 | Geir Karlstad | NOR | 1.56,98 |
| 9 | Yukinori Miyabe | JPN | 1.56,99 |
| 10 | Igor Zjelezovski | EUN | 1.57,24 |
| 11 | Roberto Sighel | ITA | 1.57,32 |
| 12 | Toru Aoyanagi | JPN | 1.57,36 |
| 13 | Markus Tröger | GER | 1.57,42 |
| 14 | Michael Hadschieff | AUT | 1.57,43 |
| 15 | Paweł Jaroszek | POL | 1.57,51 |
| 16 | Peter Adeberg | GER | 1.57,54 |
| 17 | Joeri Sjoelga | EUN | 1.57,80 |
| 18 | Yanfei Liu | CHN | 1.58,44 |
| 19 | Brian Wanek | USA | 1.58,50 |
| 20 | Guy Thibault | CAN | 1.58,87 |
| 21 | Bo König | SWE | 1.58,94 |
| 22 | Konstantin Kalistratov | EUN | 1.59,03 |
| 23 | Danny Kah | AUS | 1.59,33 |
| 24 | Eric Flaim | USA | 1.59,60 |
| 24 | Roland Brunner | AUT | 1.59,60 |
| 26 | Joakim Karlberg | SWE | 2.00,01 |
| 27 | In-chol Choi | PRK | 2.00,36 |
| 28 | Kazuhiro Sato (1967) | JPN | 2.00,51 |
| 29 | Steinar Johansen | NOR | 2.00,79 |
| 30 | Alessandro de Taddei | ITA | 2.00,86 |
| 31 | Aleksandr Klimov | EUN | 2.00,94 |
| 32 | Chris Shelley | USA | 2.01,11 |
| 33 | Zsolt Baló | ROU | 2.01,33 |
| 34 | Jonas Schön | SWE | 2.01,53 |
| 35 | Neal Marshall | CAN | 2.01,62 |
| 36 | Craig McNicoll | GBR | 2.02,06 |
| 37 | Phillip Tahmindjis | AUS | 2.02,08 |
| 38 | Young-seok Oh | KOR | 2.02,17 |
| 39 | Kevin Scott | CAN | 2.03,19 |
| 40 | Thierry Lamberton | FRA | 2.04,04 |
| 41 | Csaba Madarász | HUN | 2.05,00 |
| 42 | Altangadasin Sodnomdarzjaa | MGL | 2.05,42 |
| 43 | Keiji Shirahata | JPN | 2.05,47 |
| 44 | Bajro Čenanović | YUG | 2.12,09 |
| DNF | Pat Kelly | CAN | - |
| Legenda |
| DNF | = niet gefinisht |