Olympische Spelen
Dit is de kampioenschapspagina van de Olympische Spelen. In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd up-to-date zijn.
Oudste kampioen Olympische Spelen mannen
| # | naam | leeftijd (dagen) | jaar | discipline | |
| 1 | Clas Thunberg | FIN | 12732 d = 34j315d | 1928 | 1500 meter |
| 2 | Clas Thunberg | FIN | 12731 d = 34j314d | 1928 | 500 meter |
| 3 | Julius Skutnabb | FIN | 12646 d = 34j229d | 1924 | 10.000 meter |
| 4 | Ippolito Sanfratello | ITA | 11793 d = 32j105d | 2006 | achtervolging |
| 5 | Kjeld Nuis | NED | 11778 d = 32j090d | 2022 | 1500 meter |
| 6 | Stefan Groothuis | NED | 11769 d = 32j081d | 2014 | 1000 meter |
| 7 | Ivar Ballangrud | NOR | 11666 d = 31j344d | 1936 | 10.000 meter |
| 8 | Ivar Ballangrud | NOR | 11664 d = 31j342d | 1936 | 5000 meter |
| Derek Parra | USA | 11664 d = 31j341d | 2002 | 1500 meter | |
| 10 | Ivar Ballangrud | NOR | 11663 d = 31j341d | 1936 | 500 meter |
| 11 | Roald Aas | NOR | 11660 d = 31j338d | 1960 | 1500 meter |
| 12 | Sven Kramer | NED | 11617 d = 31j295d | 2018 | 5000 meter |
| 13 | Ted-Jan Bloemen | CAN | 11506 d = 31j184d | 2018 | 10.000 meter |
| 14 | Håvard Bøkko | NOR | 11342 d = 31j019d | 2018 | achtervolging |
| 15 | Clas Thunberg | FIN | 11253 d = 30j297d | 1924 | 1500 meter |
| Clas Thunberg | FIN | 11253 d = 30j297d | 1924 | allround | |
| 17 | Clas Thunberg | FIN | 11252 d = 30j296d | 1924 | 5000 meter |
| 18 | Reidar Liaklev | NOR | 11158 d = 30j202d | 1948 | 5000 meter |
| 19 | Knut Johannesen | NOR | 11048 d = 30j091d | 1964 | 5000 meter |
| 20 | Gerard van Velde | NED | 11036 d = 30j078d | 2002 | 1000 meter |
| 21 | Seung-hoon Lee | KOR | 10947 d = 29j355d | 2018 | mass start |
| 22 | Mark Tuitert | NED | 10914 d = 29j323d | 2010 | 1500 meter |
| 23 | Stefano Donagrandi | ITA | 10760 d = 29j169d | 2006 | achtervolging |
| 24 | Zbigniew Bródka | POL | 10722 d = 29j131d | 2014 | 1500 meter |
| 25 | Bob de Jong | NED | 10695 d = 29j103d | 2006 | 10.000 meter |
| 26 | Fred Anton Maier | NOR | 10654 d = 29j062d | 1968 | 5000 meter |
| 27 | Hjalmar Andersen | NOR | 10571 d = 28j344d | 1952 | 10.000 meter |
| 28 | Hjalmar Andersen | NOR | 10570 d = 28j343d | 1952 | 1500 meter |
| 29 | Hjalmar Andersen | NOR | 10569 d = 28j342d | 1952 | 5000 meter |
| 30 | Jevgeni Grisjin | URS | 10567 d = 28j340d | 1960 | 1500 meter |
| 31 | Jevgeni Grisjin | URS | 10565 d = 28j338d | 1960 | 500 meter |
| 32 | Chad Hedrick | USA | 10527 d = 28j301d | 2006 | 5000 meter |
| 33 | Finn Helgesen | NOR | 10508 d = 28j282d | 1948 | 500 meter |
| 34 | Dan Jansen | USA | 10473 d = 28j247d | 1994 | 1000 meter |
| 35 | Geir Karlstad | NOR | 10448 d = 28j222d | 1992 | 5000 meter |
| 36 | Boris Sjilkov | URS | 10442 d = 28j215d | 1956 | 5000 meter |
| 37 | Kjeld Nuis | NED | 10332 d = 28j105d | 2018 | 1000 meter |
| 38 | Kjeld Nuis | NED | 10322 d = 28j095d | 2018 | 1500 meter |
| 39 | Uwe-Jens Mey | GER | 10291 d = 28j064d | 1992 | 500 meter |
| 40 | Sten Stensen | NOR | 10282 d = 28j055d | 1976 | 5000 meter |
| Tomas Gustafson | SWE | 10282 d = 28j055d | 1988 | 10.000 meter | |
| 42 | Tomas Gustafson | SWE | 10278 d = 28j051d | 1988 | 5000 meter |
| 43 | Åke Seyffarth | SWE | 10277 d = 28j050d | 1948 | 10.000 meter |
| 44 | Jorrit Bergsma | NED | 10244 d = 28j017d | 2014 | 10.000 meter |
| 45 | Sverre Farstad | NOR | 10221 d = 27j359d | 1948 | 1500 meter |
| 46 | Michel Mulder | NED | 10210 d = 27j348d | 2014 | 2x500 meter |
| 47 | Sven Kramer | NED | 10167 d = 27j306d | 2014 | achtervolging |
| 48 | Sven Kramer | NED | 10153 d = 27j292d | 2014 | 5000 meter |
| 49 | Shani Davis | USA | 10050 d = 27j189d | 2010 | 1000 meter |
| 50 | Ard Schenk | NED | 10005 d = 27j144d | 1972 | 10.000 meter |

