Subnavigatie Olympische Spelen
Olympische Spelen
Dit is de kampioenschapspagina van de Olympische Spelen.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag Olympische Spelen 1964 1500 meter mannen
# | naam | tijd |
1 | Ants Antson | URS | 2.10,3 |
2 | Kees Verkerk | NED | 2.10,6 |
3 | Villy Haugen | NOR | 2.11,2 |
4 | Jouko Launonen | FIN | 2.11,9 |
5 | Lev Zajtsev | URS | 2.12,1 |
6 | Ivar Eriksen | NOR | 2.12,2 |
6 | Eduard Matoesevitsj | URS | 2.12,2 |
8 | Juhani Järvinen | FIN | 2.12,4 |
9 | Magne Thomassen | NOR | 2.12,5 |
10 | Rudie Liebrechts | NED | 2.12,8 |
11 | Jevgeni Grisjin | URS | 2.13,3 |
11 | Terry Malkin | GBR | 2.13,3 |
13 | Ard Schenk | NED | 2.13,4 |
14 | Sung-ryool Ri | PRK | 2.13,9 |
15 | Dick Hunt | USA | 2.14,4 |
16 | Nils Aaness | NOR | 2.14,6 |
17 | Günter Traub | FRG | 2.15,3 |
18 | Örjan Sandler | SWE | 2.15,4 |
19 | Ivar Nilsson | SWE | 2.15,6 |
19 | Jouko Jokinen | FIN | 2.15,6 |
21 | Renato de Riva | ITA | 2.15,7 |
22 | André Kouprianoff | FRA | 2.15,8 |
23 | Seppo Hänninen | FIN | 2.16,0 |
24 | Manne Lavås | SWE | 2.16,2 |
25 | Buddy Campbell | USA | 2.16,4 |
26 | Eddie Rudolph, Jr. | USA | 2.16,8 |
26 | Herbert Höfl | FRG | 2.16,8 |
28 | Bo Ollander | SWE | 2.17,1 |
29 | Gerd Zimmermann | FRG | 2.17,3 |
30 | Kurt Stille | DEN | 2.17,4 |
31 | Keiichi Suzuki | JPN | 2.17,5 |
32 | Oldřich Teplý | TCH | 2.17,9 |
33 | Hermann Strutz | AUT | 2.18,0 |
34 | Satoshi Shinpo | JPN | 2.18,5 |
35 | Elio Locatelli | ITA | 2.19,0 |
36 | Zin-hook Kim | PRK | 2.19,4 |
37 | Ralf Olin | CAN | 2.19,7 |
38 | György Ivánkai | HUN | 2.19,9 |
39 | Jürgen Schmidt | GDR | 2.20,0 |
40 | Yeong-bae Choi | KOR | 2.20,3 |
41 | Toyobumi Aruga | JPN | 2.20,7 |
42 | Floyd Bedbury | USA | 2.21,3 |
43 | Raymond Fonvieille | FRA | 2.22,6 |
44 | Ruedi Uster | SUI | 2.23,4 |
45 | Tony Bullen | GBR | 2.23,7 |
46 | Loevsanlchagvin Dasjnjam | MGL | 2.23,9 |
47 | Gerald Koning | CAN | 2.24,0 |
48 | Peter Toyfl | AUT | 2.24,2 |
49 | Thomas Dawson | GBR | 2.26,4 |
50 | Mihály Martos | HUN | 2.26,8 |
51 | Josef Reisinger | AUT | 2.27,8 |
52 | Nam-yeon Choi | KOR | 2.30,2 |
53 | Jean-Pierre Guéron | SUI | 2.32,3 |
DQ | Erich Korbel | AUT | - |
Legenda |
DQ | = gediskwalificeerd |