Video's 1000 meter vrouwen
Hieronder volgt een incomplete verzameling aan schaatsvideo's van de 1000 meter vrouwen.
Heeft u een YouTube-link naar een race die er niet tussen staat?
Via het
contact-formulier kunt u de link doorgeven.
naam | tijd | YouTube | wedstrijd | datum | plaats |
seizoen 2008-2009 |
Christine Nesbitt | CAN | 1.16,28 | | WK Afstanden 2009 | 14-03-2009 | Richmond | CAN |
Laurine van Riessen | NED | 1.17,02 | | WK Afstanden 2009 | 14-03-2009 | Richmond | CAN |
seizoen 2009-2010 |
Christine Nesbitt | CAN | 1.16,56 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Annette Gerritsen | NED | 1.16,58 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Laurine van Riessen | NED | 1.16,72 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Kristina Groves | CAN | 1.16,78 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Nao Kodaira | JPN | 1.16,80 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Margot Boer | NED | 1.16,94 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Jennifer Rodriguez | USA | 1.17,08 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Ireen Wüst | NED | 1.17,28 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Heather Richardson | USA | 1.17,37 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Hege Bøkko | NOR | 1.17,43 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Jekaterina Sjichova | RUS | 1.17,46 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Karolína Erbanová | CZE | 1.17,53 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Hyon-suk Ko | PRK | 1.17,63 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Anni Friesinger-Postma | GER | 1.17,71 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Sayuri Yoshii | JPN | 1.17,81 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Jekaterina Ajdova | KAZ | 1.17,85 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Jenny Wolf | GER | 1.17,91 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Peiyu Jin | CHN | 1.17,97 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Chiara Simionato | ITA | 1.18,02 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Olga Fatkulina | RUS | 1.18,13 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Shannon Rempel | CAN | 1.18,17 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Monique Angermüller | GER | 1.18,17 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Sang-hwa Lee | KOR | 1.18,24 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Beixing Wang | CHN | 1.18,30 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Brittany Schussler | CAN | 1.18,31 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Elli Ochowicz | USA | 1.18,33 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Jekaterina Malisjeva | RUS | 1.18,56 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Jekaterina Lobisjeva | RUS | 1.18,78 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Rebekah Bradford | USA | 1.18,78 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Sophie Muir | AUS | 1.18,79 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Katarzyna Bachleda-Curuś | POL | 1.19,00 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Jing Yu | CHN | 1.19,13 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Hui Ren | CHN | 1.19,18 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Tomomi Okazaki | JPN | 1.19,41 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
Miho Takagi | JPN | 1.19,53 | | Olympische Spelen 2010 | 18-02-2010 | Richmond | CAN |
seizoen 2011-2012 |
Christine Nesbitt | CAN | 1.15,97 | | World Cup 2011-12 | 20-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
Margot Boer | NED | 1.16,52 | | World Cup 2011-12 | 20-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
Marrit Leenstra | NED | 1.16,77 | | World Cup 2011-12 | 20-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
Laurine van Riessen | NED | 1.16,93 | | World Cup 2011-12 | 20-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
Sang-hwa Lee | KOR | 1.16,99 | | World Cup 2011-12 | 20-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
Heather Richardson | USA | 1.17,30 | | World Cup 2011-12 | 20-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
Ireen Wüst | NED | 1.17,55 | | World Cup 2011-12 | 20-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
Thijsje Oenema | NED | 1.17,58 | | World Cup 2011-12 | 20-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
Nao Kodaira | JPN | 1.18,34 | | World Cup 2011-12 | 20-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
Monique Angermüller | GER | 2.16,00 | | World Cup 2011-12 | 20-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
Christine Nesbitt | CAN | 1.14,82 | | World Cup 2011-12 | 27-11-2011 | Astana | KAZ |
Thijsje Oenema | NED | 1.16,12 | | World Cup 2011-12 | 27-11-2011 | Astana | KAZ |
Margot Boer | NED | 1.16,12 | | World Cup 2011-12 | 27-11-2011 | Astana | KAZ |
Marrit Leenstra | NED | 1.16,29 | | World Cup 2011-12 | 27-11-2011 | Astana | KAZ |
Ireen Wüst | NED | 1.16,38 | | World Cup 2011-12 | 27-11-2011 | Astana | KAZ |
Karolína Erbanová | CZE | 1.16,39 | | World Cup 2011-12 | 27-11-2011 | Astana | KAZ |
Laurine van Riessen | NED | 1.16,70 | | World Cup 2011-12 | 27-11-2011 | Astana | KAZ |
Jekaterina Lobisjeva | RUS | 1.17,78 | | World Cup 2011-12 | 27-11-2011 | Astana | KAZ |
Christine Nesbitt | CAN | 1.15,32 | | World Cup 2011-12 | 04-12-2011 | Heerenveen | NED |
Jing Yu | CHN | 1.15,85 | | World Cup 2011-12 | 04-12-2011 | Heerenveen | NED |
Ireen Wüst | NED | 1.16,37 | | World Cup 2011-12 | 04-12-2011 | Heerenveen | NED |
Thijsje Oenema | NED | 1.16,90 | | World Cup 2011-12 | 04-12-2011 | Heerenveen | NED |
Margot Boer | NED | 1.16,93 | | World Cup 2011-12 | 04-12-2011 | Heerenveen | NED |
Maki Tsuji | JPN | 1.17,35 | | World Cup 2011-12 | 04-12-2011 | Heerenveen | NED |
Christine Nesbitt | CAN | 1.12,68 WR | | WK Sprint 2012 | 28-01-2012 | Calgary | CAN |
Annette Gerritsen | NED | 1.14,67 | | WK Sprint 2012 | 28-01-2012 | Calgary | CAN |
seizoen 2012-2013 |
Heather Richardson | USA | 1.15,27 | | World Cup 2012-13 | 18-11-2012 | Heerenveen | NED |
Hong Zhang | CHN | 1.15,41 | | World Cup 2012-13 | 18-11-2012 | Heerenveen | NED |
Lotte van Beek | NED | 1.15,83 | | World Cup 2012-13 | 18-11-2012 | Heerenveen | NED |
Marrit Leenstra | NED | 1.15,89 | | World Cup 2012-13 | 18-11-2012 | Heerenveen | NED |
Christine Nesbitt | CAN | 1.16,85 | | World Cup 2012-13 | 18-11-2012 | Heerenveen | NED |
Anice Das | NED | 1.17,29 | | World Cup 2012-13 | 18-11-2012 | Heerenveen | NED |
Heather Richardson | USA | 1.15,24 | | World Cup 2012-13 | 08-12-2012 | Nagano | JPN |
Christine Nesbitt | CAN | 1.15,45 | | World Cup 2012-13 | 08-12-2012 | Nagano | JPN |
Lotte van Beek | NED | 1.16,15 | | World Cup 2012-13 | 08-12-2012 | Nagano | JPN |
Marrit Leenstra | NED | 1.16,24 | | World Cup 2012-13 | 08-12-2012 | Nagano | JPN |
Laurine van Riessen | NED | 1.17,10 | | World Cup 2012-13 | 08-12-2012 | Nagano | JPN |
Jekaterina Ajdova | KAZ | 1.17,17 | | World Cup 2012-13 | 08-12-2012 | Nagano | JPN |
Christine Nesbitt | CAN | 1.15,13 | | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
Heather Richardson | USA | 1.15,26 | | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
Lotte van Beek | NED | 1.15,87 | | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
Brittany Bowe | USA | 1.15,93 | | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
Marrit Leenstra | NED | 1.16,09 | | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
Karolína Erbanová | CZE | 1.16,30 | | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
Laurine van Riessen | NED | 1.16,74 | | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
Olga Fatkulina | RUS | 1.16,76 | | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
Karolína Erbanová | CZE | 1.17,10 | | World Cup 2012-13 | 15-12-2012 | Harbin | CHN |
Hong Zhang | CHN | 1.17,14 | | World Cup 2012-13 | 15-12-2012 | Harbin | CHN |
Margot Boer | NED | 1.17,35 | | World Cup 2012-13 | 15-12-2012 | Harbin | CHN |
Sang-hwa Lee | KOR | 1.17,55 | | World Cup 2012-13 | 15-12-2012 | Harbin | CHN |
Olga Fatkulina | RUS | 1.17,98 | | World Cup 2012-13 | 15-12-2012 | Harbin | CHN |
Jekaterina Malisjeva | RUS | 1.18,47 | | World Cup 2012-13 | 15-12-2012 | Harbin | CHN |
Laurine van Riessen | NED | 1.18,64 | | World Cup 2012-13 | 15-12-2012 | Harbin | CHN |
Beixing Wang | CHN | 1.18,80 | | World Cup 2012-13 | 15-12-2012 | Harbin | CHN |
Hong Zhang | CHN | 1.16,71 | | World Cup 2012-13 | 16-12-2012 | Harbin | CHN |
Karolína Erbanová | CZE | 1.16,71 | | World Cup 2012-13 | 16-12-2012 | Harbin | CHN |
Olga Fatkulina | RUS | 1.17,12 | | World Cup 2012-13 | 16-12-2012 | Harbin | CHN |
Laurine van Riessen | NED | 1.17,26 | | World Cup 2012-13 | 16-12-2012 | Harbin | CHN |
Sang-hwa Lee | KOR | 1.17,48 | | World Cup 2012-13 | 16-12-2012 | Harbin | CHN |
Maki Tsuji | JPN | 1.18,72 | | World Cup 2012-13 | 16-12-2012 | Harbin | CHN |
Heather Richardson | USA | 1.13,09 | | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
Christine Nesbitt | CAN | 1.13,67 | | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
Brittany Bowe | USA | 1.13,92 | | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
Marrit Leenstra | NED | 1.14,15 | | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
Margot Boer | NED | 1.14,62 | | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
Laurine van Riessen | NED | 1.14,85 | | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
Karolína Erbanová | CZE | 1.15,10 | | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
Nao Kodaira | JPN | 1.15,70 | | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
Heather Richardson | USA | 1.13,30 | | World Cup 2012-13 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
Ireen Wüst | NED | 1.13,89 | | World Cup 2012-13 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
Brittany Bowe | USA | 1.13,96 | | World Cup 2012-13 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
Karolína Erbanová | CZE | 1.14,25 | | World Cup 2012-13 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
Margot Boer | NED | 1.14,40 | | World Cup 2012-13 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
Marrit Leenstra | NED | 1.14,56 | | World Cup 2012-13 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
Olga Fatkulina | RUS | 1.14,88 | | World Cup 2012-13 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
Lotte van Beek | NED | 1.15,00 | | World Cup 2012-13 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
seizoen 2015-2016 |
Heather Bergsma | USA | 1.12,51 WR | | World Cup 2015-16 | 14-11-2015 | Calgary | CAN |
Brittany Bowe | USA | 1.12,54 | | World Cup 2015-16 | 14-11-2015 | Calgary | CAN |
Hong Zhang | CHN | 1.12,65 | | World Cup 2015-16 | 14-11-2015 | Calgary | CAN |
Vanessa Bittner | AUT | 1.13,68 | | World Cup 2015-16 | 14-11-2015 | Calgary | CAN |
Brittany Bowe | USA | 1.12,18 WR | | World Cup 2015-16 | 22-11-2015 | Salt Lake City | USA |
Hong Zhang | CHN | 1.12,77 | | World Cup 2015-16 | 22-11-2015 | Salt Lake City | USA |