Video's 1000 meter mannen
Hieronder volgt een incomplete verzameling aan schaatsvideo's van de 1000 meter mannen.
Heeft u een YouTube-link naar een race die er niet tussen staat?
Via het
contact-formulier kunt u de link doorgeven.
| naam | tijd | YouTube | wedstrijd | datum | plaats |
| seizoen 2001-2002 |
| Gerard van Velde | NED | 1.07,18 WR OR NR |  | Olympische Spelen 2002 | 16-02-2002 | Salt Lake City | USA |
| Sergej Klevtsjenja | RUS | 1.08,41 |  | Olympische Spelen 2002 | 16-02-2002 | Salt Lake City | USA |
| seizoen 2006-2007 |
| Shani Davis | USA | 1.08,38 |  | WK Sprint 2007 | 21-01-2007 | Hamar | NOR |
| seizoen 2007-2008 |
| Pekka Koskela | FIN | 1.07,00 WR |  | World Cup 2007-08 | 10-11-2007 | Salt Lake City | USA |
| Simon Kuipers | NED | 1.07,39 |  | World Cup 2007-08 | 18-11-2007 | Calgary | CAN |
| Shani Davis | USA | 1.07,41 |  | World Cup 2007-08 | 18-11-2007 | Calgary | CAN |
| seizoen 2008-2009 |
| Shani Davis | USA | 1.09,21 |  | World Cup 2008-09 | 13-12-2008 | Nagano | JPN |
| Kyou-hyuk Lee | KOR | 1.09,43 |  | World Cup 2008-09 | 13-12-2008 | Nagano | JPN |
| Shani Davis | USA | 1.08,66 |  | WK Sprint 2009 | 18-01-2009 | Moskou | RUS |
| Shani Davis | USA | 1.06,42 WR |  | World Cup 2008-09 | 07-03-2009 | Salt Lake City | USA |
| Denny Morrison | CAN | 1.07,11 |  | World Cup 2008-09 | 07-03-2009 | Salt Lake City | USA |
| seizoen 2011-2012 |
| Stefan Groothuis | NED | 1.08,49 |  | World Cup 2011-12 | 20-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Kjeld Nuis | NED | 1.08,56 |  | World Cup 2011-12 | 20-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Denny Morrison | CAN | 1.09,26 |  | World Cup 2011-12 | 20-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Sjoerd de Vries | NED | 1.09,29 |  | World Cup 2011-12 | 20-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Shani Davis | USA | 1.09,48 |  | World Cup 2011-12 | 20-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Kyou-hyuk Lee | KOR | 1.09,98 |  | World Cup 2011-12 | 20-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Stefan Groothuis | NED | 1.08,85 |  | World Cup 2011-12 | 27-11-2011 | Astana | KAZ |
| Kjeld Nuis | NED | 1.08,92 |  | World Cup 2011-12 | 27-11-2011 | Astana | KAZ |
| Tae-bum Mo | KOR | 1.09,29 |  | World Cup 2011-12 | 27-11-2011 | Astana | KAZ |
| Shani Davis | USA | 1.09,30 |  | World Cup 2011-12 | 27-11-2011 | Astana | KAZ |
| Denny Morrison | CAN | 1.09,37 |  | World Cup 2011-12 | 27-11-2011 | Astana | KAZ |
| Samuel Schwarz | GER | 1.09,44 |  | World Cup 2011-12 | 27-11-2011 | Astana | KAZ |
| Sjoerd de Vries | NED | 1.09,53 |  | World Cup 2011-12 | 27-11-2011 | Astana | KAZ |
| Denis Kuzin | KAZ | 1.09,96 |  | World Cup 2011-12 | 27-11-2011 | Astana | KAZ |
| Kjeld Nuis | NED | 1.08,64 |  | World Cup 2011-12 | 04-12-2011 | Heerenveen | NED |
| Sjoerd de Vries | NED | 1.09,14 |  | World Cup 2011-12 | 04-12-2011 | Heerenveen | NED |
| Tae-bum Mo | KOR | 1.09,18 |  | World Cup 2011-12 | 04-12-2011 | Heerenveen | NED |
| Stefan Groothuis | NED | 1.09,20 |  | World Cup 2011-12 | 04-12-2011 | Heerenveen | NED |
| Shani Davis | USA | 1.09,43 |  | World Cup 2011-12 | 04-12-2011 | Heerenveen | NED |
| seizoen 2012-2013 |
| Denny Morrison | CAN | 1.09,43 |  | World Cup 2012-13 | 17-11-2012 | Heerenveen | NED |
| Pekka Koskela | FIN | 1.09,51 |  | World Cup 2012-13 | 17-11-2012 | Heerenveen | NED |
| Kjeld Nuis | NED | 1.09,53 |  | World Cup 2012-13 | 17-11-2012 | Heerenveen | NED |
| Pim Schipper | NED | 1.09,92 |  | World Cup 2012-13 | 17-11-2012 | Heerenveen | NED |
| Hein Otterspeer | NED | 1.09,94 |  | World Cup 2012-13 | 17-11-2012 | Heerenveen | NED |
| Aleksej Jesin | RUS | 1.10,03 |  | World Cup 2012-13 | 17-11-2012 | Heerenveen | NED |
| Brian Hansen | USA | 1.10,17 |  | World Cup 2012-13 | 17-11-2012 | Heerenveen | NED |
| Jonathan Garcia | USA | 1.11,08 |  | World Cup 2012-13 | 17-11-2012 | Heerenveen | NED |
| Pekka Koskela | FIN | 1.09,52 |  | World Cup 2012-13 | 08-12-2012 | Nagano | JPN |
| Samuel Schwarz | GER | 1.09,69 |  | World Cup 2012-13 | 08-12-2012 | Nagano | JPN |
| Kyou-hyuk Lee | KOR | 1.09,85 |  | World Cup 2012-13 | 08-12-2012 | Nagano | JPN |
| Kjeld Nuis | NED | 1.10,07 |  | World Cup 2012-13 | 08-12-2012 | Nagano | JPN |
| Denny Morrison | CAN | 1.10,19 |  | World Cup 2012-13 | 08-12-2012 | Nagano | JPN |
| Pim Schipper | NED | 1.11,07 |  | World Cup 2012-13 | 08-12-2012 | Nagano | JPN |
| Hein Otterspeer | NED | 1.51,54 |  | World Cup 2012-13 | 08-12-2012 | Nagano | JPN |
| Hein Otterspeer | NED | 1.09,20 |  | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
| Denny Morrison | CAN | 1.09,64 |  | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
| Kjeld Nuis | NED | 1.09,72 |  | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
| Aleksej Jesin | RUS | 1.09,99 |  | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
| Michel Mulder | NED | 1.10,39 |  | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
| Samuel Schwarz | GER | 1.10,48 |  | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
| Denis Kuzin | KAZ | 1.10,89 |  | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
| Artjom Kuznetsov | RUS | 1.11,40 |  | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
| Shani Davis | USA | 1.10,05 |  | World Cup 2012-13 | 15-12-2012 | Harbin | CHN |
| Hein Otterspeer | NED | 1.10,07 |  | World Cup 2012-13 | 15-12-2012 | Harbin | CHN |
| Samuel Schwarz | GER | 1.10,10 |  | World Cup 2012-13 | 15-12-2012 | Harbin | CHN |
| Michel Mulder | NED | 1.10,67 |  | World Cup 2012-13 | 15-12-2012 | Harbin | CHN |
| Aleksej Jesin | RUS | 1.10,77 |  | World Cup 2012-13 | 15-12-2012 | Harbin | CHN |
| Kyou-hyuk Lee | KOR | 1.10,80 |  | World Cup 2012-13 | 15-12-2012 | Harbin | CHN |
| Samuel Schwarz | GER | 1.09,69 |  | World Cup 2012-13 | 16-12-2012 | Harbin | CHN |
| Shani Davis | USA | 1.09,87 |  | World Cup 2012-13 | 16-12-2012 | Harbin | CHN |
| Hein Otterspeer | NED | 1.09,92 |  | World Cup 2012-13 | 16-12-2012 | Harbin | CHN |
| Kjeld Nuis | NED | 1.09,94 |  | World Cup 2012-13 | 16-12-2012 | Harbin | CHN |
| Shani Davis | USA | 1.07,49 |  | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
| Kjeld Nuis | NED | 1.07,64 |  | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
| Michel Mulder | NED | 1.07,87 |  | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
| Tyler Derraugh | CAN | 1.07,97 |  | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
| Hein Otterspeer | NED | 1.08,17 |  | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
| Jamie Gregg | CAN | 1.08,50 |  | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
| Mika Poutala | FIN | 1.08,52 |  | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
| Samuel Schwarz | GER | 1.08,66 |  | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
| Hein Otterspeer | NED | 1.07,76 |  | World Cup 2012-13 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
| Shani Davis | USA | 1.07,83 |  | World Cup 2012-13 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
| Kjeld Nuis | NED | 1.07,90 |  | World Cup 2012-13 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
| Michel Mulder | NED | 1.07,91 |  | World Cup 2012-13 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
| Tae-bum Mo | KOR | 1.07,96 |  | World Cup 2012-13 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
| Mark Tuitert | NED | 1.08,70 |  | World Cup 2012-13 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
| seizoen 2015-2016 |
| Gerben Jorritsma | NED | 1.07,20 |  | World Cup 2015-16 | 14-11-2015 | Calgary | CAN |
| Pavel Kulizjnikov | RUS | 1.07,33 |  | World Cup 2015-16 | 14-11-2015 | Calgary | CAN |
| Aleksej Jesin | RUS | 1.07,83 |  | World Cup 2015-16 | 14-11-2015 | Calgary | CAN |
| Nico Ihle | GER | 1.09,13 |  | World Cup 2015-16 | 14-11-2015 | Calgary | CAN |
| Pavel Kulizjnikov | RUS | 1.06,70 |  | World Cup 2015-16 | 21-11-2015 | Salt Lake City | USA |
| Gerben Jorritsma | NED | 1.07,24 |  | World Cup 2015-16 | 21-11-2015 | Salt Lake City | USA |