Video's 500 meter mannen
Hieronder volgt een incomplete verzameling aan schaatsvideo's van de 500 meter mannen.
Heeft u een YouTube-link naar een race die er niet tussen staat?
Via het
contact-formulier kunt u de link doorgeven.
| naam | tijd | YouTube | wedstrijd | datum | plaats |
| seizoen 1987-1988 |
| Jan Ykema | NED | 0.36,76 |  | Olympische Spelen 1988 | 14-02-1988 | Calgary | CAN |
| Sergej Fokitsjev | URS | 0.36,82 |  | Olympische Spelen 1988 | 14-02-1988 | Calgary | CAN |
| Igor Zjelezovski | URS | 0.36,94 |  | Olympische Spelen 1988 | 14-02-1988 | Calgary | CAN |
| Guy Thibault | CAN | 0.36,96 |  | Olympische Spelen 1988 | 14-02-1988 | Calgary | CAN |
| Nick Thometz | USA | 0.37,16 |  | Olympische Spelen 1988 | 14-02-1988 | Calgary | CAN |
| Yasumitsu Kanehama | JPN | 0.37,25 |  | Olympische Spelen 1988 | 14-02-1988 | Calgary | CAN |
| Yasushi Kuroiwa | JPN | 0.37,34 |  | Olympische Spelen 1988 | 14-02-1988 | Calgary | CAN |
| Kimihiro Hamaya | JPN | 0.37,38 |  | Olympische Spelen 1988 | 14-02-1988 | Calgary | CAN |
| Menno Boelsma | NED | 0.37,52 |  | Olympische Spelen 1988 | 14-02-1988 | Calgary | CAN |
| Göran Johansson (1958) | SWE | 0.37,69 |  | Olympische Spelen 1988 | 14-02-1988 | Calgary | CAN |
| Hans-Peter Oberhuber | FRG | 0.37,73 |  | Olympische Spelen 1988 | 14-02-1988 | Calgary | CAN |
| André Hoffmann | GDR | 0.37,75 |  | Olympische Spelen 1988 | 14-02-1988 | Calgary | CAN |
| Hein Vergeer | NED | 0.37,80 |  | Olympische Spelen 1988 | 14-02-1988 | Calgary | CAN |
| Jerzy Dominik | POL | 0.37,83 |  | Olympische Spelen 1988 | 14-02-1988 | Calgary | CAN |
| Michael Hadschieff | AUT | 0.37,90 |  | Olympische Spelen 1988 | 14-02-1988 | Calgary | CAN |
| seizoen 2006-2007 |
| Kang-seok Lee | KOR | 0.34,25 WR |  | WK Afstanden 2007 | 09-03-2007 | Salt Lake City | USA |
| Tucker Fredricks | USA | 0.34,55 |  | WK Afstanden 2007 | 09-03-2007 | Salt Lake City | USA |
| seizoen 2007-2008 |
| Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.34,03 WR |  | World Cup 2007-08 | 09-11-2007 | Salt Lake City | USA |
| Weijiang An | CHN | 0.35,33 |  | World Cup 2007-08 | 09-11-2007 | Salt Lake City | USA |
| seizoen 2010-2011 |
| Henrik Christiansen | NOR | 0.38,20 |  | EK Allround 2011 | 07-01-2011 | Collalbo | ITA |
| Bart Swings | BEL | 0.38,97 |  | EK Allround 2011 | 07-01-2011 | Collalbo | ITA |
| seizoen 2011-2012 |
| Pekka Koskela | FIN | 0.35,00 |  | World Cup 2011-12 | 18-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Jan Smeekens | NED | 0.35,01 |  | World Cup 2011-12 | 18-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Yuya Oikawa | JPN | 0.35,07 |  | World Cup 2011-12 | 18-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Stefan Groothuis | NED | 0.35,12 |  | World Cup 2011-12 | 18-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Stefan Groothuis | NED | 0.35,12 |  | World Cup 2011-12 | 18-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Michel Mulder | NED | 0.35,30 |  | World Cup 2011-12 | 18-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Yuuji Kamijo | JPN | 0.35,50 |  | World Cup 2011-12 | 18-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Tucker Fredricks | USA | 0.35,56 |  | World Cup 2011-12 | 18-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Aleksej Jesin | RUS | 0.35,70 |  | World Cup 2011-12 | 18-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Joji Kato | JPN | 0.34,92 |  | World Cup 2011-12 | 19-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Tae-bum Mo | KOR | 0.35,01 |  | World Cup 2011-12 | 19-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Yuya Oikawa | JPN | 0.35,14 |  | World Cup 2011-12 | 19-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Jan Smeekens | NED | 0.35,21 |  | World Cup 2011-12 | 19-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Jamie Gregg | CAN | 0.35,23 |  | World Cup 2011-12 | 19-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Stefan Groothuis | NED | 0.35,36 |  | World Cup 2011-12 | 19-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Michel Mulder | NED | 0.35,54 |  | World Cup 2011-12 | 19-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Pekka Koskela | FIN | 0.35,87 |  | World Cup 2011-12 | 19-11-2011 | Tsjeljabinsk | RUS |
| Tae-bum Mo | KOR | 0.34,89 |  | World Cup 2011-12 | 25-11-2011 | Astana | KAZ |
| Tucker Fredricks | USA | 0.34,94 |  | World Cup 2011-12 | 25-11-2011 | Astana | KAZ |
| Stefan Groothuis | NED | 0.35,01 |  | World Cup 2011-12 | 25-11-2011 | Astana | KAZ |
| Stefan Groothuis | NED | 0.35,01 |  | World Cup 2011-12 | 25-11-2011 | Astana | KAZ |
| Kang-seok Lee | KOR | 0.35,09 |  | World Cup 2011-12 | 25-11-2011 | Astana | KAZ |
| Yuya Oikawa | JPN | 0.35,13 |  | World Cup 2011-12 | 25-11-2011 | Astana | KAZ |
| Artur Waś | POL | 0.35,16 |  | World Cup 2011-12 | 25-11-2011 | Astana | KAZ |
| Ronald Mulder | NED | 0.35,17 |  | World Cup 2011-12 | 25-11-2011 | Astana | KAZ |
| Michel Mulder | NED | 0.35,22 |  | World Cup 2011-12 | 25-11-2011 | Astana | KAZ |
| Joji Kato | JPN | 0.35,22 |  | World Cup 2011-12 | 25-11-2011 | Astana | KAZ |
| Jan Smeekens | NED | 0.35,34 |  | World Cup 2011-12 | 25-11-2011 | Astana | KAZ |
| Jan Smeekens | NED | 0.35,05 |  | World Cup 2011-12 | 26-11-2011 | Astana | KAZ |
| Tae-bum Mo | KOR | 0.35,06 |  | World Cup 2011-12 | 26-11-2011 | Astana | KAZ |
| Tucker Fredricks | USA | 0.35,19 |  | World Cup 2011-12 | 26-11-2011 | Astana | KAZ |
| Kang-seok Lee | KOR | 0.35,21 |  | World Cup 2011-12 | 26-11-2011 | Astana | KAZ |
| Gilmore Junio | CAN | 0.35,23 |  | World Cup 2011-12 | 26-11-2011 | Astana | KAZ |
| Joji Kato | JPN | 0.35,29 |  | World Cup 2011-12 | 26-11-2011 | Astana | KAZ |
| Ronald Mulder | NED | 0.35,62 |  | World Cup 2011-12 | 26-11-2011 | Astana | KAZ |
| Dmitrij Lobkov | RUS | 0.35,69 |  | World Cup 2011-12 | 26-11-2011 | Astana | KAZ |
| Tucker Fredricks | USA | 0.34,98 |  | World Cup 2011-12 | 02-12-2011 | Heerenveen | NED |
| Joji Kato | JPN | 0.35,07 |  | World Cup 2011-12 | 02-12-2011 | Heerenveen | NED |
| Tae-bum Mo | KOR | 0.35,08 |  | World Cup 2011-12 | 02-12-2011 | Heerenveen | NED |
| Yuya Oikawa | JPN | 0.35,16 |  | World Cup 2011-12 | 02-12-2011 | Heerenveen | NED |
| Kang-seok Lee | KOR | 0.35,21 |  | World Cup 2011-12 | 02-12-2011 | Heerenveen | NED |
| Ronald Mulder | NED | 0.35,23 |  | World Cup 2011-12 | 02-12-2011 | Heerenveen | NED |
| Jesper Hospes | NED | 0.35,26 |  | World Cup 2011-12 | 02-12-2011 | Heerenveen | NED |
| Artur Waś | POL | 0.35,31 |  | World Cup 2011-12 | 02-12-2011 | Heerenveen | NED |
| William Dutton | CAN | 0.35,45 |  | World Cup 2011-12 | 02-12-2011 | Heerenveen | NED |
| Jan Smeekens | NED | 0.35,46 |  | World Cup 2011-12 | 02-12-2011 | Heerenveen | NED |
| seizoen 2012-2013 |
| Pekka Koskela | FIN | 0.34,96 |  | World Cup 2012-13 | 17-11-2012 | Heerenveen | NED |
| Jan Smeekens | NED | 0.35,07 |  | World Cup 2012-13 | 17-11-2012 | Heerenveen | NED |
| Tae-bum Mo | KOR | 0.35,07 |  | World Cup 2012-13 | 17-11-2012 | Heerenveen | NED |
| Michel Mulder | NED | 0.35,09 |  | World Cup 2012-13 | 17-11-2012 | Heerenveen | NED |
| Hein Otterspeer | NED | 0.35,10 |  | World Cup 2012-13 | 17-11-2012 | Heerenveen | NED |
| Yuya Oikawa | JPN | 0.35,85 |  | World Cup 2012-13 | 17-11-2012 | Heerenveen | NED |
| Joji Kato | JPN | 0.34,98 |  | World Cup 2012-13 | 18-11-2012 | Heerenveen | NED |
| Jan Smeekens | NED | 0.35,04 |  | World Cup 2012-13 | 18-11-2012 | Heerenveen | NED |
| Tae-bum Mo | KOR | 0.35,15 |  | World Cup 2012-13 | 18-11-2012 | Heerenveen | NED |
| Artur Waś | POL | 0.35,16 |  | World Cup 2012-13 | 18-11-2012 | Heerenveen | NED |
| Pekka Koskela | FIN | 0.55,37 |  | World Cup 2012-13 | 18-11-2012 | Heerenveen | NED |
| Michel Mulder | NED | 0.56,05 |  | World Cup 2012-13 | 18-11-2012 | Heerenveen | NED |
| Pekka Koskela | FIN | 0.34,64 |  | World Cup 2012-13 | 08-12-2012 | Nagano | JPN |
| Michel Mulder | NED | 0.34,95 |  | World Cup 2012-13 | 08-12-2012 | Nagano | JPN |
| Joji Kato | JPN | 0.35,20 |  | World Cup 2012-13 | 08-12-2012 | Nagano | JPN |
| Jan Smeekens | NED | 0.35,23 |  | World Cup 2012-13 | 08-12-2012 | Nagano | JPN |
| Gilmore Junio | CAN | 0.35,28 |  | World Cup 2012-13 | 08-12-2012 | Nagano | JPN |
| Mika Poutala | FIN | 0.35,32 |  | World Cup 2012-13 | 08-12-2012 | Nagano | JPN |
| Keiichiro Nagashima | JPN | 0.35,14 |  | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
| Gilmore Junio | CAN | 0.35,16 |  | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
| Jan Smeekens | NED | 0.35,18 |  | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
| Michel Mulder | NED | 0.35,23 |  | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
| Tucker Fredricks | USA | 0.35,37 |  | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
| Dmitrij Lobkov | RUS | 0.35,41 |  | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
| Hein Otterspeer | NED | 0.35,45 |  | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
| Pekka Koskela | FIN | 0.39,35 |  | World Cup 2012-13 | 09-12-2012 | Nagano | JPN |
| Jan Smeekens | NED | 0.35,15 |  | World Cup 2012-13 | 15-12-2012 | Harbin | CHN |
| Michel Mulder | NED | 0.35,20 |  | World Cup 2012-13 | 15-12-2012 | Harbin | CHN |
| Joji Kato | JPN | 0.35,22 |  | World Cup 2012-13 | 15-12-2012 | Harbin | CHN |
| Ronald Mulder | NED | 0.35,34 |  | World Cup 2012-13 | 15-12-2012 | Harbin | CHN |
| Kang-seok Lee | KOR | 0.35,45 |  | World Cup 2012-13 | 15-12-2012 | Harbin | CHN |
| Artur Waś | POL | 0.35,45 |  | World Cup 2012-13 | 15-12-2012 | Harbin | CHN |
| Tae-bum Mo | KOR | 0.35,62 |  | World Cup 2012-13 | 15-12-2012 | Harbin | CHN |
| Gilmore Junio | CAN | 0.35,63 |  | World Cup 2012-13 | 15-12-2012 | Harbin | CHN |
| Joji Kato | JPN | 0.34,94 |  | World Cup 2012-13 | 16-12-2012 | Harbin | CHN |
| Ronald Mulder | NED | 0.35,21 |  | World Cup 2012-13 | 16-12-2012 | Harbin | CHN |
| Jan Smeekens | NED | 0.35,27 |  | World Cup 2012-13 | 16-12-2012 | Harbin | CHN |
| Keiichiro Nagashima | JPN | 0.35,36 |  | World Cup 2012-13 | 16-12-2012 | Harbin | CHN |
| Kang-seok Lee | KOR | 0.35,43 |  | World Cup 2012-13 | 16-12-2012 | Harbin | CHN |
| Artur Waś | POL | 0.35,43 |  | World Cup 2012-13 | 16-12-2012 | Harbin | CHN |
| Michel Mulder | NED | 0.35,51 |  | World Cup 2012-13 | 16-12-2012 | Harbin | CHN |
| Jamie Gregg | CAN | 0.35,72 |  | World Cup 2012-13 | 16-12-2012 | Harbin | CHN |
| Jan Smeekens | NED | 0.34,32 NR |  | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
| Pekka Koskela | FIN | 0.34,36 |  | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
| Joji Kato | JPN | 0.34,51 |  | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
| Ronald Mulder | NED | 0.34,55 |  | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
| Gilmore Junio | CAN | 0.34,56 |  | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
| Kang-seok Lee | KOR | 0.34,74 |  | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
| Michel Mulder | NED | 0.34,88 |  | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
| Artur Waś | POL | 0.34,94 |  | World Cup 2012-13 | 19-01-2013 | Calgary | CAN |
| Jan Smeekens | NED | 0.34,39 |  | World Cup 2012-13 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
| Joji Kato | JPN | 0.34,44 |  | World Cup 2012-13 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
| Michel Mulder | NED | 0.34,55 |  | World Cup 2012-13 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
| Pekka Koskela | FIN | 0.34,58 |  | World Cup 2012-13 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
| Ronald Mulder | NED | 0.34,64 |  | World Cup 2012-13 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
| Gilmore Junio | CAN | 0.34,71 |  | World Cup 2012-13 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
| Daniel Greig | AUS | 0.34,79 |  | World Cup 2012-13 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
| Jamie Gregg | CAN | 0.34,92 |  | World Cup 2012-13 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
| seizoen 2015-2016 |
| Pavel Kulizjnikov | RUS | 0.34,11 |  | World Cup 2015-16 | 13-11-2015 | Calgary | CAN |
| Artjom Kuznetsov | RUS | 0.34,79 |  | World Cup 2015-16 | 13-11-2015 | Calgary | CAN |
| Pavel Kulizjnikov | RUS | 0.33,98 WR |  | World Cup 2015-16 | 20-11-2015 | Salt Lake City | USA |
| William Dutton | CAN | 0.34,35 |  | World Cup 2015-16 | 20-11-2015 | Salt Lake City | USA |
| Pavel Kulizjnikov | RUS | 0.34,13 |  | World Cup 2015-16 | 22-11-2015 | Salt Lake City | USA |
| William Dutton | CAN | 0.34,34 |  | World Cup 2015-16 | 22-11-2015 | Salt Lake City | USA |