Ontwikkeling Nederlands record 1500 meter vrouwen
# | naam | tijd | plaats | baan | datum | |||
1 | Rie Meyer | NED | 2.57,9 | Broekerhaven | NED | openlucht - natuur | 13-02-1959 | |
2 | Willy de Beer | NED | 2.47,2 | Amsterdam | NED | openlucht - kunst | 10-03-1962 | |
3 | Willy de Beer | NED | 2.39,5 | Deventer | NED | openlucht - kunst | 29-11-1963 | |
4 | Willy de Beer | NED | 2.37,7 | Deventer | NED | openlucht - kunst | 14-12-1963 | |
5 | Stien Kaiser | NED | 2.30,8 | Amsterdam | NED | openlucht - kunst | 02-01-1965 | |
6 | Stien Kaiser | NED | 2.30,4 | Amsterdam | NED | openlucht - kunst | 07-01-1967 | |
7 | Stien Kaiser | NED | 2.23,0 | Deventer | NED | openlucht - kunst | 18-01-1967 | |
8 | Stien Kaiser | NED | 2.21,5 | Grenoble | FRA | openlucht - kunst | 01-02-1969 | |
9 | Ans Schut | NED | 2.18,5 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 22-02-1969 | |
10 | Atje Keulen-Deelstra | NED | 2.17,2 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 14-03-1970 | |
11 | Stien Kaiser | NED | 2.15,8 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 15-01-1971 | |
12 | Sijtje van der Lende | NED | 2.13,95 | Medeo | URS | openlucht - kunst | 15-03-1976 | |
13 | Sijtje van der Lende | NED | 2.12,59 | Medeo | URS | openlucht - kunst | 24-02-1979 | |
14 | Ria Visser | NED | 2.12,52 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 28-12-1979 | |
15 | Annie Borckink | NED | 2.11,35 | Davos | SUI | openlucht - natuur | 19-01-1980 | |
16 | Annie Borckink | NED | 2.10,95 | Lake Placid | USA | openlucht - kunst | 14-02-1980 | |
17 | Alie Boorsma | NED | 2.10,55 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 13-02-1982 | |
18 | Joke van Rijssel | NED | 2.09,76 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 13-02-1982 | |
19 | Ria Visser | NED | 2.09,21 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 07-03-1983 | |
20 | Ria Visser | NED | 2.07,06 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 17-12-1983 | |
21 | Yvonne van Gennip | NED | 2.06,92 | Medeo | URS | openlucht - kunst | 15-01-1984 | |
22 | Yvonne van Gennip | NED | 2.06,01 | Inzell | FRG | openlucht - kunst | 12-03-1987 | |
23 | Yvonne van Gennip | NED | 2.04,52 | Heerenveen | NED | overdekt - kunst | 21-03-1987 | |
24 | Yvonne van Gennip | NED | 2.00,68 | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 27-02-1988 | |
25 | Marianne Timmer | NED | 2.00,27 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 16-03-1997 |
26 | Annamarie Thomas | NED | 1.59,83 | * | Heerenveen | NED | overdekt - kunst | 21-12-1997 |
27 | Marianne Timmer | NED | 1.57,58 | * | Nagano | JPN | overdekt - kunst | 16-02-1998 |
28 | Annamarie Thomas | NED | 1.56,96 | * | Hamar | NOR | overdekt - kunst | 07-02-1999 |
29 | Annamarie Thomas | NED | 1.55,50 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 20-03-1999 |
30 | Paulien van Deutekom | NED | 1.55,43 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 13-11-2005 |
31 | Ireen Wüst | NED | 1.54,93 | * | Salt Lake City | USA | overdekt - kunst | 20-11-2005 |
32 | Ireen Wüst | NED | 1.54,03 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 19-03-2006 |
33 | Ireen Wüst | NED | 1.52,38 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 03-03-2007 |
34 | Ireen Wüst | NED | 1.52,08 | * | Salt Lake City | USA | overdekt - kunst | 16-11-2013 |
35 | Marrit Leenstra | NED | 1.52,06 | * | Calgary | CAN | overdekt - kunst | 03-12-2017 |
36 | Ireen Wüst | NED | 1.50,71 | * | Salt Lake City | USA | overdekt - kunst | 10-03-2019 |
* | = record geschaatst op klapschaatsen | |||||||
De KNSB erkende tot 1 januari 1969 alleen Nederlands records gereden in Nederland. |