Wereldrecords die het langst standhielden bij de vrouwen
| # | naam | dagen | discipline | record | datum | plaats | ||
| 1 | Rimma Zjoekova | URS | 10956 (= 29j364d ) | 5000 meter | 9.01,6 | 24-01-1953 | Medeo | URS |
| 2 | Cindy Klassen | CAN | 7250 (= 19j310d ) | kleine vierkamp | 154,580 | 19-03-2006 | Calgary | CAN |
| 3 | Laila Schou Nilsen | NOR | 6555 (= 17j346d ) | 500 meter | 0.46,4 | 30-01-1937 | Davos | SUI |
| 4 | Laila Schou Nilsen | NOR | 5118 (= 14j005d ) | 1000 meter | 1.38,8 | 31-01-1937 | Davos | SUI |
| 5 | Laila Schou Nilsen | NOR | 4781 (= 13j033d ) | 1500 meter | 2.38,1 | 23-01-1937 | Oslo | NOR |
| 6 | Cindy Klassen | CAN | 4732 (= 12j349d ) | 3000 meter | 3.53,34 | 18-03-2006 | Calgary | CAN |
| 7 | Sang-hwa Lee | KOR | 4451 (= 12j068d ) | 500 meter | 0.36,36 | 16-11-2013 | Salt Lake City | USA |
| 8 | Heather Richardson | USA | 4409 (= 12j026d ) | 2x500 meter | 74,190 | 28-12-2013 | Salt Lake City | USA |
| 9 | Laila Schou Nilsen | NOR | 4396 (= 12j013d ) | 5000 meter | 9.28,3 | 31-01-1937 | Davos | SUI |
| 10 | Laila Schou Nilsen | NOR | 4383 (= 12j000d ) | 3000 meter | 5.29,6 | 30-01-1937 | Davos | SUI |
| 11 | Karin Kania-Enke | GDR | 4270 (= 11j252d ) | 1500 meter | 1.59,30 | 22-03-1986 | Medeo | URS |
| 12 | Natalja Petroesjova | URS | 4019 (= 11j001d ) | mini vierkamp | 166,682 | 26-03-1983 | Medeo | URS |
| 13 | Christine Nesbitt | CAN | 3772 (= 10j119d ) | mini vierkamp | 153,856 | 11-11-2007 | Salt Lake City | USA |
| 14 | Jing Yu | CHN | 3715 (= 10j062d ) | teamsprint | 1.24,65 | 22-11-2015 | Salt Lake City | USA |
| 15 | Cindy Klassen | CAN | 3647 (= 9j360d ) | 1500 meter | 1.51,79 | 20-11-2005 | Salt Lake City | USA |
| 16 | Christa Rothenburger | GDR | 3557 (= 9j269d ) | 1000 meter | 1.17,65 | 26-02-1988 | Calgary | CAN |
| 17 | Monique Garbrecht-Enfeldt | GER | 3304 (= 9j017d ) | sprint vierkamp | 149,305 | 12-01-2003 | Salt Lake City | USA |
| 18 | Rimma Zjoekova | URS | 3292 (= 9j005d ) | 3000 meter | 5.13,8 | 23-01-1953 | Medeo | URS |
| 19 | Nao Kodaira | JPN | 3253 (= 8j331d ) | sprint vierkamp | 146,390 | 26-02-2017 | Calgary | CAN |
| 20 | Tamara Rylova | URS | 2963 (= 8j041d ) | 1000 meter | 1.33,4 | 12-01-1955 | Medeo | URS |
| 21 | Martina Sáblíková | CZE | 2935 (= 8j013d ) | 5000 meter | 6.42,66 | 18-02-2011 | Salt Lake City | USA |
| 22 | Kristina Groves Christine Nesbitt Brittany Schussler | CAN | 2896 (= 7j339d ) | achtervolging | 2.55,79 | 06-12-2009 | Calgary | CAN |
| 23 | Joy Beune | NED | 2876 (= 7j319d ) | mini vierkamp | 153,776 | 10-03-2018 | Salt Lake City | USA |
| 24 | Karin Kania-Enke | GDR | 2850 (= 7j293d ) | kleine vierkamp | 168,271 | 22-03-1986 | Medeo | URS |
| 25 | Inga Voronina-Artamonova | URS | 2583 (= 7j026d ) | 1500 meter | 2.19,0 | 27-01-1962 | Medeo | URS |
| 26 | Chalida Sjtsjegolejeva | URS | 2578 (= 7j022d ) | 1500 meter | 2.25,5 | 30-01-1953 | Medeo | URS |
| 27 | Tamara Rylova | URS | 2573 (= 7j016d ) | 500 meter | 0.45,6 | 11-01-1955 | Medeo | URS |
| 28 | Martina Sáblíková | CZE | 2512 (= 6j320d ) | 3000 meter | 3.52,02 | 09-03-2019 | Salt Lake City | USA |
| Brittany Bowe | USA | 2512 (= 6j320d ) | 1000 meter | 1.11,61 | 09-03-2019 | Salt Lake City | USA | |
| 30 | Miho Takagi | JPN | 2511 (= 6j319d ) | 1500 meter | 1.49,84 | 10-03-2019 | Salt Lake City | USA |
| 31 | Jenny Wolf | GER | 2485 (= 6j293d ) | 2x500 meter | 74,420 | 10-03-2007 | Salt Lake City | USA |
| 32 | Bonnie Blair | USA | 2224 (= 6j032d ) | 500 meter | 0.39,10 | 22-02-1988 | Calgary | CAN |
| 33 | Inga Voronina-Artamonova | URS | 2198 (= 6j007d ) | 500 meter | 0.44,9 | 27-01-1962 | Medeo | URS |
| 34 | Catriona Le May Doan | CAN | 2192 (= 6j001d ) | 2x500 meter | 74,720 | 09-03-2001 | Salt Lake City | USA |
| 35 | Natalja Voronina | RUS | 2169 (= 5j342d ) | 5000 meter | 6.39,02 | 15-02-2020 | Salt Lake City | USA |
| 36 | Nana Takagi Ayano Sato Miho Takagi | JPN | 2168 (= 5j341d ) | achtervolging | 2.50,76 | 16-02-2020 | Salt Lake City | USA |
| 37 | Cindy Klassen | CAN | 2136 (= 5j310d ) | sprint vierkamp | 149,305 | 25-03-2006 | Calgary | CAN |
| 38 | Cindy Klassen | CAN | 2135 (= 5j309d ) | 1000 meter | 1.13,11 | 25-03-2006 | Calgary | CAN |
| 39 | Cindy Klassen | CAN | 2114 (= 5j288d ) | mini vierkamp | 155,576 | 17-03-2001 | Calgary | CAN |
| 40 | Yvonne van Gennip | NED | 2108 (= 5j281d ) | 5000 meter | 7.14,13 | 28-02-1988 | Calgary | CAN |
| 41 | Catriona Le May Doan | CAN | 1917 (= 5j091d ) | 500 meter | 0.37,22 | 09-12-2001 | Calgary | CAN |
| 42 | Inga Voronina-Artamonova | URS | 1862 (= 5j036d ) | mini vierkamp | 189,033 | 28-01-1962 | Medeo | URS |
| 43 | Claudia Pechstein | GER | 1842 (= 5j016d ) | 5000 meter | 6.46,91 | 23-02-2002 | Salt Lake City | USA |
| 44 | Sheila Young | USA | 1841 (= 5j015d ) | sprint vierkamp | 166,210 | 13-03-1976 | Inzell | FRG |
| 45 | Sheila Young | USA | 1840 (= 5j014d ) | 500 meter | 0.40,68 | 13-03-1976 | Inzell | FRG |
| 46 | Lidija Skoblikova | URS | 1836 (= 5j010d ) | 1000 meter | 1.31,8 | 22-02-1963 | Karuizawa | JPN |
| 47 | Galina Stepanskaja | URS | 1831 (= 5j005d ) | 3000 meter | 4.31,00 | 23-03-1976 | Medeo | URS |
| 48 | Tatjana Averina | URS | 1825 (= 4j364d ) | 1000 meter | 1.23,46 | 29-03-1975 | Medeo | URS |
| 49 | Inga Voronina-Artamonova | URS | 1813 (= 4j352d ) | 3000 meter | 5.06,0 | 28-01-1962 | Medeo | URS |
| 50 | Heather Richardson | USA | 1498 (= 4j037d ) | sprint vierkamp | 147,735 | 20-01-2013 | Calgary | CAN |
| = huidig wereldrecord | ||||||||
| bold | = langst staande wereldrecord op deze discipline | |||||||

