Subnavigatie Olympische Spelen
Olympische Spelen
Dit is de kampioenschapspagina van de Olympische Spelen.
In de subnavigatie hiernaast kunt u doorklikken naar de podiumuitslagen in de historie
en vervolgens in de getoonde tabel naar de uitslagen van de afzonderlijke edities. U kunt ook de verschillende
statistieken van dit kampioenschap bekijken. Na ieder kampioenschap worden de statistieken
automatisch bijgewerkt, waardoor ze altijd
up-to-date zijn.
Uitslag Olympische Spelen 1984 5000 meter mannen
| plaats | Sarajevo (YUG) |
| ijsbaan | Zetra |
| datum | 12 februari 1984 |
| # | naam | tijd |
| 1 | Tomas Gustafson | SWE | 7.12,28 |
| 2 | Igor Malkov | URS | 7.12,30 |
| 3 | René Schöfisch | GDR | 7.17,49 |
| 4 | Andreas Ehrig | GDR | 7.17,63 |
| 5 | Oleg Bozjev | URS | 7.17,96 |
| 6 | Pertti Niittylä | FIN | 7.17,97 |
| 7 | Bjørn Arne Nyland | NOR | 7.18,27 |
| 8 | Werner Jäger | AUT | 7.18,61 |
| 9 | Hilbert van der Duim | NED | 7.19,39 |
| 10 | Geir Karlstad | NOR | 7.20,24 |
| 11 | Hans van Helden | FRA | 7.24,59 |
| 12 | Mike Woods | USA | 7.24,81 |
| 13 | Michael Hadschieff | AUT | 7.25,07 |
| 14 | Robert Vunderink | NED | 7.25,19 |
| 15 | Rolf Falk-Larssen | NOR | 7.25,54 |
| 16 | Claes Bengtsson | SWE | 7.26,57 |
| 17 | Frits Schalij | NED | 7.28,17 |
| 18 | Jan Junell | SWE | 7.29,98 |
| 19 | Tibor Kopacz | ROU | 7.32,69 |
| 20 | Heinz Steinberger | AUT | 7.32,72 |
| 21 | Mark Mitchell | USA | 7.34,32 |
| 22 | Maurizio Marchetto | ITA | 7.36,87 |
| 23 | Li-bin Im | PRK | 7.37,49 |
| 24 | Masahito Shinohara | JPN | 7.37,94 |
| 25 | Colin Coates | AUS | 7.38,18 |
| 26 | Toshiaki Imamura | JPN | 7.38,16 |
| 27 | Young-ha Lee | KOR | 7.39,17 |
| 28 | Wolfgang Scharf | FRG | 7.40,90 |
| 29 | Andreas Lemcke | FRG | 7.41,69 |
| 30 | Yoon-soo Na | KOR | 7.42,45 |
| 31 | Jean-Noël Fagot | FRA | 7.44,60 |
| 32 | Sergej Berezin | URS | 7.45,94 |
| 33 | Gwang-hyun Kim | PRK | 7.46,12 |
| 34 | Shijian Zhao | CHN | 7.46,68 |
| 35 | Mark Huck | USA | 7.46,91 |
| 36 | Benoît Lamarche | CAN | 7.47,25 |
| 37 | Hansjörg Baltes | FRG | 7.50,33 |
| 38 | Jean Pichette | CAN | 7.50,39 |
| 39 | Ki-tae Bae | KOR | 7.50,82 |
| 40 | Wei Li (1961) | CHN | 7.55,70 |
| 41 | Bryan Carbis | GBR | 8.01,44 |
| DQ | Behudin Merdović | YUG | - |
| Legenda |
| DQ | = gediskwalificeerd |