Ludwig Schwabl Stadion, Inzell
| plaats | Inzell (GER) |
| type | openlucht - kunst |
| hoogte boven NAP | 690m |
| baanlengte | 400m |
Baanrecords
| discipline | naam | record | datum | |
| 500 meter (m) | Erhard Keller | FRG | 0.38,0 | 04-03-1972 |
| 500 meter (m) | Hasse Börjes | SWE | 0.38,0 | 04-03-1972 |
| 1000 meter (m) | Eric Heiden | USA | 1.14,99 | 17-02-1979 |
| 1500 meter (m) | Hans van Helden | NED | 1.55,61 | 13-03-1976 |
| 3000 meter (m) | Eric Heiden | USA | 4.07,01 | 02-03-1978 |
| 5000 meter (m) | Piet Kleine | NED | 7.02,38 | 12-03-1976 |
| 10.000 meter (m) | Geir Karlstad | NOR | 14.12,14 | 16-02-1986 |
| Ploegenachtervolging (m) | Erben Wennemars Mark Tuitert Carl Verheijen | NED | 3.53,76 | 06-03-2005 |
| Sprint vierkamp (m) | Erhard Keller | FRG | 155,800 | 04/05-03-1972 |
| Kleine vierkamp (m) | Gerard Kemkers | NED | 160,454 | 16/17-03-1990 |
| Grote vierkamp (m) | Piet Kleine | NED | 165,884 | 12/13-03-1976 |
| 500 meter (v) | Jenny Wolf | GER | 0.38,25 | 12-10-2007 |
| 1000 meter (v) | Ljoedmila Titova | URS | 1.27,7 | 21-02-1971 |
| 1500 meter (v) | Karin Kania-Enke | GDR | 2.02,23 | 06-03-1986 |
| 3000 meter (v) | Nancy Swider | USA | 4.40,85 | 13-03-1976 |
| Ploegenachtervolging (v) | Daniela Anschütz Anni Friesinger Sabine Völker | GER | 3.05,81 | 05-03-2005 |
| Sprint vierkamp (v) | Sheila Young | USA | 166,210 | 12/13-03-1976 |
| Mini vierkamp (v) | Karin Busch-Enke | GDR | 168,271 | 13/14-02-1982 |
Kampioenschappen
World Cup wedstrijden
| # | seizoen | world cup | datum |
| 1 | 1985-86 | 5e World Cup: vrouwen | 04/05-01-1986 |
| 2 | 11e World Cup: Finale | 06/09-03-1986 | |
| 3 | 1986-87 | 8e World Cup: Finale | 12/15-03-1987 |
| 4 | 1987-88 | 7e World Cup: Finale mannen | 12/13-03-1988 |
| 5 | 1988-89 | 8e World Cup | 10/12-03-1989 |
| 6 | 1989-90 | 9e World Cup: Finale vrouwen | 03/04-03-1990 |
| 7 | 1990-91 | 10e World Cup: Finale mannen | 09/10-03-1991 |
| 8 | 1991-92 | 6e World Cup: Finale vrouwen | 13/14-03-1992 |
| 9 | 1992-93 | 7e World Cup | 05/07-03-1993 |
| 10 | 1993-94 | 5e World Cup: vrouwen | 12/13-03-1994 |
| 11 | 1994-95 | 8e World Cup | 24/26-02-1995 |
| 12 | 1996-97 | 10e World Cup: Finale | 28/02-03-1997 |
| 13 | 1997-98 | 8e World Cup | 07/08-03-1998 |
| 14 | 1998-99 | 9e World Cup: Finale | 06/07-03-1999 |
| 15 | 1999-00 | 1e World Cup | 13/14-11-1999 |
| 16 | 2001-02 | 8e World Cup: Finale | 08/10-03-2002 |
| 17 | 2002-03 | 8e World Cup | 01/02-03-2003 |
| 18 | 2003-04 | 8e World Cup | 20/22-02-2004 |
| 19 | 2005-06 | 6e World Cup | 17/18-12-2005 |
| 20 | 2007-08 | 8e World Cup | 16/17-02-2008 |
Wereldrecords
Wereld junioren records
| # | discipline | naam | record | datum | ||
| 1 | 3000 meter (m) | Jan Junell | SWE | 4.19,98 | 19-02-1977 | |
| 2 | 500 meter (v) | Kim Kostron | USA | 0.43,87 | 19-02-1977 | |
| 3 | 5000 meter (m) | Eric Heiden | USA | 7.30,23 | 20-02-1977 | |
| 4 | 1500 meter (m) | Eric Heiden | USA | 1.59,46 | 20-02-1977 | |
| 5 | 1000 meter (v) | Kim Kostron | USA | 1.26,74 | 20-02-1977 | |
| 6 | Kleine vierkamp (m) | Eric Heiden | USA | 168,716 | 19/20-02-1977 | |
| 7 | 500 meter (m) | Frode Rønning | NOR | 0.39,00 | 24-02-1979 | |
| 8 | 1500 meter (v) | Sarah Docter | USA | 2.08,37 | 13-02-1982 | |
| 9 | 3000 meter (v) | Sarah Docter | USA | 4.28,05 | 14-02-1982 | |
| 10 | 1000 meter (v) | Sarah Docter | USA | 1.23,84 | 14-02-1982 | |
| 11 | Mini vierkamp (v) | Sarah Docter | USA | 172,075 | 13/14-02-1982 | |
| 12 | 500 meter (m) | Yukihiro Mitani | JPN | 0.38,12 | 11-03-1984 | |
| 13 | Sprint vierkamp (m) | Yukihiro Mitani | JPN | 154,745 | 10/11-03-1984 | |
| 14 | 500 meter (m) | Vadim Sjaksjakbajev | URS | 0.36,95 | 24-02-1991 | |

