Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
Ludwig Schwabl Stadion, Inzell
| plaats | Inzell (GER) |
| type | openlucht - kunst |
| hoogte boven NAP | 690m |
| baanlengte | 400m |
Baanrecords
| discipline | naam | record | datum |
| 500 meter (m) | Erhard Keller | FRG | 0.38,0 | 04-03-1972 |
| 500 meter (m) | Hasse Börjes | SWE | 0.38,0 | 04-03-1972 |
| 1000 meter (m) | Eric Heiden | USA | 1.14,99 | 17-02-1979 |
| 1500 meter (m) | Hans van Helden | NED | 1.55,61 | 13-03-1976 |
| 3000 meter (m) | Eric Heiden | USA | 4.07,01 | 02-03-1978 |
| 5000 meter (m) | Piet Kleine | NED | 7.02,38 | 12-03-1976 |
| 10.000 meter (m) | Geir Karlstad | NOR | 14.12,14 | 16-02-1986 |
| achtervolging (m) | Erben Wennemars Mark Tuitert Carl Verheijen | NED | 3.53,76 | 06-03-2005 |
| sprint vierkamp (m) | Erhard Keller | FRG | 155,800 | 04/05-03-1972 |
| kleine vierkamp (m) | Gerard Kemkers | NED | 160,454 | 16/17-03-1990 |
| grote vierkamp (m) | Piet Kleine | NED | 165,884 | 12/13-03-1976 |
| 500 meter (v) | Jenny Wolf | GER | 0.38,25 | 12-10-2007 |
| 1000 meter (v) | Ljoedmila Titova | URS | 1.27,7 | 21-02-1971 |
| 1500 meter (v) | Karin Kania-Enke | GDR | 2.02,23 | 06-03-1986 |
| 3000 meter (v) | Nancy Swider | USA | 4.40,85 | 13-03-1976 |
| achtervolging (v) | Daniela Anschütz Anni Friesinger Sabine Völker | GER | 3.05,81 | 05-03-2005 |
| sprint vierkamp (v) | Sheila Young | USA | 166,210 | 12/13-03-1976 |
| mini vierkamp (v) | Karin Busch-Enke | GDR | 168,271 | 13/14-02-1982 |
Kampioenschappen
World Cup wedstrijden
Wereldrecords
| # | discipline | naam | record | datum |
| 1 | 3000 meter (m) | Ard Schenk | NED | 4.26,2 | 29-01-1966 |
| 2 | 1500 meter (m) | Ard Schenk | NED | 2.05,3 | 30-01-1966 |
| 3 | 3000 meter (m) | Ard Schenk | NED | 4.18,4 | 25-02-1967 |
| 4 | 5000 meter (m) | Kees Verkerk | NED | 7.26,6 | 26-02-1967 |
| 5 | 1500 meter (m) | Kees Verkerk | NED | 2.03,9 | 26-02-1967 |
| 6 | 10.000 meter (m) | Fred Anton Maier | NOR | 15.31,8 | 28-02-1967 |
| 7 | 1000 meter (m) | Ard Schenk | NED | 1.20,6 | 28-02-1967 |
| 8 | 3000 meter (v) | Stien Kaiser | NED | 4.56,8 | 05-03-1967 |
| 9 | mini vierkamp (v) | Stien Kaiser | NED | 188,634 | 04/05-03-1967 |
| 10 | grote vierkamp (m) | Günter Traub | FRG | 176,717 | 20/21-01-1968 |
| 11 | 500 meter (m) | Erhard Keller | FRG | 0.39,2 | 28-01-1968 |
| 12 | 1000 meter (v) | Stien Kaiser | NED | 1.31,0 | 03-03-1968 |
| 13 | 3000 meter (m) | Fred Anton Maier | NOR | 4.17,5 | 07-03-1968 |
| 14 | 5000 meter (m) | Fred Anton Maier | NOR | 7.16,7 | 09-03-1968 |
| 15 | 1000 meter (m) | Ivar Eriksen | NOR | 1.20,5 | 09-03-1968 |
| 16 | 10.000 meter (m) | Per Willy Guttormsen | NOR | 15.16,1 | 10-03-1968 |
| 17 | grote vierkamp (m) | Kees Verkerk | NED | 172,058 | 09/10-03-1968 |
| 18 | 10.000 meter (m) | Kees Verkerk | NED | 15.03,6 | 26-01-1969 |
| 19 | 1000 meter (m) | Ivar Eriksen | NOR | 1.20,3 | 08-02-1969 |
| 20 | 1500 meter (v) | Ans Schut | NED | 2.18,5 | 22-02-1969 |
| 21 | 3000 meter (v) | Ans Schut | NED | 4.50,3 | 23-02-1969 |
| 22 | mini vierkamp (v) | Ans Schut | NED | 185,500 | 22/23-02-1969 |
| 23 | 5000 meter (m) | Kees Verkerk | NED | 7.13,2 | 01-03-1969 |
| 24 | 1000 meter (m) | Ivar Eriksen | NOR | 1.19,5 | 01-03-1969 |
| 25 | 500 meter (m) | Keiichi Suzuki | JPN | 0.39,2 | 01-03-1969 |
| 26 | grote vierkamp (m) | Göran Claeson | SWE | 171,758 | 01/02-03-1969 |
| 27 | 500 meter (m) | Keiichi Suzuki | JPN | 0.38,71 | 07-03-1970 |
| 28 | 1500 meter (m) | Kees Verkerk | NED | 2.01,9 | 08-03-1970 |
| 29 | 500 meter (m) | Hasse Börjes | SWE | 0.38,46 | 08-03-1970 |
| 30 | grote vierkamp (m) | Jan Bols | NED | 171,512 | 07/08-03-1970 |
| 31 | 1500 meter (v) | Atje Keulen-Deelstra | NED | 2.17,2 | 14-03-1970 |
| 32 | 1000 meter (v) | Ljoedmila Titova | URS | 1.29,0 | 20-02-1971 |
| 33 | 1000 meter (m) | Ard Schenk | NED | 1.18,8 | 20-02-1971 |
| 34 | 500 meter (v) | Anne Henning | USA | 0.42,91 | 20-02-1971 |
| 35 | 1000 meter (v) | Ljoedmila Titova | URS | 1.27,7 | 21-02-1971 |
| 36 | 500 meter (v) | Anne Henning | USA | 0.42,75 | 21-02-1971 |
| 37 | 5000 meter (m) | Ard Schenk | NED | 7.12,0 | 13-03-1971 |
| 38 | 10.000 meter (m) | Ard Schenk | NED | 14.55,9 | 14-03-1971 |
| 39 | 500 meter (m) | Erhard Keller | FRG | 0.38,42 | 14-03-1971 |
| 40 | grote vierkamp (m) | Ard Schenk | NED | 168,248 | 13/14-03-1971 |
| 41 | 500 meter (m) | Erhard Keller | FRG | 0.38,30 | 02-01-1972 |
| 42 | mini vierkamp (v) | Atje Keulen-Deelstra | NED | 182,805 | 15/16-01-1972 |
| 43 | 3000 meter (m) | Ard Schenk | NED | 4.08,3 | 02-03-1972 |
| 44 | 5000 meter (m) | Ard Schenk | NED | 7.09,8 | 04-03-1972 |
| 45 | 1000 meter (m) | Erhard Keller | FRG | 1.18,5 | 04-03-1972 |
| 46 | 500 meter (m) | Erhard Keller | FRG | 0.38,0 | 04-03-1972 |
| 47 | 500 meter (m) | Hasse Börjes | SWE | 0.38,0 | 04-03-1972 |
| 48 | grote vierkamp (m) | Ard Schenk | NED | 167,420 | 04/05-03-1972 |
| 49 | sprint vierkamp (m) | Erhard Keller | FRG | 155,800 | 04/05-03-1972 |
| 50 | 5000 meter (m) | Piet Kleine | NED | 7.04,86 | 05-03-1976 |
| 51 | 5000 meter (m) | Piet Kleine | NED | 7.02,38 | 12-03-1976 |
| 52 | 10.000 meter (m) | Piet Kleine | NED | 14.43,92 | 13-03-1976 |
| 53 | 3000 meter (v) | Nancy Swider | USA | 4.40,85 | 13-03-1976 |
| 54 | 1500 meter (m) | Hans van Helden | NED | 1.55,61 | 13-03-1976 |
| 55 | 500 meter (v) | Sheila Young | USA | 0.40,68 | 13-03-1976 |
| 56 | mini vierkamp (v) | Sylvia Burka | CAN | 176,468 | 12/13-03-1976 |
| 57 | sprint vierkamp (v) | Sheila Young | USA | 166,210 | 12/13-03-1976 |
| 58 | grote vierkamp (m) | Piet Kleine | NED | 165,884 | 12/13-03-1976 |
| 59 | 3000 meter (m) | Eric Heiden | USA | 4.07,01 | 02-03-1978 |
| 60 | 1000 meter (m) | Eric Heiden | USA | 1.14,99 | 17-02-1979 |
| 61 | mini vierkamp (v) | Karin Busch-Enke | GDR | 168,271 | 13/14-02-1982 |
| 62 | 10.000 meter (m) | Geir Karlstad | NOR | 14.12,14 | 16-02-1986 |
| 63 | 1500 meter (v) | Karin Kania-Enke | GDR | 2.02,23 | 06-03-1986 |
| 64 | kleine vierkamp (m) | Gerard Kemkers | NED | 160,454 | 16/17-03-1990 |
Wereld junioren records
| # | discipline | naam | record | datum |
| 1 | 3000 meter (m) | Jan Junell | SWE | 4.19,98 | 19-02-1977 |
| 2 | 500 meter (v) | Kim Kostron | USA | 0.43,87 | 19-02-1977 |
| 3 | 5000 meter (m) | Eric Heiden | USA | 7.30,23 | 20-02-1977 |
| 4 | 1500 meter (m) | Eric Heiden | USA | 1.59,46 | 20-02-1977 |
| 5 | 1000 meter (v) | Kim Kostron | USA | 1.26,74 | 20-02-1977 |
| 6 | kleine vierkamp (m) | Eric Heiden | USA | 168,716 | 19/20-02-1977 |
| 7 | 500 meter (m) | Frode Rønning | NOR | 0.39,00 | 24-02-1979 |
| 8 | 1500 meter (v) | Sarah Docter | USA | 2.08,37 | 13-02-1982 |
| 9 | 3000 meter (v) | Sarah Docter | USA | 4.28,05 | 14-02-1982 |
| 10 | 1000 meter (v) | Sarah Docter | USA | 1.23,84 | 14-02-1982 |
| 11 | mini vierkamp (v) | Sarah Docter | USA | 172,075 | 13/14-02-1982 |
| 12 | 500 meter (m) | Yukihiro Mitani | JPN | 0.38,12 | 11-03-1984 |
| 13 | sprint vierkamp (m) | Yukihiro Mitani | JPN | 154,745 | 10/11-03-1984 |
| 14 | 500 meter (m) | Vadim Sjaksjakbajev | URS | 0.36,95 | 24-02-1991 |
Nederlands record
| # | discipline | naam | record | datum |
| 1 | 500 meter (m) | Jorrit Jorritsma | 0.41,5 | 05-01-1969 |
| 2 | 1500 meter (m) | Jorrit Jorritsma | 2.07,0 | 06-01-1969 |
| 3 | kleine vierkamp (m) | Jorrit Jorritsma | 173,903 | 05/06-01-1969 |
| 4 | 500 meter (m) | Kees Verkerk | 0.41,4 | 25-01-1969 |
| 5 | 500 meter (m) | Ard Schenk | 0.41,4 | 25-01-1969 |
| 6 | 10.000 meter (m) | Kees Verkerk | 15.03,6 | 26-01-1969 |
| 7 | 1500 meter (m) | Kees Verkerk | 2.04,4 | 26-01-1969 |
| 8 | grote vierkamp (m) | Kees Verkerk | 174,747 | 25/26-01-1969 |
| 9 | 1500 meter (v) | Ans Schut | 2.18,5 | 22-02-1969 |
| 10 | 500 meter (v) | Wil Burgmeijer | 0.45,4 | 22-02-1969 |
| 11 | 3000 meter (v) | Ans Schut | 4.50,3 | 23-02-1969 |
| 12 | mini vierkamp (v) | Ans Schut | 185,500 | 22/23-02-1969 |
| 13 | 3000 meter (m) | Kees Verkerk | 4.17,7 | 28-02-1969 |
| 14 | 5000 meter (m) | Kees Verkerk | 7.13,2 | 01-03-1969 |
| 15 | 500 meter (m) | Ard Schenk | 0.40,0 | 01-03-1969 |
| 16 | grote vierkamp (m) | Ard Schenk | 173,065 | 01/02-03-1969 |
| 17 | kleine vierkamp (m) | Jan Bols | 170,277 | 18/19-01-1970 |
| 18 | 1000 meter (m) | Ard Schenk | 1.21,3 | 21-01-1970 |
| 19 | 500 meter (v) | Truus Dijkstra | 0.45,0 | 28-01-1970 |
| 20 | sprint vierkamp (v) | Trijnie Rep | 185,420 | 07/08-02-1970 |
| 21 | 500 meter (v) | Annie van Dalsen | 0.44,5 | 12-02-1970 |
| 22 | 1500 meter (m) | Kees Verkerk | 2.01,9 | 08-03-1970 |
| 23 | grote vierkamp (m) | Jan Bols | 171,512 | 07/08-03-1970 |
| 24 | sprint vierkamp (m) | Peter Nottet | 163,600 | 07/08-03-1970 |
| 25 | 1500 meter (v) | Atje Keulen-Deelstra | 2.17,2 | 14-03-1970 |
| 26 | 500 meter (v) | Atje Keulen-Deelstra | 0.44,5 | 14-03-1970 |
| 27 | 1000 meter (m) | Ard Schenk | 1.18,8 | 20-02-1971 |
| 28 | 500 meter (v) | Atje Keulen-Deelstra | 0.44,23 | 20-02-1971 |
| 29 | sprint vierkamp (v) | Stien Kaiser | 180,220 | 20/21-02-1971 |
| 30 | sprint vierkamp (m) | Ard Schenk | 159,080 | 20/21-02-1971 |
| 31 | 5000 meter (m) | Ard Schenk | 7.12,0 | 13-03-1971 |
| 32 | 10.000 meter (m) | Ard Schenk | 14.55,9 | 14-03-1971 |
| 33 | grote vierkamp (m) | Ard Schenk | 168,248 | 13/14-03-1971 |
| 34 | mini vierkamp (v) | Atje Keulen-Deelstra | 182,805 | 15/16-01-1972 |
| 35 | 3000 meter (m) | Ard Schenk | 4.08,3 | 02-03-1972 |
| 36 | 5000 meter (m) | Ard Schenk | 7.09,8 | 04-03-1972 |
| 37 | 500 meter (m) | Jan Bazen | 0.38,8 | 04-03-1972 |
| 38 | grote vierkamp (m) | Ard Schenk | 167,420 | 04/05-03-1972 |
| 39 | 500 meter (v) | Atje Keulen-Deelstra | 0.44,17 | 03-03-1973 |
| 40 | 3000 meter (v) | Sippie Tigchelaar | 4.41,01 | 27-02-1975 |
| 41 | 500 meter (v) | Haitske Pijlman | 0.43,44 | 01-03-1975 |
| 42 | sprint vierkamp (v) | Haitske Pijlman | 178,890 | 01/02-03-1975 |
| 43 | 500 meter (m) | Jos Valentijn | 0.38,47 | 21-02-1976 |
| 44 | sprint vierkamp (m) | Jos Valentijn | 155,375 | 21/22-02-1976 |
| 45 | 5000 meter (m) | Piet Kleine | 7.04,86 | 05-03-1976 |
| 46 | kleine vierkamp (m) | Piet Kleine | 165,816 | 05/06-03-1976 |
| 47 | 5000 meter (m) | Piet Kleine | 7.02,38 | 12-03-1976 |
| 48 | 10.000 meter (m) | Piet Kleine | 14.43,92 | 13-03-1976 |
| 49 | 1500 meter (m) | Hans van Helden | 1.55,61 | 13-03-1976 |
| 50 | grote vierkamp (m) | Piet Kleine | 165,884 | 12/13-03-1976 |
| 51 | 500 meter (v) | | 0.42,51 | 05-03-1978 |
| 52 | sprint vierkamp (v) | | 177,920 | 05/06-01-1979 |
| 53 | sprint vierkamp (v) | | 175,735 | 17/18-02-1979 |
| 54 | 1500 meter (v) | Ria Visser | 2.12,52 | 28-12-1979 |
| 55 | 500 meter (v) | Alie Boorsma | 0.41,80 | 25-02-1981 |
| 56 | 3000 meter (m) | Frits Schalij | 4.08,33 | 26-02-1981 |
| 57 | 1000 meter (v) | Alie Boorsma | 1.25,53 | 26-02-1981 |
| 58 | mini vierkamp (v) | Alie Boorsma | 175,924 | 25/26-02-1981 |
| 59 | kleine vierkamp (m) | Hilbert van der Duim | 165,393 | 28/01-03-1981 |
| 60 | 5000 meter (m) | Hilbert van der Duim | 6.59,73 | 03-01-1982 |
| 61 | 1500 meter (v) | Alie Boorsma | 2.10,55 | 13-02-1982 |
| 62 | 1500 meter (v) | Joke van Rijssel | 2.09,76 | 13-02-1982 |
| 63 | 500 meter (v) | Alie Boorsma | 0.41,21 | 13-02-1982 |
| 64 | 1000 meter (v) | Thea Limbach | 1.24,15 | 14-02-1982 |
| 65 | mini vierkamp (v) | Alie Boorsma | 174,536 | 13/14-02-1982 |
| 66 | 10.000 meter (m) | Hilbert van der Duim | 14.27,81 | 07-03-1982 |
| 67 | grote vierkamp (m) | Hilbert van der Duim | 163,805 | 06/07-03-1982 |
| 68 | 5000 meter (v) | Ria Visser | 7.51,73 | 04-03-1983 |
| 69 | kleine vierkamp (v) | Ria Visser | 180,375 | 03/04-03-1983 |
| 70 | 1500 meter (v) | Ria Visser | 2.09,21 | 07-03-1983 |
| 71 | 3000 meter (v) | Ria Visser | 4.31,46 | 09-03-1983 |
| 72 | kleine vierkamp (m) | Hilbert van der Duim | 162,785 | 10/11-12-1983 |
| 73 | 1500 meter (v) | Ria Visser | 2.07,06 | 17-12-1983 |
| 74 | mini vierkamp (v) | Ria Visser | 173,459 | 17/18-12-1983 |
| 75 | 3000 meter (v) | Ria Visser | 4.29,13 | 26-12-1984 |
| 76 | 1000 meter (v) | Thea Limbach | 1.24,12 | 26-12-1984 |
| 77 | 5000 meter (v) | Ria Visser | 7.48,73 | 29-12-1984 |
| 78 | 5000 meter (m) | Hein Vergeer | 6.54,91 | 15-02-1986 |
| 79 | 10.000 meter (m) | Gerard Kemkers | 14.23,74 | 16-02-1986 |
| 80 | grote vierkamp (m) | Hein Vergeer | 161,936 | 15/16-02-1986 |
| 81 | 1500 meter (v) | Yvonne van Gennip | 2.06,01 | 12-03-1987 |
| 82 | 500 meter (v) | Ingrid Haringa | 0.40,92 | 12-03-1987 |
| 83 | 1000 meter (v) | Christine Aaftink | 1.22,51 | 13-03-1987 |
| 84 | 5000 meter (v) | Yvonne van Gennip | 7.36,18 | 14-03-1987 |
| 85 | 1500 meter (m) | Hein Vergeer | 1.54,39 | 15-03-1987 |
| 86 | kleine vierkamp (m) | Gerard Kemkers | 160,454 | 16/17-03-1990 |
| 87 | 1000 meter (v) | Marianne Timmer | 1.19,15 | * | 02-03-1997 |
| * | = gereden op klapschaats |