André Kouprianoff
| volledige naam | André Kouprianoff | |
| actief namens | Frankrijk (FRA) | |
| geboren | oktober 1938 | in Parijs (Frankrijk) |
Kampioenschappen - Medaillespiegel en top 10 noteringen
| kampioenschap | goud | zilver | brons | 4e-6e | 7e-10e | starts |
Olympische Spelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| WK Allround | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
EK Allround | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Kampioenschappen - Uitslagen
| jaar | positie | kampioenschap | plaats | |
| 1960 | 15 | Olympische Spelen 500 meter | Squaw Valley | USA |
| 8 | Olympische Spelen 1500 meter | Squaw Valley | USA | |
| 9 | Olympische Spelen 5000 meter | Squaw Valley | USA | |
| 11 | Olympische Spelen 10.000 meter | Squaw Valley | USA | |
2 ![]() | WK Allround | Davos | SUI | |
| NC23 | EK Allround | Oslo | NOR | |
| 1961 | 4 | WK Allround | Göteborg | SWE |
3 ![]() | EK Allround | Helsinki | FIN | |
| 1962 | 8 | WK Allround | Moskou | URS |
2 ![]() | EK Allround | Oslo | NOR | |
| 1963 | NC25 | EK Allround | Göteborg | SWE |
| 1964 | 26 | Olympische Spelen 500 meter | Innsbruck | AUT |
| 22 | Olympische Spelen 1500 meter | Innsbruck | AUT | |
| 27 | Olympische Spelen 10.000 meter | Innsbruck | AUT | |
| NC22 | WK Allround | Helsinki | FIN | |
| NC21 | EK Allround | Oslo | NOR | |
| 1973 | NC25 | EK Allround | Grenoble | FRA |



