Juhani Järvinen
| volledige naam | Jouko Juhani Järvinen | |
| actief namens | Finland (FIN) | |
| geboren | mei 1935 | in Tuulos (Finland) |
| overleden | 31 mei 1984 | in Helsinki (Finland) |
| Navigatie | Kampioenschappen | Records |
Kampioenschappen - Medaillespiegel en top 10 noteringen
| kampioenschap | goud | zilver | brons | 4e-6e | 7e-10e | starts |
Olympische Spelen | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| WK Allround | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
EK Allround | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Kampioenschappen - Uitslagen
| jaar | positie | kampioenschap | plaats | |
| 1954 | 5 | EK Allround | Davos | SUI |
| 1955 | NC22 | WK Allround | Moskou | URS |
| 1956 | 9 | Olympische Spelen 500 meter | Cortina d'Ampezzo | ITA |
| 4 | Olympische Spelen 1500 meter | Cortina d'Ampezzo | ITA | |
| 20 | Olympische Spelen 5000 meter | Cortina d'Ampezzo | ITA | |
| 12 | Olympische Spelen 10.000 meter | Cortina d'Ampezzo | ITA | |
| NC20 | WK Allround | Oslo | NOR | |
| 6 | EK Allround | Helsinki | FIN | |
| 1957 | 11 | WK Allround | Östersund | SWE |
| 12 | EK Allround | Oslo | NOR | |
| 1958 | 8 | WK Allround | Helsinki | FIN |
| 10 | EK Allround | Eskilstuna | SWE | |
| 1959 | 1 ![]() | WK Allround | Oslo | NOR |
2 ![]() | EK Allround | Göteborg | SWE | |
| 1960 | 16 | Olympische Spelen 500 meter | Squaw Valley | USA |
| 5 | Olympische Spelen 1500 meter | Squaw Valley | USA | |
| 15 | Olympische Spelen 5000 meter | Squaw Valley | USA | |
| 8 | Olympische Spelen 10.000 meter | Squaw Valley | USA | |
| NC23 | WK Allround | Davos | SUI | |
| NC18 | EK Allround | Oslo | NOR | |
| 1963 | NC20 | WK Allround | Karuizawa | JPN |
| NC19 | EK Allround | Göteborg | SWE | |
| 1964 | 19 | Olympische Spelen 500 meter | Innsbruck | AUT |
| 8 | Olympische Spelen 1500 meter | Innsbruck | AUT | |
| 20 | Olympische Spelen 10.000 meter | Innsbruck | AUT | |
| 9 | WK Allround | Helsinki | FIN | |
| NC19 | EK Allround | Oslo | NOR | |



