Jevgeni Grisjin
| volledige naam | Jevgeni Romanovitsj Grisjin | |
| actief namens | Sovjet-Unie (URS) | |
| originele spelling | Евгений Романович Гришин | |
| geboren | maart 1931 | in Toela (Sovjet-Unie) |
| overleden | juli 2005 | in Moskou (Rusland) |
| Navigatie | Kampioenschappen | Records |
Kampioenschappen - Medaillespiegel en top 10 noteringen
| kampioenschap | goud | zilver | brons | 4e-6e | 7e-10e | starts |
Olympische Spelen | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| WK Allround | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
EK Allround | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Kampioenschappen - Uitslagen
| jaar | positie | kampioenschap | plaats | |
| 1954 | 3 ![]() | WK Allround | Sapporo | JPN |
| 11 | EK Allround | Davos | SUI | |
| 1955 | NC16 | WK Allround | Moskou | URS |
| 9 | EK Allround | Falun | SWE | |
| 1956 | 1 ![]() | Olympische Spelen 500 meter | Cortina d'Ampezzo | ITA |
1 ![]() | Olympische Spelen 1500 meter | Cortina d'Ampezzo | ITA | |
3 ![]() | WK Allround | Oslo | NOR | |
1 ![]() | EK Allround | Helsinki | FIN | |
| 1957 | 15 | WK Allround | Östersund | SWE |
| 5 | EK Allround | Oslo | NOR | |
| 1960 | 1 ![]() | Olympische Spelen 500 meter | Squaw Valley | USA |
1 ![]() | Olympische Spelen 1500 meter | Squaw Valley | USA | |
| DNS4 | WK Allround | Davos | SUI | |
| 1961 | NC18 | WK Allround | Göteborg | SWE |
| NC17 | EK Allround | Helsinki | FIN | |
| 1962 | NC17 | WK Allround | Moskou | URS |
| DNS4 | EK Allround | Oslo | NOR | |
| 1963 | NC18 | WK Allround | Karuizawa | JPN |
| 1964 | 2 ![]() | Olympische Spelen 500 meter | Innsbruck | AUT |
| 11 | Olympische Spelen 1500 meter | Innsbruck | AUT | |
| 1968 | 4 | Olympische Spelen 500 meter | Grenoble | FRA |




