Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
2e World Cup 2005-06: 1e 500 meter mannen
Groep A |
# | naam | tijd | punten |
1 | Joji Kato | JPN | 0.34,30 | 100 |
2 | Kang-seok Lee | KOR | 0.34,58 | 80 |
3 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 0.34,62 | 70 |
4 | Joey Cheek | USA | 0.34,73 | 60 |
5 | Casey FitzRandolph | USA | 0.34,91 | 50 |
5 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 0.34,91 | 50 |
7 | Kip Carpenter | USA | 0.34,93 | 40 |
8 | Simon Kuipers | NED | 0.35,00 | 36 |
8 | Soon-cheon Kweon | KOR | 0.35,00 | 36 |
10 | Fengtong Yu | CHN | 0.35,01 | 28 |
11 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 0.35,06 | 26 |
11 | Yuya Oikawa | JPN | 0.35,06 | 26 |
13 | Zhuo Lu | CHN | 0.35,09 | 22 |
14 | Keiichiro Nagashima | JPN | 0.35,11 | 20 |
14 | Yu Li | CHN | 0.35,11 | 20 |
16 | Tucker Fredricks | USA | 0.35,18 | 16 |
17 | Beorn Nijenhuis | NED | 0.35,20 | 14 |
18 | Shani Davis | USA | 0.35,26 | 13 |
19 | Pekka Koskela | FIN | 0.35,29 | 12 |
20 | Vincent Labrie | CAN | 0.35,31 | 11 |
21 | Weijiang An | CHN | 0.35,34 | 10 |
22 | Brock Miron | CAN | 0.35,37 | 9 |
23 | Jae-bong Choi | KOR | 0.35,38 | 8 |
24 | Jacques de Koning | NED | 0.35,40 | 7 |
25 | Gerard van Velde | NED | 0.35,44 | 6 |
25 | Mark Nielsen | CAN | 0.35,44 | 6 |
27 | Janne Hänninen | FIN | 0.35,47 | 4 |
28 | Mika Poutala | FIN | 0.35,57 | 3 |
29 | Ermanno Ioriatti | ITA | 0.35,62 | 2 |
30 | Petter Andersen | NOR | 0.35,64 | 1 |
31 | Dino Gillarduzzi | GER | 0.35,67 | 0 |
32 | Sergej Kornilov | RUS | 0.35,70 | 0 |
33 | Aleksej Prosjin | RUS | 0.35,79 | 0 |
34 | Maurizio Carnino | ITA | 0.35,92 | 0 |
35 | Maciej Ustynowicz | POL | 0.36,03 | 0 |
36 | Mikael Flygind Larsen | NOR | 0.36,08 | 0 |
37 | Anton Hahn | GER | 0.36,11 | 0 |
38 | Nico Ihle | GER | 0.36,17 | 0 |
39 | Igor Nefedjev | RUS | 0.36,18 | 0 |
40 | Artur Waś | POL | 0.36,39 | 0 |
41 | Tuomas Nieminen | FIN | 0.36,40 | 0 |
41 | Aleksej Chatiljov | BLR | 0.36,40 | 0 |
43 | Risto Rosendahl | FIN | 0.36,43 | 0 |
44 | Rafał Gąsior | POL | 0.36,47 | 0 |
45 | Thomas Falger | AUT | 0.36,73 | 0 |
46 | Frank Steiner | GER | 0.36,80 | 0 |
47 | Mike Ireland | CAN | 0.37,38 | 0 |
48 | Oleg Moisejev | BLR | 0.37,45 | 0 |
49 | Vladimir Sjerstjoek | KAZ | 0.37,74 | 0 |
50 | Yung-tai Chang | TPE | 0.37,96 | 0 |
51 | Rodan Ionescu | ROU | 0.38,22 | 0 |
52 | Yen-shin Chiang | TPE | 0.40,69 | 0 |
53 | Zdeněk Haselberger | CZE | 0.41,30 | 0 |
54 | Arnim Ruelas | MEX | 0.41,94 | 0 |
55 | Eric Kraan | MEX | 0.42,50 | 0 |
56 | Akio Ohta | JPN | 1.03,25 | 0 |
57 | Zhongqi Zhang | CHN | 1.03,40 | 0 |
58 | Erben Wennemars | NED | 1.14,28 | 0 |
DNF | Eric Zachrisson | SWE | - | 0 |
DNS | Even Wetten | NOR | - | 0 |
Legenda |
DNF | = niet gefinisht |
DNS | = niet gestart |