Helaas wordt de site door omstandigheden voorlopig niet up-to-date gehouden.
1e World Cup 2005-06: 1500 meter mannen
Groep A |
# | naam | tijd | punten |
1 | Shani Davis | USA | 1.43,52 | 100 |
2 | Chad Hedrick | USA | 1.44,24 | 80 |
3 | Aleksandr Kibalko | RUS | 1.45,26 | 70 |
4 | Joey Cheek | USA | 1.45,52 | 60 |
5 | Simon Kuipers | NED | 1.45,60 | 50 |
6 | Even Wetten | NOR | 1.45,73 | 45 |
7 | Petter Andersen | NOR | 1.45,75 | 40 |
8 | Erben Wennemars | NED | 1.45,78 | 36 |
9 | Jan Bos | NED | 1.45,85 | 32 |
10 | Beorn Nijenhuis | NED | 1.46,32 | 28 |
11 | Derek Parra | USA | 1.46,57 | 24 |
12 | Christian Breuer | GER | 1.46,62 | 21 |
13 | Mikael Flygind Larsen | NOR | 1.46,83 | 18 |
14 | Enrico Fabris | ITA | 1.46,85 | 16 |
14 | Yusuke Imai (1977) | JPN | 1.46,85 | 16 |
16 | Janne Hänninen | FIN | 1.47,29 | 12 |
17 | Jan Friesinger | GER | 1.48,32 | 10 |
18 | Vesa Rosendahl | FIN | 1.48,78 | 8 |
19 | Andrej Boerljajev | RUS | 2.31,51 | 6 |
DNF | Mark Tuitert | NED | - | 0 |
Groep B |
# | naam | tijd | punten |
1 | Denny Morrison | CAN | 1.44,10 | 25 |
2 | Steven Elm | CAN | 1.46,45 | 19 |
3 | Jason Parker | CAN | 1.46,54 | 15 |
4 | Jay Morrison | CAN | 1.46,58 | 11 |
5 | Håvard Bøkko | NOR | 1.46,80 | 7 |
6 | Takaharu Nakajima | JPN | 1.46,86 | 5 |
7 | Takahiro Ushiyama | JPN | 1.46,91 | 3 |
8 | François-Olivier Roberge | CAN | 1.47,00 | 1 |
9 | Joon Mun | KOR | 1.47,17 | 0 |
10 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 1.47,46 | 0 |
11 | Jin-Woo Lee (1986) | KOR | 1.48,00 | 0 |
12 | Ippolito Sanfratello | ITA | 1.48,09 | 0 |
13 | Xuefeng Gao | CHN | 1.48,13 | 0 |
14 | KC Boutiette | USA | 1.48,17 | 0 |
15 | Teruhiro Sugimori | JPN | 1.48,25 | 0 |
16 | Sebastian Falk | SWE | 1.48,69 | 0 |
17 | Stefano Donagrandi | ITA | 1.48,70 | 0 |
18 | Naoki Yasuda | JPN | 1.48,83 | 0 |
19 | Tobias Schneider | GER | 1.48,94 | 0 |
20 | Seung-hwan Lee | KOR | 1.49,01 | 0 |
21 | Eric Zachrisson | SWE | 1.49,14 | 0 |
21 | Jarmo Valtonen | FIN | 1.49,14 | 0 |
23 | Matteo Anesi | ITA | 1.49,16 | 0 |
24 | Ermanno Ioriatti | ITA | 1.49,54 | 0 |
25 | Mika Poutala | FIN | 1.49,59 | 0 |
26 | Jörg Dallmann | GER | 1.49,66 | 0 |
27 | Aleksej Zjigin | KAZ | 1.49,74 | 0 |
28 | Changyu Li | CHN | 1.49,90 | 0 |
29 | Sergej Pronin | RUS | 1.50,24 | 0 |
30 | Thomas Falger | AUT | 1.50,56 | 0 |
31 | Stefan Heythausen | GER | 1.50,67 | 0 |
32 | André Vreugdenhil | BEL | 1.51,30 | 0 |
33 | Aleksej Chatiljov | BLR | 1.51,33 | 0 |
34 | Marius Băcilă | ROU | 1.51,77 | 0 |
35 | Richard Goerlitz | AUS | 1.52,67 | 0 |
36 | Claudiu Grozea | ROU | 1.52,85 | 0 |
37 | Piotr Puszkarski | POL | 1.52,88 | 0 |
38 | Pascal Briand | FRA | 1.52,89 | 0 |
39 | Oleg Moisejev | BLR | 1.53,10 | 0 |
40 | Miroslav Vtípil | CZE | 1.53,13 | 0 |
41 | Maksim Pedos | UKR | 1.54,63 | 0 |
42 | Pavel Kulma | CZE | 2.00,99 | 0 |
Legenda |
DNF | = niet gefinisht |