De schaatshistorie in cijfers
| # | naam | totaal | eerste race | laatste race | |
| 1 | Shani Davis | USA | 13331 | 12-11-2005 | 10-12-2017 |
| 2 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 13009 | 10-02-1996 | 06-03-2010 |
| 3 | Erben Wennemars | NED | 11785 | 08-12-1996 | 13-12-2009 |
| 4 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 9806 | 08-12-1994 | 07-12-2013 |
| 5 | Håvard Bøkko | NOR | 9659 | 14-11-2004 | 08-02-2020 |
| 6 | Denny Morrison | CAN | 9523 | 29-02-2004 | 21-01-2018 |
| 7 | Jan Bos | NED | 9029 | 07-01-1996 | 06-03-2011 |
| 8 | Sven Kramer | NED | 8096 | 14-11-2004 | 24-01-2021 |
| 9 | Kjeld Nuis | NED | 8094 | 21-11-2009 | 23-01-2021 |
| 10 | Dmitrij Lobkov | RUS | 7945 | 09-12-2000 | 16-03-2014 |
| 11 | Mika Poutala | FIN | 7936 | 02-03-2003 | 18-03-2018 |
| 12 | Joji Kato | JPN | 7728 | 07-12-2002 | 09-12-2017 |
| 13 | Sverre Lunde Pedersen | NOR | 7607 | 15-11-2009 | 24-01-2021 |
| 14 | Jan Smeekens | NED | 7226 | 26-11-2005 | 07-02-2020 |
| 15 | Gerard van Velde | NED | 6885 | 26-01-1991 | 03-03-2007 |
| 16 | Bob de Jong | NED | 6796 | 24-11-1996 | 05-12-2015 |
| 17 | Bart Swings | BEL | 6767 | 29-01-2011 | 24-01-2021 |
| 18 | Pekka Koskela | FIN | 6761 | 27-01-2001 | 21-01-2018 |
| 19 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 6607 | 06-02-1993 | 07-12-2008 |
| 20 | Mike Ireland | CAN | 6472 | 21-01-1994 | 12-12-2009 |
| 21 | Stefan Groothuis | NED | 6432 | 07-12-2002 | 12-03-2016 |
| 22 | Keiichiro Nagashima | JPN | 6162 | 04-12-2004 | 22-03-2015 |
| 23 | Jorrit Bergsma | NED | 6123 | 14-11-2010 | 24-01-2021 |
| 24 | Casey FitzRandolph | USA | 6099 | 22-01-1994 | 05-03-2006 |
| 25 | Kang-seok Lee | KOR | 6091 | 24-01-2004 | 06-12-2015 |
| 26 | Yuya Oikawa | JPN | 5967 | 06-12-2003 | 29-01-2017 |
| 27 | Tucker Fredricks | USA | 5921 | 10-01-2003 | 16-03-2014 |
| 28 | Nico Ihle | GER | 5779 | 17-12-2005 | 24-01-2021 |
| 29 | Enrico Fabris | ITA | 5388 | 11-11-2001 | 18-11-2011 |
| 30 | Håvard Lorentzen | NOR | 5275 | 13-11-2010 | 24-01-2021 |
| 31 | Pavel Kulizjnikov | RUS | 5235 | 14-11-2014 | 24-01-2021 |
| 32 | Kai Verbij | NED | 5231 | 14-11-2014 | 24-01-2021 |
| 33 | Fengtong Yu | CHN | 5221 | 07-12-2002 | 19-11-2011 |
| 34 | Jevgeni Lalenkov | RUS | 5215 | 25-11-2000 | 07-12-2013 |
| 35 | Mark Tuitert | NED | 5170 | 18-11-2000 | 15-03-2014 |
| 36 | Ronald Mulder | NED | 5143 | 06-11-2009 | 24-01-2021 |
| 37 | Ivan Skobrev | RUS | 5128 | 09-03-2002 | 08-12-2013 |
| 38 | Carl Verheijen | NED | 5123 | 15-12-1996 | 13-03-2010 |
| 39 | Andrea Giovannini | ITA | 5063 | 02-03-2013 | 24-01-2021 |
| 40 | Denis Juskov | RUS | 5009 | 19-11-2011 | 08-03-2020 |
| 41 | Aleksej Jesin | RUS | 5004 | 12-11-2006 | 15-12-2019 |
| 42 | Seung-hoon Lee | KOR | 4924 | 07-11-2009 | 10-12-2017 |
| 43 | Simon Kuipers | NED | 4754 | 24-01-2004 | 06-03-2011 |
| 44 | Ådne Søndrål | NOR | 4601 | 18-02-1989 | 10-03-2002 |
| 45 | Joey Mantia | USA | 4568 | 10-02-2013 | 23-01-2021 |
| 46 | Laurent Dubreuil | CAN | 4533 | 21-01-2012 | 24-01-2021 |
| 47 | Konrad Niedźwiedzki | POL | 4487 | 13-11-2004 | 18-03-2018 |
| 48 | Tae-bum Mo | KOR | 4305 | 07-11-2008 | 03-12-2017 |
| 49 | Manabu Horii | JPN | 4230 | 06-02-1993 | 09-03-2002 |
| 50 | Joey Cheek | USA | 4174 | 22-01-2000 | 05-03-2006 |

