World Cup klassement 500 meter mannen 1999-00
| # | naam | punten | |
| 1 | Jeremy Wotherspoon | CAN | 765 |
| 2 | Hiroyasu Shimizu | JPN | 750 |
| 3 | Mike Ireland | CAN | 478 |
| 4 | Casey FitzRandolph | USA | 468 |
| 5 | Jan Bos | NED | 424 |
| 6 | Erben Wennemars | NED | 387 |
| 7 | Junichi Inoue | JPN | 326 |
| 8 | Pat Bouchard | CAN | 312 |
| 9 | Michael Künzel | GER | 271 |
| 10 | Manabu Horii | JPN | 244 |
| 11 | Kyou-hyuk Lee | KOR | 209 |
| 12 | Jakko Jan Leeuwangh | NED | 207 |
| 13 | Dmitrij Dorofejev | RUS | 197 |
| 14 | Jae-bong Choi | KOR | 190 |
| 15 | Ermanno Ioriatti | ITA | 154 |
| 16 | Toyoki Takeda | JPN | 145 |
| 17 | Sergej Klevtsjenja | RUS | 138 |
| 18 | Paweł Abratkiewicz | POL | 136 |
| 19 | Éric Brisson | CAN | 125 |
| 20 | Janne Hänninen | FIN | 119 |
| 21 | Syoji Kato | JPN | 112 |
| 22 | Sung-yeol Jaegal | KOR | 112 |
| 23 | Toshiyuki Kuroiwa | JPN | 102 |
| 24 | Hiroaki Yamakage | JPN | 85 |
| 25 | Yu Li | CHN | 85 |
| 26 | Dino Gillarduzzi | GER | 73 |
| 27 | Kip Carpenter | USA | 72 |
| 28 | Kevin Crockett | CAN | 69 |
| 29 | Aleksej Glazatsjev | RUS | 58 |
| 30 | Grunde Njøs | NOR | 54 |
| 31 | Minetaka Sasabuchi | JPN | 47 |
| 32 | Gerard van Velde | NED | 31 |
| 33 | Zhonglin Ju | CHN | 18 |
| 34 | Tomasz Świst | POL | 11 |
| 35 | Magnus Enfeldt | SWE | 9 |
| 36 | Jan Waterstradt | GER | 9 |
| 37 | Roland Brunner | AUT | 8 |
| 38 | Andreas Behr | GER | 7 |
| 39 | Nick Pearson | USA | 5 |
| 40 | Joey Cheek | USA | 5 |
| 41 | Petter Andersen | NOR | 2 |
| Navigatie 500 meter mannen 1999-00 | |||
