Ulf Ekstrand
| volledige naam | Ulf Arne Ekstrand | |
| actief namens | Zweden (SWE) - tot ? () - tot ? () - tot ? Zweden (SWE) | |
| geboren | september 1957 | in Råda (Zweden) |
Kampioenschappen - Medaillespiegel en top 10 noteringen
| kampioenschap | goud | zilver | brons | 4e-6e | 7e-10e | starts |
Olympische Spelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Wereldkampioenschap Allround | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Europees kampioenschap Allround | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Kampioenschappen - Uitslagen
| jaar | positie | kampioenschap | plaats | |
| 1976 | NC24 | Wereldkampioenschap Allround | Heerenveen | NED |
| 1977 | NC21 | Europees kampioenschap Allround | Larvik | NOR |
| 1979 | NC30 | Wereldkampioenschap Allround | Oslo | NOR |
| NC18 | Europees kampioenschap Allround | Deventer | NED | |
| 1980 | 16 | Olympische Spelen 1500 meter | Lake Placid | USA |
| 8 | Olympische Spelen 5000 meter | Lake Placid | USA | |
| 21 | Olympische Spelen 10.000 meter | Lake Placid | USA | |
| NC19 | Wereldkampioenschap Allround | Heerenveen | NED | |
| 8 | Europees kampioenschap Allround | Trondheim | NOR | |
| 1981 | 15 | Wereldkampioenschap Allround | Oslo | NOR |
| 15 | Europees kampioenschap Allround | Deventer | NED | |
| 1983 | NC23 | Wereldkampioenschap Allround | Oslo | NOR |

