David Hampton
| volledige naam | David Hampton | |
| actief namens | Groot-Brittannië (GBR) | |
| geboren | december 1947 | geboorteplaats onbekend |
Kampioenschappen - Medaillespiegel en top 10 noteringen
| kampioenschap | goud | zilver | brons | 4e-6e | 7e-10e | starts |
Olympische Spelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Wereldkampioenschap Allround | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Europees kampioenschap Allround | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kampioenschappen - Uitslagen
| jaar | positie | kampioenschap | plaats | |
| 1971 | NC26 | Wereldkampioenschap Allround | Göteborg | SWE |
| NC26 | Europees kampioenschap Allround | Heerenveen | NED | |
| 1972 | 24 | Olympische Spelen 500 meter | Sapporo | JPN |
| 29 | Olympische Spelen 1500 meter | Sapporo | JPN | |
| 22 | Olympische Spelen 5000 meter | Sapporo | JPN | |
| 20 | Olympische Spelen 10.000 meter | Sapporo | JPN | |
| NC21 | Wereldkampioenschap Allround | Oslo | NOR | |
| NC20 | Europees kampioenschap Allround | Davos | SUI | |

