Raymond Gilloz
| volledige naam | Raymond Gilloz | |
| actief namens | Frankrijk (FRA) | |
| geboren | september 1931 | geboorteplaats onbekend |
Kampioenschappen - Medaillespiegel en top 10 noteringen
| kampioenschap | goud | zilver | brons | 4e-6e | 7e-10e | starts |
Olympische Spelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Wereldkampioenschap Allround | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Europees kampioenschap Allround | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kampioenschappen - Uitslagen
| jaar | positie | kampioenschap | plaats | |
| 1954 | NC29 | Europees kampioenschap Allround | Davos | SUI |
| 1955 | NC36 | Europees kampioenschap Allround | Falun | SWE |
| 1956 | 25 | Olympische Spelen 500 meter | Cortina d'Ampezzo | ITA |
| 34 | Olympische Spelen 1500 meter | Cortina d'Ampezzo | ITA | |
| 35 | Olympische Spelen 5000 meter | Cortina d'Ampezzo | ITA | |
| 1957 | NC20 | Wereldkampioenschap Allround | Östersund | SWE |
| NC26 | Europees kampioenschap Allround | Oslo | NOR | |
| 1958 | 13 | Wereldkampioenschap Allround | Helsinki | FIN |
| NC24 | Europees kampioenschap Allround | Eskilstuna | SWE | |
| 1959 | NC27 | Wereldkampioenschap Allround | Oslo | NOR |
| 13 | Europees kampioenschap Allround | Göteborg | SWE | |
| 1960 | 18 | Olympische Spelen 500 meter | Squaw Valley | USA |
| 10 | Olympische Spelen 1500 meter | Squaw Valley | USA | |
| 10 | Olympische Spelen 5000 meter | Squaw Valley | USA | |
| NC19 | Wereldkampioenschap Allround | Davos | SUI | |
| NC21 | Europees kampioenschap Allround | Oslo | NOR | |

