Arthur Mannsbarth
| volledige naam | Arthur Mannsbarth | |
| actief namens | Oostenrijk (AUT) | |
| geboren | april 1930 | geboorteplaats onbekend |
Kampioenschappen - Medaillespiegel en top 10 noteringen
| kampioenschap | goud | zilver | brons | 4e-6e | 7e-10e | starts |
Olympische Spelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Wereldkampioenschap Allround | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Europees kampioenschap Allround | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Kampioenschappen - Uitslagen
| jaar | positie | kampioenschap | plaats | |
| 1951 | NC21 | Wereldkampioenschap Allround | Davos | SUI |
| 1952 | 37 | Olympische Spelen 500 meter | Oslo | NOR |
| 22 | Olympische Spelen 1500 meter | Oslo | NOR | |
| 8 | Olympische Spelen 5000 meter | Oslo | NOR | |
| 11 | Olympische Spelen 10.000 meter | Oslo | NOR | |
| 12 | Wereldkampioenschap Allround | Hamar | NOR | |
| 11 | Europees kampioenschap Allround | Ă–stersund | SWE | |
| 1953 | NC23 | Wereldkampioenschap Allround | Helsinki | FIN |
| 10 | Europees kampioenschap Allround | Hamar | NOR | |
| 1954 | NC33 | Europees kampioenschap Allround | Davos | SUI |
| 1955 | NC29 | Europees kampioenschap Allround | Falun | SWE |
| 1956 | 32 | Olympische Spelen 1500 meter | Cortina d'Ampezzo | ITA |
| 28 | Olympische Spelen 5000 meter | Cortina d'Ampezzo | ITA | |
| 29 | Olympische Spelen 10.000 meter | Cortina d'Ampezzo | ITA | |

